Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Ylihärmä 10.7.1935 - 11.7.1935

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
ylempi varsapalkinto143.0 cm146.0 cm
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuII kl 3-6-1-3-4=17, rp 4,5-5-5-2,5=17, yht. 34149.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-3-5=19 rp 4-6-4,5-4,6=19148.00 cm148.00 cmKantakirjaustiedot
II kl 3-6-3-3-5=20 rp 6-5-5-4,5=20,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-3-5=18, rp 4-4-4-3=15, yht. 33151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 3-6-2-3-5=19 rp 4,5-5,5-4,5-5=19,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-3-5=19 rp 5-4-4,5-3,5=17 yht. 36156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-3-3=17, rp 5,5-4-5-3,5=18 162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-3-5=20, rp 3,5-4,5-3,5-4=15,5, yht. 35,5153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 1-6-3-3-5=18 rp 4,5-3,5-4-3,5=15,5157.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-3-4=17 rp 4,5-2,5-4,5-3=14,5153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 3-6-2-3-5=19, rp 5-4-5-4=18, yht. 37157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-3-5=19 rp 4,5-3-4,5-3,5=15,5153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot