Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
II kantakirjapiirin näyttely, Lahti 1.2.1941 - 4.2.1941

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
II, 300 FIM11-6-3-2-4=26työkilpailu, koe 24.52 - 2.32
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
IIII kl 2-6-2-2-4=16 rp 4,5-4-4,5-4=17 yht. 33155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-4=17 rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5 yht. 34,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-2-2-4=16 rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5 yht. 33,5152.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-3-4=19 rp 4,5-4,5-4,5-3=16,5 yht. 35,5153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-5=19 rp 4-4,5-4,5-3,5=16,5 yht. 35,5154.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-3-2-4=17 rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5 yht. 34,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-2-2-4=16 rp 4,5-4-4-4=16,5 yht. 32,5155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIIII kl 2-6-2-2-3=15 rp 5-4,5-5,5-4=19 yht. 34156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 1-6-3-2-5=17 rp 4,5-4-4,5-3=16 yht. 33153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-4=17 rp 5-4-4,5-3,5=17 yht. 34158.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-3-4=18 rp 4,5-4-4-4=16,5 yht. 34,5158.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-2-2-4=16 rp 4,5-4,5-4-4=17 yht. 33154.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16 rp 4-4-3,5-3,5=15 yht. 31154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-4-2-2-4=15 rp 3,5-4-3-2,5=13 yht. 28156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4018 rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5 yht. 31,5160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 31,5153.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19 rp 4-4-3,5-2,5=14 yht. 33159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 32,5147.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-2-4=16 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 30,5153.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 33,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-2-2-3=15 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 30,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 32,5151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 1-6-2-2-4=15 rp 4-4-3,5-3,5=15 yht. 30152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-5-3-2-4=16 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 30,5161.00 cm16.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-2-4=16 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht. 31,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 1-6-2-2-4=15 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 29,5154.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-1-2-4=15 rp 4-3,5-4-3=14,5 yht. 29,5158.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-2-4=16 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 30,5153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 31148.00 cm150.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-1-2-4=15 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht. 30,5153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-1-2-4=15 rp 4-4-4-3=15 yht. 30156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-2-5=17 rp 4,5-4-4-3,5=16 yht. 33156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3--3-2-4=18 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 32,5155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 33,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuIII kl 2-6-2-1-3=14 rp 4,5-3,5-4-3=15 yht. 29158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-1-2-4=15 rp 3,5-3,5-3,5-2,5=13 yht. 28156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 2-6-1-2-4=15 rp 4,5-4-4-2=14,5 yht. 29,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-2-4=16 rp 4,5-4-4-2,5=15 yht. 31162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
L2 III kl 3-6-2-2-4=17Kantakirjaustiedot