Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
New Forest kåring, Roskilde 13.8.2010 - 14.8.2010

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
SølvmedaljeFløjhoppe 3-års, Årest Hoppe 2013
BronzemedaljeFløjhoppe 4-års
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
1 KL 2 GR22Kantakirjaustiedot
I9878 98 887 9135.50 cmKantakirjaustiedot
I KL8-7-6-7, 7-8, 8-7-7, 8136.50 cmKantakirjaustiedot
I8877 86 688 8137.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-7-7-6, 7-6, 7-8-7, -, 7137.00 cmKantakirjaustiedot
I10989 99 888 9139.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7766 55 667 6139.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7766 77 777 7139.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A8777 66 877 7139.00 cmKantakirjaustiedot
I8877 77 888 8139.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7767 77 867 7139.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-6-6-6, 6-7, 6-7-7, 6139.50 cmKantakirjaustiedot
II KL A8777 76 686 7141.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A76-6-6, 5-6, 5-7-7, 6142.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A8-8-6-5, 8-7, 7-6-7, 7142.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7766 77 777 7142.00 cmKantakirjaustiedot
I KL8-7-7-7, 8-7, 7-8-8, 8143.00 cmKantakirjaustiedot
I9867 86 977 8143.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A6577 78 788 7143.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7767 76 676 7143.50 cmKantakirjaustiedot
I KL9-8-7-7, 8-6, 7-7-7, 8144.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-7-7-6, 5-6, 7-7-7, 7144.00 cmKantakirjaustiedot
I8677 77 787 8144.50 cmKantakirjaustiedot
I KL8-8-8-8,6-6,8-7-8,8145.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-7-7-6, 7-7, 7-6-7, 7145.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-6-7-6, 5-5, 7-7-7, 6145.00 cmKantakirjaustiedot
I8767 86 887 8145.50 cmKantakirjaustiedot
II KL A7866 77 778 7146.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7777 77 777 7146.50 cmKantakirjaustiedot
II KL A7678 67 868 7147.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-7-8-6, 7-7, 5-9-7, 7147.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7767 76 677 7147.00 cmKantakirjaustiedot
I8877 77 787 8147.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7766 66 568 6148.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A6666 68 587 6148.00 cmKantakirjaustiedot