Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Kvalitetsbedömning 1992
Pisteet muodossa: tyyppi - pää, kaula ja runko - jalat - ravi - laukka, hyppytekniikka - temperamentti hypätessä, käynti ratsastettuna - ravi ratsastettuna - laukka ratsastettuna - askellajien temperamentti

Poäng: typ - huvud hals och bål - extremiteter - trav - galopp, teknik hoppning - temperament hoppning, skritt riden - trav riden - galopp riden - temperament gångarter

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
8-8-8-7-7, 7-7, 6-6-6-6165.0 cm
8-8-8-7-7, 8-9, 6-6-6-6162.0 cm
8-8-8-9-8, 6-5, 8-6-7-7160.0 cm
8-8-8-7-7, 7-7, 6-6-5-6169.0 cm
8-8-7-7-6, 6-5, 8-6-7-7162.0 cm
8-8-8-8-7, 9-10, 7-5-6-6165.0 cm
9-8-6-8-7, 7-7, 6-7-7-7163.0 cm
8-8-7-8-7, 7-5, 6-8-7-7165.0 cm
7-8-8-6-6, 8-9, 6-6-5-6158.0 cm
7-8-7-7-8, 6-8, 6-7-6-6161.0 cm
8-8-8-8-8, 6-6, 8-7-6-7162.0 cm
7-7-7-8-8, 7-7, 5-9-8-7160.0 cm
8-7-5-7-6, 4-4, 6-6-7-6165.0 cm
8-8-8-7-7, 8-10, 7-6-8-7168.0 cm
9-9-7-8-7, 7-8, 7-8-9-8167.0 cm
7-7-7-8-6, 5-5, 7-5-6-6156.0 cm
7-7-6-7-6, 4-4, 6-6-6-5157.0 cm
8-8-7-8-9, 9-9, 5-7-7-7162.0 cm
9-9-8-7-8, 9-9, 5-6-8-6169.0 cm
8-8-7-9-7, 8-8, 7-8-7-8160.0 cm
8-7-7-7-6, 8-9, 7-6-6-7164.0 cm
8-7-7-8-8, 7-7, 6-6-7-6171.0 cm
7-7-7-8-7, 6-6, 7-6-7-6169.0 cm
8-7-7-7-7, 6-7, 7-6-6-7164.0 cm
8-8-7-6-7, 6-7, 6-7-7-7163.0 cm
8-7-7-8-8, 7-7, 7-7-7-7160.0 cm
9-9-8-6-7, 5-5, 6-6-7-6166.0 cm
7-7-7-7-7, 8-8, 7-7-7-7159.0 cm
8-8-7-7-7, 7-6, 6-5-6-6168.0 cm
7-7-7-7-7, 7-6, 7-6-7-7158.0 cm
8-8-7-9-7, 9-8, 6-7-6-7166.0 cm
8-9-7-8-8, 8-9, 6-7-5-6162.0 cm
8-8-8-7-8, 6-7, 6-7-8-7168.0 cm
8-8-7-6-6, 8-7, 6-5-6-6163.0 cm
8-9-7-8-8, 7-6, 6-6-6-6163.0 cm
8-8-7-7-7, 10-10, 6-6-6-6169.0 cm
8-8-7-8-7, 7-8, 8-7-7-8158.0 cm
6-7-8-6-7, 5-5, 6-6-6-6155.0 cm
8-7-7-7-7, 8-10, 7-8-7-7166.0 cm
8-8-6-8-7, 7-6, 6-6-7-6164.0 cm
8-7-8-7-7, 8-6, 6-7-7-7164.0 cm
8-7-8-7-8, 7-7, 6-7-6-7164.0 cm
8-9-8-8-7, 9-9, 6-7-6-7159.0 cm
8-8-6-9-8, 8-7, 6-8-7-7163.0 cm
8-8-8-8-8, 7-7, 7-7-6-7160.0 cm
8-7-7-7-7, 5-5, 8-8-8-8165.0 cm
7-7-7-7-7, 8-8, 6-5-7-6161.0 cm
ell. 10-10-10-10, hypyt 10-10, askell. 6-7-9, luonne 8, rak. 40
7-8-8-8-7, 7-8, 7-6-6-7163.0 cm
8-8-7-8-7, 7-6, 6-7-6-6160.0 cm
8-8-7-8-8, 5-5, 8-7-8-8170.0 cm
8-9-8-8-7, 6-6, 5-6-7-6168.0 cm
8-7-8-8-7, 6-6, 5-5-5-6163.0 cm
7-7-7-7-7, 7-8, 6-6-6-6163.0 cm
8-7-7-7-8, 4-4, 5-6-6-6170.0 cm
7-6-7-7-6, 8-9, 7-7-9-8165.0 cm
8-8-7-7-7, 10-10, 6-7-7-7161.0 cm
7-8-7-8-8, 7-7, 7-8-7-7165.0 cm
8-8-7-7-6, 8-10, 7-7-7-7166.0 cm
7-7-7-7-7, 8-8, 6-8-8-8157.0 cm
8-8-8-8-6, 6-7, 7-7-6-7164.0 cm
8-9-8-7-8, 7-8, 6-7-7-6160.0 cm
9-9-8-7-8, 8-9, 7-6-7-8165.0 cm
8-7-7-7-7, 6-6, 6-6-6-7162.0 cm
8-8-7-7-8, 9-8, 6-6-6-7161.0 cm
7-7-8-8-7, 7-7, 6-5-5-6161.0 cm
9-8-8-8-8, 7-8, 6-7-8-7167.0 cm
8-8-8-7-9, 7-9, 6-7-7-7162.0 cm
8-7-7-8-7, 7-8, 7-6-7-7159.0 cm
6-7-8-7-6, 9-10, 6-6-7-7154.0 cm
7-8-8-8-6, 5-6, 6-5-7-6167.0 cm
9-8-7-8-7, 8-8, 6-6-8-7168.0 cm
7-8-8-7-7, 6-7, 9-6-7-6173.0 cm
9-9-7-7-7, 5-5, 7-7-7-7170.0 cm
8-7-8-7-6, 6-5, 5-5-6-5163.0 cm
8-7-6-7-6, 6-6, 7-5-6-6169.0 cm
8-7-7-7-6, 7-7, 6-5-6-5167.0 cm
7-8-7-8-9, 8-9, 7-8-6-7156.0 cm
8-8-8-6-5, 5-6, 6-5-6-6163.0 cm
8-7-8-8-7, 7-7, 7-7-8-7158.0 cm
7-7-8-7-7, 8-7, 6-5-6-5162.0 cm
8-8-8-8-8, 4-5, 9-5-6-6172.0 cm
7-7-7-9-7, 5-4, 8-7-7-7159.0 cm
9-8-7-8-9, 5-5, 7-7-6-6168.0 cm
8-7-7-9-8, 6-6, 8-7-7-8160.0 cm
9-8-8-8-8, 8-7, 7-5-5-6163.0 cm
8-8-8-8-8, 8-7, 7-7-6-6167.0 cm
8-8-8-8-8, 4-4, 6-7-7-7167.0 cm
8-7-7-8-8, 7-8, 6-7-6-7160.0 cm
9-9-9-7-7, 10-10, 7-8-8-8169.0 cm
8-8-7-9-8, 8-8, 7-7-7-7168.0 cm
8-8-7-7-8, 6-7, 6-7-7-7164.0 cm
8-8-7-8-8, 7-8, 5-6-8-6164.0 cm
8-8-7-6-6, 7-7, 4-4-5-5162.0 cm
7-7-7-6-5, 7-7, 5-3-5-4157.0 cm
8-7-8-8-7, 8-8, 7-6-7-8165.0 cm
8-8-7-8-7, 7-7, 6-6-7-7165.0 cm
8-9-7-8-8, 8-9, 8-7-6-7165.0 cm
7-8-8-8-6, 6-5-8-6-7-7165.0 cm
7-8-8-7-6, 6-6, 6-5-7-6160.0 cm
8-8-7-7-6, 9-9, 6-6-6-6165.0 cm
9-8-7-9-8, 5-5, 9-8-7-8167.0 cm
8-8-7-8-7, 8-8, 7-6-7-7164.0 cm
8-8-7-7-7, 6-6, 7-6-6-6163.0 cm
8-8-7-7-7, 10-9, 6-5-5-8170.0 cm
8-7-8-8-8, 6-6, 7-7-8-8168.0 cm
8-8-8-7-6, 7-8, 6-5-5-5167.0 cm
8-8-8-7-6, 6-5, 6-4-7-5162.0 cm
8-8-8-7-8, 8-8, 6-6-7-6160.0 cm
7-7-7-7-7, 10-10, 7-6-8-7160.0 cm
8-8-7-7-6, 5-6, 7-7-6-7163.0 cm
8-8-7-8-7, 9-8, 8-7-8-8164.0 cm
8-7-7-8-7, 8-8, 7-6-6-6160.0 cm
8-7-7-8-7, 9-9, 6-6-6-7163.0 cm
8-8-7-7-7, 7-7, 7-6-7-6161.0 cm
8-7-7-8-7, 8-8, 8-6-6-6170.0 cm
6-7-7-8-7, 9-9, 7-5-6-6153.0 cm
7-7-7-8-8, 6-6, 6-6-7-7 163.0 cm
8-8-7-8-7, 8-9, 6-6-6-6163.0 cm