Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Dansk Varmblods hingstekåring, Herning 10.3.2013

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
hyväksytty9-8-8-9, 7-7, 8-8-9, 9168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-9, 7-7, 9, 9, 8.5, 9.5172.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-7, 7-7, 7-8-8, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
M.AVLG9-9-8-7, 7-7, 7-7.5-7, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-7, 7-8-8, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 8-7, 9-8-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-9-9, 8-8, 8.5-9-9, 9172.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-9, 8-7, 7-9-9, 9170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-9, 7-7, 8, 9, 9, 8.5170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-9, 7-7, 7-9-9, 9166.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-9, 7-7, 9, 9, 9, 9170.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 7-7, 8.5, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-8-9, 7-7, 8, 9, 9.5, 9.5168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-9, 8-8, 8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-8, 8, 8, 8, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-8, 7-7, 8, 8, 8, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-7-8-7, 7-7, 8-7.5-7.5, 8174.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-8, 8-7, 8-8-7, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8-8, 8-8, 7.5-7.5-8.5, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 7-7, 8.5-7.5-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 7-7, 7.5-8.5-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 7-7, 8-8-8, 8173.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-9-8-8, 8-8, 8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 6-8, 8-8.5-8.5, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-7-8-8, 6-7, 7-8-8, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-8-8, 6-7, 7-8-8, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-7, 7-9-9, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-7, 7-6, 7-8-7, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-7, 7, 8, 8, 8.5166.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-8-8, 7-7, 8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 7-7, 7-7.5-8.5, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-9, 7-7, 9, 9168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-7-8-9, 7-7, 8.5, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-9, 6-6, 8.5, 9167.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 7-8, 8.5, 8165.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 7-7, 8.5-8.5-8.5, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-9, 7-7, 9, 9, 9, 9163.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-8-8, 7-7, 8, 8, 8, 9168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-10-10, 7-5, 10-9.5-10, 9172.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 7-7, 8, 8173.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret8-9-8-8, 7-7, 7.5-8-8, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-9, 8-8, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-9, 8-8, 7-9-9, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-9-9, 8-8, 8-9-9, 9173.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-7, 8-7, 7-8-8, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-9-9-9, 7-7, 9-8.5-8.5, 9172.00 cmKantakirjaustiedot