Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Dansk Varmblods hingstekåring, Herning 5.3.2014 - 9.3.2014
French Match Ask
French Match Ask
177

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
ei hyväksyttyAfvist
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-9-9, 7-7, 8-9-8.5, 9165.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-9-8, 7-7, 7.5-8.5-8, 8.5169.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret9-9-8-9, 7-7, 8.5-8-9, 9172.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-9-10, 7-7, 10, 9174.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-9, 7-8, 8.5, 8.5165.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-9-8, 7-7, 8-8.5-8, 9169.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-9-9, 7-7, 7.5-8.5-8.5, 9171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-9-8, 8-8, 8-7.5-9, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 8-7, 7.5-8.5-8, 8.5172.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-8-7, 7-7, 7.5-7.5-8, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-9, 7-7, 8.5, 9171.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 7-7, 7.5-8-8, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-9-8, 7-7, 8, 8, 8.5, 8.5166.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8-9, 7-7, 9, 9172.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-7-8-9, 7-7, 8.5, 8176.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-9-8-8, 7-7, 7.5, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-7, 7.5, 8, 8.5, 8.5169.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-7-8-8, 7-7, 8, 8167.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 7-7, 8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG9-8-8-7, 8-7, 7.5-8-7, 8174.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-8-8, 8-8, 8-7.5-8, 8169.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-9-9, 8-5, 8-9-9.5, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-9-9, 8-5, 7.5-9-8.5, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-7-7-8, 7-7, 7-8-7, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-7, 8-8-8.5, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-7-8, 8-7, 8.5, 8, 7.5, 8.5166.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 7-7, 7-8-8.5, 8168.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-8-8, 7-7, 7.5-8-8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty9-8-9-9, 8-8, 8, 9, 9.5, 10168.00 cmKantakirjaustiedot
kåret9-8-9-9, 7-7, 8, 9168.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-9-8, 7-7, 7-8.5-8.5, 8171.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-9-9-8, 7-7, 8-8.5-8.5, 9169.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-7, 7-6, 7.5-7.5-7.5, 8166.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-9-9, 7-7, 8-8-8.5, 9170.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
hyväksytty8-8-9-9, 7-8, 8, 9, 9, 9169.00 cmKantakirjaustiedot
hyväksytty8-7-7-8, 7-7, 8, 8, 7.5, 9168.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG7-8-9-9, 7-8, 9-8-9, 8172.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-9-10, 7-8, 9, 9166.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8.5, 7-7, 9, 8.5166.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-8-8, 7-7, 8, 8170.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot
kåret8-7-9-9, 8-8, 8-9-9, 9176.00 cmKantakirjaustiedot
kåret8-8-8-8, 8-7, 7-7.5-8.5, 8174.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyKantakirjaustiedot