Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Perho 12.4.2014
Horman Hilma
Horman Hilma
246001S00111493
Kapris Kis
Kapris Kis
246001S00101315
Kapris Kis
Kapris Kis
246001S00101315
Liinan Prinssi
Liinan Prinssi
246001S00101923
Lorenz Wäst
Lorenz Wäst
246001S00112171
Ukkomies
Ukkomies
246001S00111950
Ukkomies
Ukkomies
246001S00111950
Ukkomies
Ukkomies
246001S00111950

Kaikki kuvat (8 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
3/18irtoh 8,25-7,75-8,25, askell 7,0-7,25-7,75, ka. 15,42
11/18irtoh 6,5-7,0-7,5, askell 7,25-7,0-7,0, ka. 14,08
14/18irtoh 6,5-6,5-6,5, askell 6,5-5,75-6,0, ka. 13,25
18/18irtoh 6,25-6,0-6,25, askell 7,75-6,5-6,0, ka. 12,92
10/18irtoh 7,25-7,25-7,5, askell 7,5-6,5-6,5, ka. 14,17
8/8irtoh 4,0-4,0-4,0, askell 7,25-7,25-8,0-7,0, ka.11,38
3/8irtoh 7,5-7,5-7,0, askell 7,75-7,25-6,5-7,25, ka.14,52
1/8irtoh 8,25-8,5-8,75, askell 6,0-7,5-8,5-6,75, ka.15,69estekokeen paras 4v
5/18irtoh 8,5-9,0-8,75, askell 6,0-6,75-6,25, ka. 15,08estekokeen paras 3v
7/18irtoh 7,25-7,5-7,5, askell 6,5-8,0-7,25, ka. 14,67
3/18irtoh 8,5-8,5-8,0, askell 5,75-7,5-8,0, ka. 15,42
2/8irtoh 8,0-8,25-7,5, askell 8,25-7,0-6,0-6,5, ka.14,85
9/18irtoh 6,75-6,75-7,25, askell 7,5-7,5-7,0, ka. 14,25
13/18irtoh 6,75-6,75-6,75, askell 5,75-6,5-8,5, ka. 13,67
17/18irtoh 6,75-6,75-7,75, askell 5,25-6,0-6,5, ka. 13,00
6/18irtoh 7,5-7,25-7,75, askell 5,75-7,75-8,5, ka. 14,83
14/18irtoh 6,0-5,75-6,5, askell 8,0-7,75-5,75, ka. 13,25
12/18irtoh 6,5-6,75-6,5, askell 6,5-7,5-8,0, ka. 13,92
6/8irtoh 6,5-5,5-5,5, askell 7,5-7,5-8,0-8,0, ka.13,58askellajikokeen paras 4v
5/8irtoh 6,75-6,5-7,25, askell 6,75-6,75-8,25-7,5, ka.14,15
4/8irtoh 6,75-7,0-7,25, askell 7,0-7,75-7,0-7,5, ka.14,31
8/18irtoh 7,75-6,75-7,25, askell 7,0-7,5-6,75, ka. 14,33
2/18irtoh 7,5-7,75-8,0, askell 8,0-7,75-7,5, ka. 15,50askellajikokeen paras 3v
1/18irtoh 8,0-8,5-8,0, askell 8,0-7,5-7,0, ka. 15,67
7/8irtoh 6,75-6,75-7,25, askell 6,5-6,0-5,75-6,25, ka.13,04