Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Harju, Virolahti 10.5.2014
3-vuotiaat suomenhevoset, 25 hevosta
Tuomarit: askellajit: Mari Tuunanen
irtohypytys: Matti Eklund

4-vuotiaat suomenhevoset, 26 hevosta
Tuomarit: askellajit: Kaija Borup
irtohypytys: Carl‐Harry Frey
Kulkurin Valssi
Kulkurin Valssi
246001S00111183
Yön Pilvi
Yön Pilvi
246001S00101351

Kaikki kuvat (2 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
22/25irtoh 6,25-6,0-6,25, askell 8,0-8,25-7,75, ka.14,17
7/26irtoh 7,75-8,25-8,0, askell 7,0-5,0-6,5-6,25, ka.14,19
11/25irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 7,5-8,25-8,75, ka.15,83
13/26irtoh 7,25-7,5-7,5, askell 6,75-5,5-6,0-6,0, ka.13,48
22/25irtoh 6,5-6,5-6,0, askell 7,5-8,0-8,0, ka.14,17
23/26irtoh 6,0-5,5-4,0, askell 7,0-7,0-6,25-6,75, ka.11,92
2/25irtoh 9,25-9,25-9,0, askell 8,25-7,25-8,75, ka.17,25estekokeen paras 3 v.
5/26irtoh 8,5-8,0-7,5, askell 5,75-7,75-7,0-7,0, ka.14,88
5/25irtoh 7,25-7,75-8,0, askell 9,0-9,5-9,25, ka.16,92askellajikokeen paras 3 v. (jaettu sija)
1/26irtoh 8,5-8,5-9,0, askell 7,5-8,25-8,0-8,25, ka.16,67askellajikokeen paras 4 v.
20/26irtoh 6,5-7,5-6,0, askell 5,5-6,5-6,75-6,25, ka.12,92
16/26irtoh 6,0-6,5-6,75, askell 7,25-6,0-6,5-7,0, ka.13,10
9/25irtoh 7,0-8,0-7,0, askell 8,5-8,75-9,0, ka.16,08
22/26irtoh 7,0-5,0-5,0, askell 6,0-5,75-7,0-6,5, ka.11,98
15/25irtoh 8,25-7,5-7,25, askell 8,0-7,75-7,75, ka.15,50
6/25irtoh 7,75-8,25-8,5, askell 8,0-8,5-9,5, ka.16,83
10/25irtoh 8,25-8,25-7,75, askell 7,5-8,25-7,75, ka.15,92
17/25irtoh 6,25-6,5-6,25, askell 8,5-8,5-9,0, ka.15,00
19/26irtoh 6,0-7,0-5,5, askell 7,0-6,5-6,75-7,0, ka.12,98
16/25irtoh 8,25-8,0-8,0, askell 7,25-7,25-7,5, ka.15,42
14/25irtoh 7,75-8,0-7,25, askell 7,75-7,75-8,25, ka.15,58
12/26irtoh 6,25-6,5-6,0, askell 7,5-7,5-7,0-7,5, ka.13,63
21/26irtoh 6,0-6,0-5,5, askell 6,5-6,75-6,5-6,75, ka.12,46
14/26irtoh 6,5-7,25-7,5, askell 6,0-6,0-6,75-6,5, ka.13,40
2/25irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 9,0-9,5-9,25, ka.17,25askellajikokeen paras 3 v. (jaettu sija)
19/25irtoh 7,5-6,5-8,0, askell 7,5-7,75-7,5, ka.14,92
6/26irtoh 7,75-8,0-8,0, askell 7,0-6,5-6,5-6,5, ka.14,54
25/26irtoh 5,75-5,0-4,0, askell 6,25-6,0-5,75-5,75, ka.10,85
13/25irtoh 8,0-7,75-8,0, askell 7,5-8,0-7,75, ka.15,67
4/25irtoh 8,25-8,25-9,0, askell 8,75-8,25-8,5, ka.17,00
25/25irtoh 6,0-6,25-6,25, askell 8,0-6,0-7,0, ka.13,17
7/25irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 8,25-8,5-8,5, ka.16,42
15/26irtoh 6,5-6,5-6,5, askell 6,5-6,5-7,25-7,0, ka.13,31
24/26irtoh 6,0-6,0-4,0, askell 7,0-5,75-6,75-6,5, ka.11,83
8/26irtoh 6,5-7,25-7,0, askell 6,75-7,25-7,25-7,5, ka.14,10
11/26irtoh 6,5-7,0-7,0, askell 7,0-6,75-7,25-7,0, ka.13,83
3/26irtoh 8,0-8,0-7,75, askell 7,5-7,0-7,0-7,5, ka.15,17
26/26irtoh 5,5-5,0-2,0, askell 6,0-6,0-6,5-6,5, ka.10,42
9/26irtoh 7,5-7,5-7,5, askell 7,0-7,0-7,0-5,25, ka.14,06
2/26irtoh 8,75-8,5-9,5, askell 6,5-6,5-6,75-6,0, ka.15,35estekokeen paras 4 v.
4/26irtoh 7,5-7,75-8,5, askell 6,75-6,75-7,0-7,5, ka.14,92
10/26irtoh 6,5-7,0-7,0, askell 6,75-7,25-7,25-7,5, ka.14,02
24/25irtoh 6,0-5,75-6,0, askell 7,75-8,0-8,5, ka.14,00
7/25irtoh 8,25-8,0-8,0, askell 8,0-8,25-8,75, ka.16,42
20/25irtoh 7,5-7,25-6,75, askell 7,0-7,5-8,0, ka.14,67
21/25irtoh 7,0-6,5-7,25, askell 7,0-7,0-8,0, ka.14,25
1/25irtoh 9,0-9,0-9,0, askell 7,75-8,0-9,5, ka.17,42
18/26irtoh 6,75-7,25-7,0, askell 6,0-6,25-5,5-6,25, ka.13,00
17/25irtoh 6,5-7,25-6,5, askell 8,75-8,25-7,75, ka.15,00
12/25irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 7,75-7,75-8,75, ka.15,75
17/26irtoh 6,5-6,75-7,0, askell 6,5-7,0-5,75-6,0, ka.13,06