Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Lappeenranta 19.2.1946

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuII kl 1-6-3-2,5-4=16,5 rp 4-4-4-4=16 yht. 32,5160.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-9-3-2-4=23 rp 5,5-4-5-3,5=18 yht. 41161.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-9-2-2-3=19 rp 4-4,5-4-3,5=16 yht. 35160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-6-4-2,5-5=22,5 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht. 38158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-7-4-2,5-5=23,5 rp 5-4,5-5-4,5=19 yht. 42,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-4-2,5-6=26,5 rp 4-4,5-5-3,5=17 yht. 43,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-8-4-2-5=21 rp 5-4,5-4,5-4=18 yht. 39161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-4-2,5-5=23,5 rp 3,5-4,5-3,5-3=14,5 yht. 38158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-4-2,5-5=25,5 rp 4-5-4-4=17 yht. 42,5160.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-4-3-4=24 rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5 yht. 41,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-9-4-3-4=24 rp 3,5-4-3,5-4=15 yht. 39152.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-4-3-4=22 rp 3-4-3-3,5=13,5 yht. 35,5159.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyI kl 5-7-3-1,5-3=19,5Kantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 4-6-2-2-3=17 rp 4,5-3,5-4-3=15 yht. 32162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot