Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Isokyrö 18.6.1942 - 20.6.1942

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuI kl 2-6-3-3-5=19 rp 3,5-3,5-3-3,5=13,5 yht. 32,5152.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-5=18 rp 4-4-4-3=15 yht. 33158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-5=19, rp 4-4,5-3,5-4=16, yht. 35157.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-3=15 rp 3,5-4-4-4=15,5 yht. 30,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-3-2-3=17, rp 4,5-4-4,5-3=16, yht. 33157.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 1-6-2-2-4=15, rp 4,5-3-3,5-2,5=13,5, yht. 28,5153.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-4=17, rp 4,5-4,5-4,5-4=17,5, yht. 34,5p159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-3-3=18 rp 4-4,5-4-3,5=16 yht. 34158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-3-3-5=19 rp 4-3,5-4-2,5=14 yht. 33154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-5=19, rp 4,5-4-4-3,5=16, yht. 35157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
I kl 2153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-3-3=18, rp 4,5-3-5-2,5=15, yht. 33160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuIII kl 1-6-1-2-4=14 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 28,5157.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-3-5=20 rp 4-4-4,5-3,5=16 yht. 36157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 3-6-3-2-4=18 rp 4,5-4,5-4-4=17 yht. 35159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-3=17, rp 3,5-4-3-4=14,5, yht. 31,5151.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 4-3-4-2,5=13,5 yht. 30,5p152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-5=17, rp 4-4-3,5-4=15,5, yht. 32,5151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-3-4=19, rp 4-3,5-4-3=14,5, yht. 33,5153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 4-3,5-3-4,5=15 yht. 32156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-3-5=20, rp 4-3,5-3,5-3,5=14,5, yht. 34,5153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-3-5=20, rp 4,5-4-4-4=16,5, yht. 36,5157.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-3-3=17 rp 4-3,5-4-3=14,5 yht. 31,5155.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-5=19 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 33,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittu157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-3-5=20, rp 4,5-4,5-5-3,5=17,5, yht. 37,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIV kl 3-6-0-2-3=14157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 32-6-3-3-4=19, rp 4-3-3,5-2,5=13, yht. 32150.00 cm150.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-2=15, rp 5-4-5-3=17, yht. 32153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-3-2-5=19, rp 4,5-3,5-4,5-3=15,5, yht. 34,5153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-5=18, rp 4,5-4-4-3,5=16, yht. 34156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-4-3-2-3=14 rp 4,5-3-4-3=14,5 yht. 28,5157.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5 yht. 30,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 2-6-3-3-5=19 rp 4,5-4-4,5-3,5=16,5 yht. 35,5155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-4=17, rp 4,5-3,5-4,5-3,5=16155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-2-2-4=17, rp 4,5-4-5-3=16,5, yht. 33,5p155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-5=17 rp 4-4-3,5-4=15,5 yht. 32,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-3-3-3-5=17 rp 4-4-3,5-3,5=15 yht. 32154.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 30,5152.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-3=16, rp 4-4-3,5-3,5=15, yht. 31154.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot