Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta, Harju, Virolahti 18.4.2015
3-vuotiaat suomenhevoset, 17 hevosta
Tuomarit: askellajit: Mari Tuunanen
irtohypytys: Matti Eklund

4-vuotiaat suomenhevoset, 21 hevosta
Tuomarit: askellajit: Kaija Borup
irtohypytys: Carl‐Harry Frey
Helmen Palke
Helmen Palke
246001S00121700
Helteen Hurmuri
Helteen Hurmuri
246001S00121938
Rohkelikon Joiku
Rohkelikon Joiku
246001S00112157
Villin Verraton
Villin Verraton
246001S00121092

Kaikki kuvat (4 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
15/21irtoh 7,5-7,5-6,0, askell 7,5-6,5-6,75-7,0, ka. 13,94
1/21irtoh 7,25-7,5-8,5, askell 7,0-8,0-8,0-8,0, ka. 15,50
10/17irtoh 7,5-8,0-8,0, askell 7,5-7,75-8,25, ka. 15,67
14/17irtoh 6,75-7,0-7,0, askell 7,25-7,5-8,25, ka. 14,58
12/21irtoh 7,25-7,5-7,25, askell 6,5-7,0-7,25-7,0, ka. 14,27
17/17irtoh 4,0-4,0-4,0, askell 8,0-7,25-7,75, ka. 11,67
2/17irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 7,25-8,75-9,0, ka. 16,33
21/21irtoh -, askell 6,5-7,25-7,0-7,25, ka. 7,00
6/17irtoh 7,25-7,25-7,0, askell 8,0-9,25-9,0, ka. 15,92askellajikokeen paras 3v
18/21irtoh 6,75-7,25-7,25, askell 6,0-6,0-5,5-5,0, ka. 12,71
17/21irtoh 6,0-6,0-6,25, askell 6,5-7,0-7,5-7,0, ka. 13,08
7/17irtoh 8,0-8,25-7,25, askell 7,75-7,25-8,75, ka. 15,75
2/21irtoh 7,25-7,5-8,75, askell 7,5-7,25-7,5-7,25, ka. 15,21
5/17irtoh 8,0-8,5-7,75, askell 8,0-7,75-8,25, ka. 16,08
3/17irtoh 7,5-7,5-8,25, askell 7,5-8,75-9,25, ka. 16,25
6/21irtoh 7,5-7,75-8,5, askell 6,0-6,5-8,0-6,75, ka. 14,73estekokeen paras 4v (jaettu sija)
16/17irtoh 5,0-6,5-6,5, askell 7,5-7,0-8,75, ka. 13,75
14/21irtoh 7,25-7,5-7,25, askell 6,5-7,25-6,0-6,75, ka. 13,96
4/21irtoh 8,0-8,0-8,5, askell 8,0-8,25-8,0-8,0, ka. 14,90askellajikokeen paras 4v (jaettu sija)
10/21irtoh 7,0-7,25-7,5, askell 7,25-6,25-7,5-7,25, ka. 14,31
20/21irtoh 7,0-4,0-4,0, askell 6,25-7,0-7,0-6,75, ka. 11,75
12/17irtoh 8,0-7,5-7,25, askell 7,5-7,75-7,0, ka. 15,00
7/21irtoh 7,0-7,25-7,0, askell 6,5-7,25-8,0-8,0, ka. 14,52
13/21irtoh 6,75-7,0-7,25, askell 8,0-6,75-6,75-7,0, ka. 14,13
11/17irtoh 8,25-8,0-8,25, askell 7,0-7,25-7,5, ka. 15,42
8/21irtoh 7,5-7,5-8,25, askell 6,75-6,75-6,5-7,0, ka. 14,50
9/21irtoh 7,5-7,75-8,5, askell 6,75-6,25-6,5-6,25, ka. 14,35estekokeen paras 4v (jaettu sija)
5/21irtoh 7,5-7,75-8,0, askell 7,25-7,25-6,75-7,25, ka. 14,88
19/21irtoh 6,5-4,0-4,0, askell 6,5-6,75-8,0-7,5, ka. 12,02
3/21irtoh 7,25-7,5-8,5, askell 7,0-7,25-8,0-7,5, ka. 15,19
16/21irtoh 6,5-6,5-7,25, askell 5,75-6,75-7,25-7,0, ka. 13,44
3/17irtoh 8,75-8,75-8,75, askell 7,5-7,0-8,0, ka. 16,25
14/17irtoh 7,0-6,75-7,5, askell 7,0-7,0-8,5, ka. 14,58
7/17irtoh 8,25-8,5-7,5, askell 7,75-7,5-7,75, ka. 15,75
7/17irtoh 7,75-7,75-7,5, askell 7,5-8,25-8,5, ka. 15,75
10/21irtoh 6,25-6,0-6,5, askell 8,0-8,0-8,25-8,0, ka. 14,31askellajikokeen paras 4v (jaettu sija)
13/17irtoh 6,75-7,0-8,0, askell 7,5-7,5-8,0, ka. 14,92
1/17irtoh 8,5-9,0-9,0, askell 7,5-8,0-9,0, ka. 17,00estekokeen paras 3v