Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Ylihärmä 19.2.1954 - 20.2.1954
Kantakirjaan tarjottiin 78 tammaa, joista hyväksytiin 63.

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
II
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
L3 IKantakirjaustiedot
IIA 5-8-3-3-5=24, rp 5,5-7-4-2,5=19, yht. 43160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-7-5-2-4=23 rp 4,5-5,5-3,5-2,5=16 yht. 39155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-9/8-2-1,5-5=20,5 rp 4-4,5-3,5-3,5=15,5 yht. 36160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-8-5-2,5-4=24,5 rp 5,5-6,5-4-2,5=18,5 yht. 43163.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-7-2-2-4=18 rp 4,5-5-3,5-3=16 yht. 34153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
IA 5-8-4-3,5-5=25,5 rp 6-7-4,5-2,5=20 yht. 45,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 4-8-3-2,5-4=21,5, rp 6-8-3,5-2,5=20, yht. 41,5162.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-5-2-5=25, rp 4-4,5-4-2,5=15, yht. 40155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-4-2-4=23 rp 3,5-4-4-3,5=15 yht. 38160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
L2 IKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-5-2,5-6=26,5, rp 3,5-4-4,5-3=15, yht. 41,5150.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-7-3-2,5-5=22,5, rp 5-5-4-3,5=17,5, yht. 40163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-3-2-5=23, rp 4,5-5,5-4-2=16, yht. 39155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-2-2-5=21 rp 5-5,5-3,5-2,5=16,5 yht. 37,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-3-3-4=21 rp 4,5-6-3-2=15,5 yht. 36,5149.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-5-3-2,5-4=19,5, rp 5-6-4-3=18, yht. 37,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-8-3-2-5=23, rp 5,5-6-4-3,5=19, yht. 42159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-3-2-5=21 rp 5-6-3,5-2,5=17 yht. 38155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-4-2-5=22, rp 4,5-4-5-3=16,5, yht. 38,5160.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
L3 IIKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-5-2,5-5=25,5 rp 4-5-4,5-4=17,5 yht. 43149.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIV kl 4-0-2-2-4=12160.00 cmKantakirjaustiedot
L3 IKantakirjaustiedot