Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.) lk 1b, Ypäjä 10.5.2016
Luokka 1b, hevoset 31-59.
3-vuotiaat suomenhevoset. 28 hevosta, sijoittuu 8.
Tuomarit: askellajit: Anna-Leena Laakso
irtohypytys: Carl-Harry Frey

Luokka 1a:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.) lk 1a

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
17/28irtoh 7,0-7,0-7,5, askell 7,0-7,5-6,25, ka. 14,08
24/28irtoh 6,5-6,5-6,0, askell 6,75-7,0-6,75, ka. 13,17
21/28irtoh 6,75-7,0-7,5, askell 7,5-6,5-6,0, ka. 13,75
12/28irtoh 7,25-8,0-7,5, askell 6,75-6,5-7,0, ka. 14,33arv. pienhevosena
10/28irtoh 6,75-7,0-7,5, askell 7,25-7,5-7,5, ka. 14,50
28/28irtoh 4,0-2,0-2,0, askell 5,75-6,5-6,0, ka. 8,75arv. pienhevosena
27/28irtoh 6,5-6,5-5,0, askell 6,75-7,0-6,5, ka. 12,75
23/28irtoh 7,25-7,5-5,0, askell 7,0-7,0-6,5, ka. 13,42
12/28irtoh 6,75-7,0-7,5, askell 6,75-7,0-8,0, ka. 14,33
5/28irtoh 7,75-8,0-8,25, askell 7,0-7,25-7,5, ka. 15,25
8/28irtoh 7,0-7,5-7,75, askell 6,0-7,5-8,0, ka. 14,58
2/28irtoh 7,75-8,25-8,75, askell 6,5-7,5-7,75, ka. 15,50
3/28irtoh 8,0-8,25-8,5, askell 6,75-7,25-7,5, ka. 15,42
8/28irtoh 7,0-7,25-7,5, askell 6,75-7,5-7,75, ka. 14,58
18/28irtoh 6,5-7,0-7,0, askell 7,0-7,25-7,0, ka. 13,92
15/28irtoh 6,75-7,75-8,0, askell 6,5-6,75-7,0, ka. 14,25
18/28irtoh 7,25-7,0-7,0, askell 6,75-7,0-6,75, ka. 13,92
15/28irtoh 7,0-7,25-7,0, askell 7,0-7,25-7,25, ka. 14,25
6/28irtoh 7,5-8,25-8,25, askell 6,75-7,0-6,75, ka. 14,83
3/28irtoh 7,5-8,0-7,5, askell 6,75-7,5-9,0, ka. 15,42askellajikokeen paras 3 v.
20/28irtoh 6,75-7,25-7,0, askell 7,0-7,5-6,0, ka. 13,83
10/28irtoh 7,25-7,75-8,0, askell 6,75-6,75-7,0, ka. 14,50
7/28irtoh 7,0-7,0-7,5, askell 7,0-7,5-8,0, ka. 14,67
1/28irtoh 8,25-8,5-8,5, askell 6,75-8,0-8,0, ka. 16,00estekokeen paras 3 v.
22/28irtoh 6,0-6,75-7,0, askell 7,0-7,75-6,0, ka. 13,50
12/28irtoh 7,25-7,25-7,25, askell 6,75-7,0-7,5, ka. 14,33
24/28irtoh 6,5-6,5-5,0, askell 6,75-7,5-7,25, ka. 13,17
26/28irtoh 6,0-6,0-7,0, askell 7,0-6,75-6,0, ka. 12,92