Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.), Ypäjä 2.9.2016
rak & askell: tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi-laukka, irtoh: tekniikka-kapasiteetti-luonne ja yhteistyökyky

Tuomaristo:
Rakenne: Heidi Sihvo
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Carl-Harry Frey
28 lähtöä, 7 sijoittuu.

Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten koulumestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Hurmauksen Onni
Hurmauksen Onni
246001S00131657
Kankalon Vivian
Kankalon Vivian
246001S00131044
Lokson Taikautu
Lokson Taikautu
246001S00131610

Kaikki kuvat (3 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
14/28rak & askell 8,5-7,5-6,5-7,0-6,0-6,0, irtoh 7,25-7,5-7,75, ka. 14,42
9/28rak & askell 8,5-8,5-7,0-5,5-6,0-7,0, irtoh 7,5-7,5-8,0, ka. 14,75arv. pienhevosena
27/28rak & askell 8,0-7,5-7,0-6,5-6,0-6,0, irtoh 6,5-6,0-5,0, ka. 12,67
15/28rak & askell 7,5-6,0-7,0-8,0-8,0-6,5, irtoh 7,0-7,25-7,25, ka. 14,33
23/28rak & askell 7,5-7,0-7,5-8,0-6,0-6,0, irtoh 7,0-6,5-6,5, ka. 13,67
18/28rak & askell 8,0-7,0-6,0-7,0-7,5-8,5, irtoh 6,5-7,0-7,0, ka. 14,17
3/28rak & askell 8,5-7,5-7,0-7,5-7,5-6,5, irtoh 7,25-7,5-8,0, ka. 15,00arv. pienhevosena, paras pienhevonen
28/28rak & askell 7,0-6,5-7,0-7,5-6,5-7,0, irtoh 6,5-5,0-4,0, ka. 12,08
7/28rak & askell 7,5-8,0-7,5-7,5-7,0-9,0, irtoh 7,0-7,0-7,25, ka. 14,83
13/28rak & askell 8,5-7,5-7,5-7,5-7,0-7,0, irtoh 7,0-7,25-6,75, ka. 14,50
12/28rak & askell 8,0-8,0-7,0-6,5-6,0-6,5, irtoh 7,25-7,5-8,0, ka. 14,58arv. pienhevosena
15/28rak & askell 8,0-7,0-6,0-7,5-7,0-7,5, irtoh 7,0-7,25-7,25, ka. 14,33
6/28rak & askell 8,5-8,5-6,0-8,0-7,5-8,5, irtoh 7,0-7,0-7,25, ka. 14,92
9/28rak & askell 8,0-7,5-7,0-7,5-7,0-7,0, irtoh 7,25-7,5-7,5, ka. 14,75
26/28rak & askell 6,5-6,0-6,5-8,0-6,0-7,0, irtoh 6,75-6,0-5,5, ka. 12,75
18/28rak & askell 6,5-7,5-7,5-8,0-6,5-7,0, irtoh 7,0-7,0-7,0, ka. 14,17
23/28rak & askell 7,5-7,0-6,0-6,0-6,0-6,0, irtoh 7,0-7,25-7,5, ka. 13,67
22/28rak & askell 9,0-8,0-8,0-7,0-6,0-6,5, irtoh 6,5-6,5-6,0, ka. 13,75
20/28rak & askell 7,0-7,0-6,5-7,5-7,0-8,0, irtoh 6,5-7,0-7,0, ka. 14,00
3/28rak & askell 7,0-6,5-7,0-6,5-7,0-7,5, irtoh 7,75-8,0-8,5, ka. 15,00
1/28rak & askell 7,5-7,5-7,0-8,0-7,0-6,5, irtoh 8,0-8,5-9,0, ka. 15,75estekokeen paras 3 v., paras tamma
7/28rak & askell 8,0-7,0-6,5-7,5-6,5-8,5, irtoh 7,25-7,5-7,75, ka. 14,83
11/28rak & askell 7,0-8,0-7,0-8,5-7,0-6,5, irtoh 7,0-7,5-7,5, ka. 14,67
20/28rak & askell 8,0-7,5-7,0-7,5-7,0-7,0, irtoh 6,5-6,75-6,75, ka. 14,00
15/28rak & askell 8,5-8,5-6,5-7,5-6,5-6,0, irtoh 7,0-7,0-7,25, ka. 14,33arv. pienhevosena
24/28rak & askell 8,0-8,0-7,0-8,5-7,5-8,0, irtoh 6,5-5,5-5,0, ka. 13,50
3/28rak & askell 8,5-8,0-7,0-7,5-7,0-8,0, irtoh 7,25-7,25-7,5, ka. 15,00
2/28rak & askell 7,5-7,5-8,0-9,0-8,0-8,5, irtoh 7,0-7,0-7,25, ka. 15,17askellajikokeen paras 3 v.