Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.), Ypäjä 2.9.2017 - 3.9.2017
rak & askell: tyyppi-pää, kaula, runko-jalat & liikkeiden säännöllisyys-käynti-ravi-laukka-ratsastettavuus, este: hyppytekniikka-hyppykapasiteetti ja laukka-ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus

Tuomaristo:
Rakenne: Marianna Paavolainen
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Raija Jensen ja Suski Suomela
29 lähtöä, 8 sijoittuu.

Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten estemestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Aito Helmi
Aito Helmi
246001S00131286
Anjalan Pioneeri
Anjalan Pioneeri
246001S00131150
Bonifasius
Bonifasius
246001S00132073
Bonifasius
Bonifasius
246001S00132073
Herttuan Hermanni
Herttuan Hermanni
246001S00131198
Hilkun Ruusu
Hilkun Ruusu
246001S00131547
Himpun Loisto
Himpun Loisto
246001S00131660
Himpun Loisto
Himpun Loisto
246001S00131660
Hurmuriprinssi
Hurmuriprinssi
246001S00131352
Iipeli
Iipeli
246001S00131527
Iipeli
Iipeli
246001S00131527
Jules
Jules
246001S00131519

Kaikki kuvat (41 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
8/29rak & askell 9,0-8,0-7,0-7,5-8,0-8,0-8,0, este 6,5-6,8-6,9, ka. 7,33
14/29rak & askell 7,5-7,5-6,5-9,0-8,0-9,0-8,5, este 5,7-5,7-6,2, ka. 6,93
26/29rak & askell 7,0-7,0-7,5-7,0-7,0-7,5-7,0, este 4,8-5,0-5,0, ka. 6,04
3/29rak & askell 7,5-7,0-7,0-7,5-7,0-7,5-7,5, este 8,6-8,5-8,7, ka. 7,94arv. pienhevosena, estekokeen paras 4 v.
27/29rak & askell 8,5-8,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0, este 5,0-4,8-4,0, ka. 5,98
22/29rak & askell 7,5-7,0-7,0-7,5-7,0-7,0-7,0, este 5,5-5,2-6,0, ka. 6,35
19/29rak & askell 7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0, este 6,0-6,4-6,0, ka. 6,57arv. pienhevosena
7/29rak & askell 8,5-8,5-8,0-7,5-8,0-8,5-8,5, este 6,8-7,0-6,8, ka. 7,54
6/29rak & askell 9,5-8,5-8,0-9,0-7,5-7,5-8,5, este 7,2-6,8-6,7, ka. 7,63arv. pienhevosena
13/29rak & askell 7,0-8,0-7,5-8,0-8,5-8,5-8,5, este 6,0-6,0-6,0, ka. 7,00
25/29rak & askell 8,0-8,0-6,5-7,0-7,0-7,0-7,0, este 5,2-5,2-5,0, ka. 6,17
20/29rak & askell 7,0-7,0-6,5-7,0-6,5-6,5-7,0, este 6,0-6,0-6,6, ka. 6,49
28/29rak & askell 7,5-7,0-5,5-7,0-7,0-7,0-7,0, este 4,8-5,0-5,0, ka. 5,90
17/29rak & askell 8,5-8,5-7,0-9,0-8,0-8,0-8,0, este 5,4-5,2-5,0, ka. 6,67arv. pienhevosena
4/29rak & askell 9,0-8,0-7,5-8,5-8,5-8,5-8,5, este 7,0-7,2-7,5, ka. 7,80
29/29rak & askell 8,5-8,0-7,0-5,5-6,0-6,0-6,0, este 5,0-5,0-5,0, ka. 5,86
15/29rak & askell 6,5-7,0-6,5-7,0-7,0-7,0-7,0, este 6,8-7,0-6,2, ka. 6,76
1/29rak & askell 8,5-8,5-7,0-8,5-8,5-9,0-9,0, este 7,5-7,8-8,0, ka. 8,10arv. pienhevosena, askellajikokeen paras 4 v, paras pienhevonen
10/29rak & askell 7,0-8,0-7,5-7,5-7,0-7,0-7,0, este 6,5-6,8-7,5, ka. 7,11
11/29rak & askell 7,0-7,5-7,5-8,0-7,5-7,5-8,0, este 6,0-6,5-7,3, ka. 7,09
18/29rak & askell 8,5-7,5-7,0-9,0-8,0-8,0-9,0, este 5,0-5,0-5,2, ka. 6,60
23/29rak & askell 8,5-8,5-7,0-6,0-6,0-6,0-7,0, este 6,0-5,0-6,0, ka. 6,33
24/29rak & askell 6,5-7,0-7,0-8,0-6,0-6,5-7,0, este 5,5-5,8-6,0, ka. 6,31
9/29rak & askell 8,5-8,0-7,0-7,0-7,0-8,0-7,5, este 6,6-6,5-7,4, ka. 7,20
12/29rak & askell 8,0-8,0-7,5-8,5-8,0-8,5-8,5, este 6,0-5,8-6,0, ka. 7,04
21/29rak & askell 7,0-7,5-6,0-7,5-7,0-6,5-7,5, este 5,5-5,5-6,5, ka. 6,42
16/29rak & askell 8,0-8,0-6,0-8,5-7,0-7,5-7,0, este 6,0-5,8-6,0, ka. 6,68
2/29rak & askell 7,0-6,5-6,0-9,0-7,5-8,0-8,5, este 8,5-8,0-8,7, ka. 7,95paras 4 v. tamma
5/29rak & askell 8,5-8,0-6,5-8,0-7,5-7,5-7,5, este 8,0-8,0-7,8, ka. 7,79