Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.), Ypäjä 2.9.2017 - 3.9.2017
este: hyppytekniikka / kapasiteetti ja laukka / ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus
askell: käynti / ravi / laukka / ratsastettavuus
49 lähtöä, 13 sijoittuu.

Tuomaristo:
Askellajit: Sari Leppänen ja Sari Vekka
Esteet: Carl-Harry Frey ja Arto Vahtera

Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten estemestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Aroha Pilotti
Aroha Pilotti
246001S00121078
Assun Helmeri
Assun Helmeri
246001S00122098
Haavis-Estelle
Haavis-Estelle
246001S00121449
Ihan Kirpakka
Ihan Kirpakka
246001S00121696
Järvelän Hämminki
Järvelän Hämminki
246001S00121558
Järvelän Hämminki
Järvelän Hämminki
246001S00121558
Järvelän Hämminki
Järvelän Hämminki
246001S00121558
Jutun Aihe
Jutun Aihe
246001S00121816
Kajon Koru
Kajon Koru
246001S00121689
Kankalon Loiste
Kankalon Loiste
246001S00121018
Kassiopeia
Kassiopeia
246001S00121394
Kassiopeia
Kassiopeia
246001S00121394

Kaikki kuvat (38 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
46/49este 6,0-6,0-6,5, askell 6,0-5,8-4,5-5,5, ka. 5,81
5/49este 8,0-8,25-7,5, askell 6,5-7,3-8,0-7,5, ka. 7,62
44/49este 5,0-5,5-5,0, askell 7,4-6,9-6,2-6,5, ka. 5,96
2/49este 8,0-8,25-8,75, askell 6,8-7,7-8,0-7,5, ka. 7,92
30/49este 6,75-6,75-6,5, askell 8,1-6,4-6,5-6,5, ka. 6,77
48/49este 5,0-4,0-4,0, askell 6,3-6,5-6,0-6,1, ka. 5,28
27/49este 6,5-6,5-7,5, askell 6,7-6,7-6,9-6,8, ka. 6,80
26/49este 7,5-7,75-8,0, askell 6,0-6,3-5,3-6,3, ka. 6,86
29/49este 6,0-6,0-5,5, askell 8,1-7,9-7,5-7,4, ka. 6,78
1/49este 9,0-9,0-9,25, askell 8,0-8,1-8,0-7,5, ka. 8,49estekokeen paras 5 v.
45/49este 5,0-5,0-5,0, askell 6,5-6,8-7,2-6,9, ka. 5,93
16/49este 7,75-9,0-7,5, askell 6,8-6,5-6,9-5,5, ka. 7,25
10/49este 7,5-7,0-8,0, askell 7,2-7,3-7,4-7,8, ka. 7,46paras 5 v. tamma
9/49este 7,75-8,0-8,0, askell 7,0-7,2-7,1-6,9, ka. 7,48
12/49este 6,5-6,75-7,5, askell 7,2-8,1-7,9-8,0, ka. 7,36
17/49este 8,5-8,25-7,5, askell 6,0-6,5-6,5-6,5, ka. 7,23
28/49este 6,5-6,75-7,0, askell 6,7-6,5-7,0-7,1, ka. 6,79
7/49este 8,25-8,25-5,0, askell 8,0-7,8-7,9-7,9, ka. 7,53
6/49este 7,5-7,5-8,0, askell 7,7-7,5-7,9-6,7, ka. 7,56
31/49este 6,5-6,75-7,0, askell 7,0-6,7-6,8-6,5, ka. 6,75
33/49este 6,5-6,5-7,0, askell 6,5-6,1-6,5-6,7, ka. 6,56arv. pienhevosena, paras 5 v. pienhevonen
15/49este 7,5-7,5-7,5, askell 7,9-7,0-7,0-6,3, ka. 7,28
22/49este 7,25-7,5-8,0, askell 5,5-6,6-6,7-6,8, ka. 6,99
23/49este 6,5-6,75-6,0, askell 7,8-8,0-6,8-7,5, ka. 6,97
42/49este 5,75-5,0-5,5, askell 6,8-6,7-6,5-6,6, ka. 6,03arv. pienhevosena
18/49este 7,5-8,75-7,0, askell 6,9-6,0-7,7-5,8, ka. 7,18
35/49este 6,0-5,75-5,75, askell 8,0-7,4-6,0-6,0, ka. 6,34
36/49este 6,25-6,5-7,0, askell 7,0-5,5-5,7-5,9, ka. 6,30
20/49este 6,5-6,75-7,25, askell 6,5-7,2-8,2-7,0, ka. 7,03
39/49este 6,0-6,0-6,5, askell 6,7-6,5-5,8-5,7, ka. 6,17
32/49este 6,0-6,25-6,0, askell 8,0-7,1-6,8-7,0, ka. 6,65
43/49este 5,25-5,75-6,0, askell 7,0-6,5-5,6-6,2, ka. 6,00
13/49este 6,5-6,75-7,25, askell 7,8-7,6-7,9-7,9, ka. 7,32
21/49este 7,75-8,0-6,0, askell 6,8-6,7-7,0-6,5, ka. 7,00
47/49este 5,0-5,0-4,0, askell 6,0-6,5-5,5-5,8, ka. 5,31
40/49este 5,75-5,75-6,0, askell 8,0-6,0-5,6-6,2, ka. 6,14
24/49este 6,5-6,5-6,0, askell 7,9-6,5-8,1-7,5, ka. 6,92
38/49este 5,5-5,25-5,5, askell 6,4-7,1-7,3-7,0, ka. 6,18
8/49este 6,75-6,75-7,5, askell 7,7-8,0-7,9-8,3, ka. 7,49askellajikokeen paras 5 v.
34/49este 5,75-5,75-6,25, askell 7,5-6,8-6,9-6,9, ka. 6,47
37/49este 5,5-5,75-5,5, askell 6,9-7,2-6,7-6,6, ka. 6,22arv. pienhevosena
25/49este 8,0-7,5-8,0, askell 5,9-5,8-5,8-6,3, ka. 6,89
49/49este -, askell 6,5-6,0-6,9-6,7, ka. -
41/49este 5,5-5,5-5,75, askell 8,0-6,0-5,8-6,5, ka. 6,08
4/49este 7,75-8,25-8,5, askell 7,3-6,8-7,8-8,0, ka. 7,82
11/49este 7,0-7,25-7,0, askell 7,5-7,5-7,9-8,0, ka. 7,40
3/49este 8,5-8,75-8,5, askell 8,0-7,4-7,0-6,2, ka. 7,87
19/49este 7,25-7,5-7,0, askell 7,1-6,9-7,0-6,9, ka. 7,11
13/49este 8,0-8,0-8,5, askell 7,0-6,5-6,5-5,9, ka. 7,32