Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.), Ypäjä 8.9.2018 - 9.9.2018
este: hyppytekniikka / kapasiteetti ja laukka / ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus
askell: käynti / ravi / laukka / ratsastettavuus
50 lähtöä, 13 sijoittuu.

Tuomaristo:
Askellajit: Sari Vekka ja Sari Leppänen
Esteet: Marja-Tetri Rantanen ja Matti Eklund


Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten koulumestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Suomenratsujen Kuninkaallinen Match Show
Hurmauksen Onni
Hurmauksen Onni
246001S00131657
Hurmauksen Onni
Hurmauksen Onni
246001S00131657
Kajanus
Kajanus
246001S00131559
Kajanus
Kajanus
246001S00131559
Kardemumma
Kardemumma
246001S00131797
Kardemumma
Kardemumma
246001S00131797
Liinakon Kulkuri
Liinakon Kulkuri
246001S00131066
Pinomäen Adella
Pinomäen Adella
246001S00132116
Taaverinna
Taaverinna
246001S00131438
Taaverinna
Taaverinna
246001S00131438

Kaikki kuvat (10 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
43/50este 6,0-5,75-7,0, askell 6,0-6,25-5,0-6,25, ka. 6,06
31/50este 6,0-6,0-6,5, askell 8,0-6,25-6,5-6,0, ka. 6,43
32/50este 6,0-5,75-6,75, askell 6,5-7,5-6,25-6,25, ka. 6,40
24/50este 7,75-7,5-7,5, askell 6,25-6,25-6,0-6,5, ka. 6,92
36/50este 5,5-5,0-6,5, askell 6,75-7,25-6,75-7,0, ka. 6,30
41/50este 5,25-5,75-6,25, askell 6,25-6,25-6,75-7,0, ka. 6,16
30/50este 6,25-6,0-7,0, askell 6,5-6,75-6,75-6,75, ka. 6,55
28/50este 7,25-6,75-8,0, askell 6,25-6,25-6,0-6,0, ka. 6,73
37/50este 5,5-5,75-7,0, askell 6,5-6,75-6,25-6,5, ka. 6,29
25/50este 6,75-6,5-7,5, askell 6,75-6,75-6,75-7,0, ka. 6,86
13/50este 7,5-8,25-8,5, askell 7,0-6,25-6,5-6,5, ka. 7,32arv. pienhevosena
este (keskeytti), askell 6,5-6,25-6,0-5,75
3/50este 9,25-8,5-9,0, askell 6,75-6,75-7,0-7,5, ka. 7,96paras 5 v. tamma
27/50este 7,25-7,25-7,75, askell 6,0-6,25-6,5-6,25, ka. 6,83
2/50 este 8,25-8,25-9,25, askell 7,75-7,25-7,25-7,5, ka. 8,01askellajikokeen paras 5 v.
12/50este 8,75-8,25-8,5, askell 6,5-6,25-6,0-6,5, ka. 7,41arv. pienhevosena
20/50este 8,75-8,0-7,0, askell 5,75-6,25-6,75-6,5, ka. 7,11
19/50este 7,25-7,5-8,0, askell 7,5-6,5-6,5-6,25, ka. 7,14
38/50este 6,25-6,25-7,0, askell 6,5-6,0-5,75-6,0, ka. 6,28
33/50este 6,25-6,0-6,75, askell 6,25-6,25-6,5-6,5, ka. 6,35
13/50este 8,25-7,5-7,75, askell 6,5-6,75-7,0-7,0, ka. 7,32arv. pienhevosena
11/50este 8,5-7,75-8,25, askell 7,5-6,25-6,5-6,5, ka. 7,43
33/50este 6,5-7,0-7,0, askell 5,5-6,0-6,25-5,75, ka. 6,35
este 8,75-8,5-7,5, askell (ei startannut)
17/50este 7,0-8,5-7,5, askell 6,75-6,5-7,0-6,75, ka. 7,21
este 5,75-6,5-7,25, askell (keskeytti)
21/50este 6,75-7,25-7,25, askell 6,5-6,75-7,5-7,5, ka. 7,07
46/50este 6,0-5,25-5,25, askell 6,25-6,5-5,25-5,75, ka. 5,72
18/50este 8,0-7,75-8,25, askell 6,0-6,25-6,75-6,5, ka. 7,19
39/50este 5,5-5,5-6,75, askell 6,5-6,25-6,75-6,5, ka. 6,21
1/50este 9,75-9,75-10,0, askell 6,5-7,0-8,0-7,5, ka. 8,54estekokeen paras 5 v.
25/50este 8,0-7,75-7,25, askell 6,0-5,5-6,25-6,5, ka. 6,86
29/50este 6,0-6,0-6,0, askell 7,5-7,25-6,75-8,0, ka. 6,69arv. pienhevosena
15/50este 7,75-8,0-8,5, askell 6,75-6,25-6,5-6,5, ka. 7,29
22/50este 6,75-7,0-8,5, askell 7,5-6,25-6,5-6,0, ka. 6,99
43/50este 5,75-6,0-6,25, askell 6,0-6,25-6,25-6,0, ka. 6,06
16/50este 8,5-8,75-8,5, askell 6,25-6,0-5,75-5,5, ka. 7,23
23/50este 6,25-7,0-8,5, askell 6,25-6,5-7,0-7,0, ka. 6,97
4/50este 8,5-8,75-9,0, askell 6,25-7,0-7,5-6,75, ka. 7,81
este (keskeytti), askell (ei startannut)
10/50este 7,75-7,75-8,0, askell 7,0-6,75-7,0-7,5, ka. 7,45
35/50este 5,75-5,0-6,5, askell 6,75-6,75-7,0-7,0, ka. 6,31
6/50este 9,5-9,25-9,25, askell 5,0-6,5-6,25-6,0, ka. 7,64
7/50este 9,0-9,0-9,0, askell 6,0-6,25-6,5-6,0, ka. 7,59
40/50este 5,5-5,75-5,0, askell 7,25-6,75-6,75-7,0, ka. 6,18
8/50este 7,5-7,75-9,0, askell 6,75-6,75-7,25-7,5, ka. 7,57
42/50este 5,25-5,0-6,5, askell 6,5-6,5-7,0-6,75, ka. 6,14
45/50este 5,0-5,5-6,25, askell 6,0-6,0-5,75-6,0, ka. 5,76
8/50este 8,25-8,25-8,5, askell 7,25-7,25-7,0-5,75, ka. 7,57arv. pienhevosena, paras 5 v. pienhevonen
5/50este 8,75-9,25-8,75, askell 6,0-6,75-6,75-6,25, ka. 7,68