Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Connemara kåring, Hammelev 2.8.2008

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
II KL A7, 8-8-8, 7-7, 7-7-7, 7141.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A8, 8-7-7, 6-7, 7-7-6, 7143.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG7, 8-8-8, 7-7, 7-7-7, 7143.50 cmKantakirjaustiedot
II KL A8, 8-7-7, 7-6, 6-7-7, 7141.50 cmKantakirjaustiedot
II KL A7, 7-8-8, 8-8, 7-8-7, 8146.00 cmKantakirjaustiedot
I KL9, 9-8-8, 8-8, 8-9-8, 9147.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7, 7-7-7, 7-6, 6-6-7, 7148.00 cmKantakirjaustiedot
I KL8, 8-8-8, 7-7, 7-9-7, 8146.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7, 8-8-7, 6-7, 7-7-6, 7146.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-8-8-7, 6-7, 7-7-7, 7140.00 cmKantakirjaustiedot
I KL8-8-7-8, 6-6, 7-8-7, 8147.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7, 7-7-7, 6-6, 7-7-7, 7143.00 cmKantakirjaustiedot
II KL A7, 7-7-7, 7-6, 6-7-6, 7143.00 cmKantakirjaustiedot
I KL8-7-7-8, 7-7, 7-7-8, 8148.00 cmKantakirjaustiedot
1 KL 1 GR23Kantakirjaustiedot
I KL8, 8-8-7, 7-7, 7-8-7, 8146.50 cmKantakirjaustiedot
II KL A7-7-7-7, 6-6, 7-8-8, 7142.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8-7-7-7, 8-8, 7-7-7, 7139.00 cmKantakirjaustiedot
M.AVLG8, 8-8-8, 7-7, 8-8-8, 8147.00 cmKantakirjaustiedot