Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.), Ypäjä 6.9.2019
rak & askell: tyyppi / runko / jalat / käynti / ravi / laukka
irtoh: tekniikka / kapasiteetti / luonne ja yhteistyökyky

Tuomaristo:
Rakenne: Marianna Paavola
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Marja Tetri-Rantanen
29 lähtöä, 8 sijoittuu.

Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten estemestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Melukylän Karma
Melukylän Karma
246001S00161080

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
13/29rak & askell 8,0-8,0-7,0-6,5-6,5-6,5, irtoh 7,75-8,0-8,25, ka. 7,54arv. pienhevosena
6/29rak & askell 9,0-8,5-7,0-8,0-8,0-9,0, irtoh 7,75-7,75-8,5, ka. 8,13
11/29rak & askell 7,0-6,5-6,5-7,5-7,0-7,5, irtoh 8,5-8,5-8,0, ka. 7,67paras 3 v. tamma
3/29rak & askell 9,0-9,0-7,0-8,5-7,5-8,5, irtoh 8,75-8,75-8,25, ka. 8,42
4/29rak & askell 8,5-8,0-6,5-7,0-7,5-8,0, irtoh 8,75-8,75-8,25, ka. 8,33
5/29rak & askell 8,0-8,0-7,0-6,5-6,5-7,0, irtoh 9,0-9,5-9,0, ka. 8,17arv. pienhevosena, paras 3 v. pienhevonen
24/29rak & askell 7,0-6,5-7,0-6,5-6,5-6,5, irtoh 7,0-6,75-8,0, ka. 6,96
19/29rak & askell 8,0-8,0-7,5-9,0-7,0-6,0, irtoh 7,0-6,75-7,0, ka. 7,25
12/29rak & askell 8,5-8,0-6,5-6,5-6,5-5,0, irtoh 8,0-8,5-8,5, ka. 7,58
2/29rak & askell 8,0-7,5-7,0-8,0-7,0-8,0, irtoh 9,25-9,5-9,25, ka. 8,46
10/29rak & askell 9,0-8,5-7,0-8,0-7,5-9,0, irtoh 7,0-7,25-7,5, ka. 7,71
25/29rak & askell 8,0-8,0-8,0-6,0-5,5-5,0, irtoh 6,5-6,25-7,25, ka. 6,71
21/29rak & askell 7,0-7,0-6,5-7,0-6,5-6,5, irtoh 7,0-7,25-8,0, ka. 7,08
15/29rak & askell 9,0-8,5-7,0-7,0-5,0-7,0, irtoh 7,5-7,75-7,75, ka. 7,46
18/29rak & askell 7,5-9,0-6,0-9,5-7,0-6,5, irtoh 6,75-7,0-7,5, ka. 7,33
26/29rak & askell 7,0-7,0-7,0-6,5-5,0-6,0, irtoh 7,0-6,5-7,25, ka. 6,67
22/29rak & askell 7,0-8,0-6,5-7,0-7,0-7,5, irtoh 7,0-6,75-7,0, ka. 7,04
22/29rak & askell 7,0-7,5-7,0-7,5-7,0-6,5, irtoh 6,75-6,75-7,5, ka. 7,04
8/29rak & askell 9,0-7,5-7,0-6,0-6,0-9,0, irtoh 8,5-8,75-8,75, ka. 8,04
28/29rak & askell 7,0-8,0-7,0-7,5-6,5-6,5, irtoh 5,5-5,5-6,5, ka. 6,46
9/29rak & askell 9,0-9,0-7,5-7,5-7,0-6,5, irtoh 8,0-8,25-8,0, ka. 7,92
16/29rak & askell 7,5-7,5-7,5-7,0-6,0-8,0, irtoh 7,25-7,5-8,0, ka. 7,42
13/29rak & askell 6,0-6,0-7,0-7,5-6,0-6,5, irtoh 8,75-8,5-8,5, ka. 7,54
6/29rak & askell 8,5-9,0-7,5-9,0-7,5-7,0, irtoh 8,0-8,0-8,5, ka. 8,13
29/29rak & askell 7,0-7,0-6,0-9,0-8,0-7,0, irtoh 5,25-4,75-6,0, ka. 6,33arv. pienhevosena
19/29rak & askell 8,0-8,0-8,0-7,0-6,5-7,0, irtoh 6,75-6,75-7,75, ka. 7,25
27/29rak & askell 7,0-7,5-6,5-6,0-5,0-7,0, irtoh 6,25-6,25-7,5, ka. 6,58
17/29rak & askell 8,5-9,0-8,0-8,5-7,0-6,5, irtoh 6,5-6,5-7,5, ka. 7,38
1/29rak & askell 9,0-9,0-7,0-8,0-8,0-9,0, irtoh 9,5-9,5-10,0, ka. 9,00este- ja askellajikokeen paras 3 v.