Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.), Ypäjä 3.10.2020 - 4.10.2020
este: hyppytekniikka / kapasiteetti ja laukka / ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus
askell: käynti / ravi / laukka / ratsastettavuus
22 lähtöä, 6 sijoittuu.

Tuomaristo:
Askellajit: Hanne-Mari Kiuttu ja Kerstin Nyberg
Esteet: Tarja-Tuulikki Nurmi ja Matti Eklund

Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Bullero
Bullero
246001S00151605
Croisos Pennonen
Croisos Pennonen
246001S00151844
Haltiatuli
Haltiatuli
246001S00151078
Jussilan Usvapilvi
Jussilan Usvapilvi
246001S00151590
Kainonita
Kainonita
246001S00151795
Kainonita
Kainonita
246001S00151795
Kankalon Morgan
Kankalon Morgan
246001S00151004
Kankalon Morgan
Kankalon Morgan
246001S00151004
Kankalon Morgan
Kankalon Morgan
246001S00151004
Kankalon Morgan
Kankalon Morgan
246001S00151004
Katallin Prisilla
Katallin Prisilla
246001S00141737
Katinkujan Elviira
Katinkujan Elviira
246001S00151156

Kaikki kuvat (25 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
15/22este 6,0-6,0-6,0, askell 8,5-8,0-7,2-7,0, ka. 6,84arv. pienhevosena
8/22este 9,25-9,25-9,0, askell 6,0-6,6-6,5-6,5, ka. 7,78
13/22este 7,0-6,75-6,5, askell 7,8-6,8-6,5-7,0, ka. 6,89arv. pienhevosena
10/22este 7,0-7,0-7,0, askell 7,7-7,7-7,7-8,5, ka. 7,45
6/22este 7,5-7,75-8,0, askell 8,2-7,7-8,2-8,3, ka. 7,93askellajikokeen paras 5 v.
1/22este 9,75-9,25-9,25, askell 6,2-6,2-8,0-6,3, ka. 8,05estekokeen paras 5 v., paras pienhevonen
17/22este 6,25-6,25-7,5, askell 6,4-6,4-6,8-6,8, ka. 6,63
18/22este 7,0-6,5-7,0, askell 6,0-6,2-6,0-6,4, ka. 6,49
19/22este 6,0-6,0-7,0, askell 6,0-7,0-6,0-6,2, ka. 6,32
20/22este 6,5-6,5-6,75, askell 5,8-6,0-6,0-6,2, ka. 6,29arv. pienhevosena
9/22este 8,25-8,25-8,25, askell 6,3-7,0-7,2-7,2, ka. 7,59
3/22este 9,25-9,5-9,0, askell 5,8-7,5-8,0-6,0, ka. 8,04
12/22este 7,0-7,0-7,25, askell 7,6-7,0-7,0-8,0, ka. 7,24
este kesk., askell -arv. pienhevosena
este kesk., askell -
7/22este 9,0-9,5-9,25, askell 7,0-6,7-6,0-6,5, ka. 7,90
14/22este 6,5-6,75-7,0, askell 7,2-7,3-6,5-6,8, ka. 6,85
11/22este 6,0-7,0-7,25, askell 8,2-7,8-7,4-7,9, ka. 7,29
16/22este 6,0-6,5-6,5, askell 7,0-6,8-6,8-7,5, ka. 6,68
1/22este 8,0-8,25-8,25, askell 8,0-7,5-8,0-8,25, ka. 8,05
5/22este 9,0-9,5-8,75, askell 6,2-7,0-7,2-6,8, ka. 7,94
4/22este 8,75-8,75-9,0, askell 7,3-7,0-7,0-7,0, ka. 7,95paras 5 v. tamma