Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.), Harju, Virolahti 8.9.2021
4-vuotiaat suomenhevoset. 18 hevosta, sijoittuu x.
Tuomarit: askellajit: Katri Henttinen
irtohypytys: Carl-Harry Frey

3-vuotiaat:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.)

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
18/18irtoh 6,0-5,25-5,25, askell 6,75-6,75-3,0-4,0, ka. 5,31
3/18irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 7,25-8,0-8,0-7,75, ka. 7,88askellajikokeen paras 4 v.
8/18irtoh 7,5-7,75-8,0, askell 7,0-7,25-6,75-7,0, ka. 7,38arv. pienhevosena
4/18irtoh 8,25-8,0-8,0, askell 7,5-7,25-7,5-7,25, ka. 7,73arv. pienhevosena
7/18irtoh 7,5-7,75-8,0, askell 7,25-6,75-7,75-7,0, ka. 7,47
10/18irtoh 6,75-6,75-7,0, askell 7,0-7,25-7,25-7,5, ka. 7,049
12/18irtoh 6,75-7,0-7,0, askell 6,5-7,0-6,5-6,75, ka. 6,80
6/18irtoh 7,75-8,0-8,0, askell 7,0-7,25-7,0-7,0, ka. 7,49arv. pienhevosena
17/18irtoh 4,0-4,0-4,0, askell 7,25-7,25-6,75-7,0, ka. 5,53arv. pienhevosena
9/18irtoh 7,5-7,75-7,75, askell 6,5-7,0-7,25-7,5, ka. 7,36
14/18irtoh 7,0-6,0-4,0, askell 7,5-7,25-7,0-7,25, ka. 6,46
1/18irtoh 8,75-9,0-9,5, askell 7,5-8,0-7,75-7,5, ka. 8,39
11/18irtoh 6,25-6,25-7,0, askell 7,5-7,25-7,5-7,5, ka. 6,97
16/18irtoh 4,0-4,0-4,0, askell 6,75-7,25-8,0-7,0, ka. 5,63
15/18irtoh 5,0-4,5-4,0, askell 7,25-7,0-7,0-7,0, ka. 5,78
5/18irtoh 7,5-7,75-8,5, askell 7,0-7,25-7,5-7,0, ka. 7,55
12/18irtoh 6,75-6,75-6,5, askell 6,75-6,75-7,5-6,75, ka. 6,80
2/18irtoh 9,0-9,0-9,5, askell 7,25-7,25-7,75-7,5, ka. 8,30estekokeen paras 4 v.