Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.), Kaustinen 18.9.2021
3-vuotiaat suomenhevoset. 17 hevosta, sijoittuu x.
Tuomarit: askellajit: Outi Talvi
irtohypytys: Heidi Mäkinen

4-vuotiaat:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.)
Lavilan Ruusunen
Lavilan Ruusunen
246001S00181005
Lavilan Ruusunen
Lavilan Ruusunen
246001S00181005
Mestaripiirros
Mestaripiirros
246001S00181726
Taikariite
Taikariite
246001S00182065
Toiveen Twisteri
Toiveen Twisteri
246001S00181906
Varma-Sankari
Varma-Sankari
246001S00181833

Kaikki kuvat (6 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
3/17irtoh 8,75-8,75-8,75, askell 7,5-7,5-8,0, ka. 8,21
8/17irtoh 8,5-7,5-5,0, askell 7,5-7,0-7,0, ka. 7,08
10/17irtoh 8,5-7,85-4,0, askell 7,0-8,0-7,0, ka. 7,06
6/17irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 8,0-7,5-7,5, ka. 7,83
12/17irtoh 7,0-6,5-7,0, askell 7,0-7,0-6,5, ka. 6,83arv. pienhevosena
8/17irtoh 6,75-6,75-8,0, askell 8,0-6,5-6,5, ka. 7,08
16/17irtoh 6,25-6,5-7,5, askell 6,0-6,5-6,5, ka. 6,54
1/17irtoh 8,75-8,75-8,0, askell 8,5-8,0-8,5, ka. 8,42
15/17irtoh 6,0-6,5-7,0, askell 7,0-7,0-7,0, ka. 6,75
17/17irtoh 6,0-6,5-5,0, askell 6,0-6,0-6,5, ka. 6,00arv. pienhevosena
12/17irtoh 6,25-6,25-7,5, askell 8,0-7,0-6,0, ka. 6,83
7/17irtoh 7,5-7,5-7,0, askell 7,0-6,5-8,0, ka. 7,25
11/17irtoh 7,0-7,0-6,5, askell 7,0-7,0-7,5, ka. 7,00
4/17irtoh 9,0-8,75-8,5, askell 7,0-8,0-7,5, ka. 8,13
2/17irtoh 9,0-8,75-9,0, askell 7,0-8,0-8,5, ka. 8,38estekokeen paras 3 v.
12/17irtoh 7,0-7,0-7,0, askell 6,0-6,0-8,0, ka. 6,83
5/17irtoh 7,5-7,5-7,85, askell 8,5-8,5-8,5, ka. 8,06askellajikokeen paras 3 v.