Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.), Ypäjä 16.10.2021 - 17.10.2021
rak & askell: tyyppi / pää, kaula, runko / jalat & liikkeiden säännöllisyys / käynti / ravi / laukka / ratsastettavuus
este: hyppytekniikka / hyppykapasiteetti ja laukka / ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus

Tuomaristo:
Rakenne: Marianna Paavolainen
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Salla Varenti & Raija Jensen

24 lähtöä, 6 sijoittuu.

Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Jatkolan Jääkäri
Jatkolan Jääkäri
246001S00171236
Jatkolan Jääkäri
Jatkolan Jääkäri
246001S00171236
Loiste Priimus
Loiste Priimus
246001S00171430
Onnen Kuurankukka
Onnen Kuurankukka
246001S00171510
Valoniityn Onni
Valoniityn Onni
246001S00171744

Kaikki kuvat (5 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
19/24rak & askell 7,5-8,0-7,0-8,0-7,5-8,0-8,5, este 6,0-6,25-6,0, ka. 6,93
22/24rak & askell 7,0-7,0-6,0-7,5-7,25-7,0-6,0, este 6,5-6,5-5,75, ka. 6,54
9/24rak & askell 8,0-7,5-7,0-8,25-8,25-8,5-8,5, este 7,0-7,0-7,5, ka. 7,58
5/24rak & askell 8,0-8,0-6,5-8,25-7,0-8,0-8,0, este 8,0-8,25-7,5, ka. 7,80
4/24rak & askell 7,0-7,5-7,5-7,25-7,5-7,5-7,75, este 8,0-8,25-8,5, ka. 7,84
9/24rak & askell 9,0-8,5-8,0-7,5-7,5-7,5-8,0, este 7,25-7,0-7,25, ka. 7,58arv. pienhevosena, paras 4 v. pienhevonen
16/24rak & askell 8,0-7,5-7,0-7,0-7,0-6,5-6,5, este 7,25-7,5-7,0, ka. 7,20arv. pienhevosena
12/24rak & askell 8,5-8,5-8,0-7,5-7,5-7,5-7,5, este 7,25-7,0-7,0, ka. 7,47
11/24rak & askell 9,0-8,5-7,5-8,25-8,25-8,5-7,0, este 7,0-7,25-6,75, ka. 7,57askellajikokeen paras 4 v.
8/24rak & askell 8,5-8,5-7,0-8,0-7,0-6,5-7,0, este 7,5-7,25-8,5, ka. 7,63
21/24rak & askell 8,0-8,0-8,0-6,0-6,0-6,0-6,0, este 6,5-6,5-6,25, ka. 6,64arv. pienhevosena
18/24rak & askell 9,0-8,5-8,5-8,0-7,25-6,5-6,5, este 6,5-6,5-6,5, ka. 7,13arv. pienhevosena
14/24rak & askell 7,5-7,5-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0, este 7,25-7,5-8,0, ka. 7,36
3/24rak & askell 8,5-8,0-8,0-7,25-7,75-7,0-7,75, este 8,75-8,75-7,75, ka. 8,08paras 4 v. tamma
24/24rak & askell 7,0-7,5-7,0-6,75-6,75-6,5-7,0, este 6,0-6,0-6,0, ka. 6,46
17/24rak & askell 7,5-8,0-7,0-7,5-6,75-7,0-7,75, este 7,0-7,0-7,0, ka. 7,18
15/24rak & askell 8,5-7,5-7,5-7,5-7,0-7,0-7,5, este 7,0-7,0-7,5, ka. 7,33
6/24rak & askell 9,0-8,5-7,0-7,25-7,0-7,5-7,5, este 7,25-7,5-8,5, ka. 7,71
23/24rak & askell 7,5-7,0-8,0-6,5-6,0-6,0-6,0, este 5,75-5,75-7,25, ka. 6,48
1/24rak & askell 9,0-8,5-7,0-7,5-7,75-8,0-8,0, este 8,75-9,0-8,5, ka. 8,36
7/24rak & askell 9,0-8,5-7,5-7,25-7,75-7,5-8,0, este 7,5-7,5-7,25, ka. 7,67
2/24rak & askell 9,0-8,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5, este 8,5-9,0-9,0, ka. 8,35estekokeen paras 4 v., Krafft Shining Star -palkinto
13/24rak & askell 8,0-8,0-7,0-8,0-8,0-8,0-8,0, este 7,0-7,0-7,0, ka. 7,43
20/24rak & askell 8,0-7,5-7,0-7,75-7,5-7,0-7,5, este 6,0-6,0-6,0, ka. 6,73