Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.), lk 2a, Ypäjä 14.5.2022
4-vuotiaat suomenhevoset. 20 hevosta, sijoittuu 5.
Tuomarit: askellajit: Nina Dunder
irtohypytys: Tarja-Tuulikki Nurmi

4-vuotiaat, luokka 2b:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.) lk 2b
Tosi-Elli
Tosi-Elli
246001S00171160

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
4/20irtoh 8,0-8,0-8,0, askell 7,0-7,0-9,0-9,0, ka. 8,00
8/20irtoh 7,0-6,7-7,0, askell 7,25-7,25-8,5-8,25, ka. 7,36arv. pienhevosena
15/20irtoh 6,0-6,8-8,0, askell 7,0-6,75-7,25-7,0, ka. 6,97
9/20irtoh 7,0-7,3-7,0, askell 7,5-7,0-7,0-8,5, ka. 7,30
12/20irtoh 6,5-6,8-8,0, askell 8,0-6,75-7,0-7,0, ka. 7,14
20/20irtoh 5,0-5,0-6,0, askell 7,0-7,0-7,5-8,0, ka. 6,35
2/20irtoh 8,2-8,8-9,0, askell 7,0-7,5-9,0-8,0, ka. 8,27
5/20irtoh 8,6-8,5-7,0, askell 7,0-6,75-8,5-8,0, ka. 7,80
7/20irtoh 7,8-7,5-7,9, askell 8,5-6,75-7,0-7,0, ka. 7,52
16/20irtoh 5,25-5,25-6,5, askell 8,25-8,25-8,25-7,75, ka. 6,90arv. pienhevosena
10/20irtoh 7,5-7,5-8,0, askell 7,25-6,0-6,75-7,0, ka. 7,21arv. pienhevosena
11/20irtoh 7,25-7,5-7,0, askell 7,0-7,5-6,75-7,0, ka. 7,16
3/20irtoh 8,5-8,5-8,0, askell 8,0-8,0-8,5,8,0, ka. 8,23
14/20irtoh 7,0-7,25-7,25, askell 7,25-6,5-7,0-7,0, ka. 7,05
1/20irtoh 9,8-9,8-9,8, askell 8,5-8,5-9,0-9,0, ka. 9,28este- ja askellajikokeen paras 4 v.
17/20irtoh 5,8-6,0-7,0, askell 7,5-7,0-7,25-7,5, ka. 6,79
18/20irtoh 5,9-6,0-6,0, askell 6,5-8,0-7,0-8,0, ka. 6,67
12/20irtoh 7,1-7,0-6,8, askell 7,0-6,5-8,25-7,5, ka. 7,14
6/20irtoh 8,0-8,0-8,1, askell 6,75-7,5-8,25-7,5, ka. 7,77
19/20irtoh 6,8-7,0-7,1, askell 6,0-6,0-6,25-7,0, ka. 6,64