Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.), Ypäjä 24.9.2022
rak & askell: tyyppi / runko / jalat / käynti / ravi / laukka
irtoh: tekniikka / kapasiteetti / luonne ja yhteistyökyky

Tuomaristo:
Rakenne: Marianna Paavolainen
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Meija Lahtinen & Tarja-Tuulikki Nurmi
28 lähtöä, 7 sijoittuu.

Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Fanipallo
Fanipallo
246001S00191059
Kankalon Belinda
Kankalon Belinda
246001S00191298
Kankalon Belinda
Kankalon Belinda
246001S00191298
Kulmalan Loitsu
Kulmalan Loitsu
246001S00191191
Piitsin Pääskynen
Piitsin Pääskynen
246001S00191206
Piitsin Pääskynen
Piitsin Pääskynen
246001S00191206

Kaikki kuvat (6 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
7/28rak & askell 7,5-8,0-8,0-8,0-6,5-7,0, irtoh 7,75-7,75-9,0, ka. 7,75
6/28rak & askell 7,5-8,5-7,5-7,0-7,0-7,0, irtoh 8,75-8,25-8,0, ka. 7,88
3/28rak & askell 7,5-8,5-7,5-8,0-8,0-8,0, irtoh 8,5-8,75-9,25, ka. 8,38Krafft Shining Star -palkinto
9/28rak & askell 7,5-7,0-6,5-7,5-8,0-8,0, irtoh 7,0-7,0-7,75, ka. 7,33
18/28rak & askell 7,0-7,5-7,5-7,0-7,0-8,0, irtoh 6,0-6,25-7,5, ka. 6,96
4/28rak & askell 8,5 -8,5-7,0-7,0-6,5-6,5, irtoh 9,25-9,0-9,25, ka. 8,25estekokeen paras 3 v.
4/28rak & askell 8,5-8,0-7,0-7,5-7,0-8,0, irtoh 8,75-8,75-9,0, ka. 8,25
13/28rak & askell 7,0-7,5-7,5-8,0-7,5-6,0, irtoh 7,0-7,25-7,0, ka. 7,17
19/28rak & askell 7,0-8,0-8,0-7,5-7,0-8,0, irtoh 5,75-5,75-7,0, ka. 6,88
9/28rak & askell 6,0-7,0-7,0-7,5-7,0-6,0, irtoh 7,5-8,0-8,25, ka. 7,33
11/28rak & askell 7,5-7,0-7,5-8,0-7,5-8,5, irtoh 7,0-7,25-6,5, ka. 7,29
17/28rak & askell 7,5-8,0-7,0-6,5-6,5-7,0, irtoh 6,25-6,5-8,0, ka. 7,00
24/28rak & askell 8,0-7,5-7,0-7,0-6,0-5,0, irtoh 7,0-6,25-6,0, ka. 6,58
22/28rak & askell 7,0-7,0-7,0-7,5-6,0-6,0, irtoh 6,0-6,25-7,25, ka. 6,63
27/28rak & askell 8,0-7,5-6,5-7,0-6,5-6,0, irtoh 5,0-5,0-5,0, ka. 5,96
21/28rak & askell 6,0-7,0-7,0-7,5-7,5-7,5, irtoh 6,25-6,0-7,0, ka. 6,75
15/28rak & askell 7,5-7,5-7,0-5,5-5,5-6,5, irtoh 7,5-7,5-8,0, ka. 7,13
8/28rak & askell 7,5-7,5-7,0-7,5-7,5-8,0, irtoh 8,0-8,0-7,75, ka. 7,71
16/28rak & askell 8,0-8,0-8,0-7,5-7,0-6,5, irtoh 6,25-6,5-7,0, ka. 7,04
25/28rak & askell 7,0-7,0-7,0-7,5-6,5-6,5, irtoh 6,0-6,5-6,0, ka. 6,54
13/28rak & askell 7,5-7,5-7,5-6,5-6,5-7,0, irtoh 7,0-7,25-7,5, ka. 7,17
22/28rak & askell 7,5-7,0-7,0-6,5-7,0-7,0, irtoh 5,75-6,0-7,0, ka. 6,63
1/28rak & askell 9,0-8,5-7,0-10,0-8,0-8,5, irtoh 8,5-8,75-9,0, ka. 8,63askellajikokeen paras 3 v., paras tamma
26/28rak & askell 8,0-7,0-7,5-7,5-6,5-7,0, irtoh 5,0-5,0-6,0, ka. 6,29arv. pienhevosena, paras 3 v. pienhevonen
12/28rak & askell 7,5-8,0-7,5-7,5-7,5-7,0, irtoh 7,0-7,25-6,75, ka. 7,25
20/28rak & askell 7,0-7,0-7,5-7,5-6,5-7,5, irtoh 6,25-6,5-6,75, ka. 6,83
28/28rak & askell 7,5-7,0-6,0-8,0-6,5-6,5, irtoh 4,25-4,0-5,0, ka. 5,67
2/28rak & askell 9,0-9,0-7,0-7,0-7,0-8,0, irtoh 9,0-9,0-9,0, ka. 8,42