Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.), Ypäjä 24.9.2022 - 25.9.2022
este: hyppytekniikka / kapasiteetti ja laukka / ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus
askell: käynti / ravi / laukka / ratsastettavuus
30 lähtöä, 8 sijoittuu.

Tuomaristo:
Askellajit: Riina Vihanto & Rosali Kivitie
Esteet: Raija Jensen & Tiina Loisa

Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Onnen Kuurankukka
Onnen Kuurankukka
246001S00171510

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
1/30este 8,8-9,0-8,8, askell 8,5-8,5-8,5-8,75, ka. 8,71
11/30este 8,0-8,5-8,5, askell 6,0-6,75-6,5-6,25, ka. 7,35arv. pienhevosena
21/30este 6,0-5,0-6,6, askell 6,25-6,0-7,25-8,0, ka. 6,37arv. pienhevosena
5/30este 8,7-8,5-9,0, askell 6,0-6,75-6,75-6,75, ka. 7,65
30/30este -, askell 6,0-6,0-5,75-5,75, ka. 2,94
26/30este 5,0-5,0-5,5, askell 6,0-6,5-6,5-5,75, ka. 5,77
16/30este 7,0-7,4-7,5, askell 6,25-6,5-6,25-6,25, ka. 6,81arv. pienhevosena
6/30este 8,5-8,5-8,0, askell 7,25-7,75-7,0-5,75, ka. 7,64
22/30este 5,0-5,0-6,0, askell 6,25-6,0-7,0-6,5, ka. 5,89
8/30este 8,0-8,0-8,75, askell 6,5-7,25-6,25-6,5, ka. 7,51
12/30este 8,2-6,8-6,0, askell 7,0-7,75-8,0-7,75, ka. 7,31
18/30este 6,0-6,0-6,2, askell 7,75-7,25-7,0-7,5, ka. 6,72arv. pienhevosena
17/30este 7,0-5,8-7,0, askell 7,5-7,0-6,25-7,0, ka. 6,77arv. pienhevosena
3/30este 8,0-7,5-7,3, askell 7,75-9,0-8,5-9,25, ka. 8,11askellajikokeen paras 5 v., paras tamma
19/30este 7,25-7,0-6,0, askell 6,0-6,75-6,75-6,25, ka. 6,59
27/30este 5,0-5,0-6,0, askell 5,75-6,25-6,25-6,0, ka. 5,70arv. pienhevosena
6/30este 9,0-8,5-9,0, askell 7,25-6,5-6,0-6,0, ka. 7,64
25/30este 5,0-5,0-5,5, askell 7,5-6,5-6,0-5,75, ka. 5,80
20/30este 6,5-6,8-7,0, askell 6,0-6,25-6,0-6,25, ka. 6,45
23/30este 5,5-5,2-6,5, askell 5,75-6,5-5,75-6,0, ka. 5,87
2/30este 8,5-8,4-9,0, askell 8,25-8,25-7,0-7,75, ka. 8,22arv. pienhevosena, paras 5 v. pienhevonen
13/30este 6,0-6,5-7,0, askell 8,0-8,0-8,0-7,75, ka. 7,22
29/30este 5,0-4,5-4,5, askell 6,0-6,0-6,0-6,0, ka. 5,33
9/30este 6,5-6,5-6,0, askell 8,25-8,5-8,25-8,75, ka. 7,39
28/30este 5,0-5,5-6,5, askell 5,5-5,0-5,0-5,25, ka. 5,43
14/30este 7,5-7,0-7,75, askell 7,0-6,75-6,75-6,75, ka. 7,11
24/30este 5,0-5,0-6,0, askell 6,75-6,0-6,25-6,5, ka. 5,85
15/30este 7,5-7,25-7,5, askell 6,0-6,25-7,75-5,75, ka. 6,93
10/30este 7,0-7,0-7,5, askell 7,75-8,0-7,25-7,25, ka. 7,36
4/30este 9,0-9,25-9,5, askell 7,0-7,0-7,25-6,5, ka. 8,09estekokeen paras 5 v.