Farmari-maatalousnäyttely 4.-6.7.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.), Harju, Virolahti 15.5.2024
3-vuotiaat suomenhevoset. 23 hevosta, sijoittuu 6.
Tuomarit: askellajit: Päivi Kinnunen
irtohypytys: Carl-Harry Frey

4-vuotiaat:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.)

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
19/23irtoh 4,25-4,0-4,0, askell 7,5-8,25-6,5, ka. 5,75
8/23irtoh 7,25-7,5-7,5, askell 8,0-7,25-7,0, ka. 7,42
12/23irtoh 6,75-7,0-7,0, askell 7,75-7,0-7,0, ka. 7,08
12/23irtoh 6,5-6,5-6,0, askell 7,5-8,0-8,0, ka. 7,08
21/23irtoh 4,0-4,0-4,0, askell 7,0-6,5-6,0, ka. 5,25
20/23irtoh 4,5-4,0-4,0, askell 6,75-6,5-6,5, ka. 5,38
3/23irtoh 8,5-8,75-8,5, askell 7,5-7,0-7,25, ka. 7,92
4/23irtoh 8,25-8,5-8,25, askell 7,5-7,0-7,0, ka. 7,75
6/23irtoh 7,25-7,5-8,0, askell 7,5-8,5-7,0, ka. 7,63
5/23irtoh 8,0-8,0-8,5, askell 8,0-6,75-6,75, ka. 7,67
10/23irtoh 7,5-7,75-7,0, askell 7,0-7,5-7,0, ka. 7,29
17/23irtoh 6,5-7,0-7,0, askell 6,75-7,0-7,0, ka. 6,88
22/23irtoh 4,25-4,0-4,0, askell 6,5-6,0-6,25, ka. 5,17
7/23irtoh 7,5-7,5-7,5, askell 7,0-8,25-7,0, ka. 7,46
11/23irtoh 7,25-7,75-6,75, askell 7,5-7,25-7,0, ka. 7,25
15/23irtoh 6,5-6,75-7,0, askell 7,75-7,0-7,0, ka. 7,00
23/23irtoh 4,25-4,0-4,0, askell 7,5-5,5-5,5, ka. 5,13
18/23irtoh 7,25-7,0-6,25, askell 7,0-6,75-6,5, ka. 6,79
14/23irtoh 7,5-7,25-7,25, askell 6,75-6,75-6,75, ka. 7,04
9/23irtoh 7,5-7,0-7,0, askell 7,25-7,75-7,75, ka. 7,38
2/23irtoh 8,0-8,5-8,25, askell 7,25-7,75-8,0, ka. 7,96
1/23irtoh 8,25-9,0-8,75, askell 7,25-7,5-9,25, ka. 8,33este- ja askellajikokeen paras 3 v.
16/23irtoh 6,75-6,5-7,0, askell 7,0-7,5-7,0, ka. 6,96