Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin vuoden 2013 orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
| Express First | ||||||||
| Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 90-1097 | |||
| Syntynyt | 27.3.1990 | Maa | Suomi | Emälinja | Abbess | |||
| Säkä | 153 cm | Väri | mrn, tia | |||||
| Kasvattaja | Artun-Talli, Laukaa | |||||||
| Ennätykset | 11,7aly-14,8ke | Startit | 123 24-23-17 | Voitto- ja sija% | 20% / 52% | Voittosumma | 356 583 EUR | |
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 117 jälkeläistä | |||||
| Muuta | Jatkuva siitokseenkäyttöoikeus, mikäli jälkeläisarvostelu hyväksytty. | |||||||
Kantakirjaukset
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.1998 | Ypäjä | B | 8-8-8-7/7-7 | 153.00 cm | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| 1.4.2004 | Helsinki | B | (-)-8-8-7/7-7 | 153.00 cm | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| Suurkilpailusaavutuksia (14 kpl) | |
| 1993 | Erkki Rajakoski Memorial (1.) |
| 1994 | Midnight Cup (2.), Eugen Pylvänäisen muistoajo (1.), Gran Premio Continentale (3.) |
| 1997 | Suur-Hollola-ajo, lämminveriset (3.), Lämminveristen Suomen mestaruus (1.), Joensuu-ajo (3.) |
| 1998 | Joensuu-ajo (3.), Kymi Grand Prix (2.) |
| 1999 | Joensuu-ajo (3.) |
| 2000 | OP Grand Prix / Pohjola Grand Prix, lv (1.), Malja-ajo (3.), Festivaali-ajo - lv (3.), Joensuu-ajo (2.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Express Ride US-B-4323 tprn 164 cm s. 1983† USA 10,2aly(4) lv ![]()
| Super Bowl US-8540-I trn s. 1969† USA 12,3a(3) lv ![]()
| Star's Pride US-80141 12,8aly(5) rn s. 1947 USA ![]() | Worthy Boy US-74007 16,1aly(3) trn s. 1940 ![]() |
| Stardrift 16,4aly trn s. 1936 | |||
| Pillow Talk US-2407-B 21,5a(3) rn s. 1962 USA | Rodney US-77557 TT13,0aly(5) rn s. 1944 ![]() | ||
| Bewitch 16,9aly s. 1950 | |||
| Flory Messenger US-1565-W rn s. 1978 USA 15,1a(3) lv
| Arnie Almahurst US-5717-J TT13,0a(3) rn s. 1970 USA | Speedy Scot US-108446 12,6aly(3) s. 1960 | |
| Ambitious Blaze US-2224-G - s. 1967 | |||
| Ball Belle US-1951-R rn s. 1974 USA | Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 ![]() | ||
| Keystone Starlet US-5528-E 15,7a(3) rn s. 1965 | |||
| Brisera S-76-2828 trn s. 1976† SWE 17,6ake-17,5ly lv
| Speedy Spin US-1412-G mrn s. 1967 USA 13,6a lv
| Speedy Scot US-108446 12,6aly(3) s. 1960 USA | Speedster US-92622 14,5aly(4) rn s. 1954 ![]() |
| Scotch Love TT17,5aly(2) mrn s. 1954 | |||
| Spinster Hanover 17,4a(4) rn s. 1952 USA ![]() | Bill Gallon US-73350 TT14,3 trn s. 1938 ![]() | ||
| The Old Maid - s. 1945 | |||
| Moonflower U.S. US-3470-D trn s. 1964 USA - lv
| Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 USA ![]() | Spud Hanover US-72191 16,4a(4) rt s. 1936† ![]() | |
| Florimel 16,8 rn s. 1938 | |||
| Ann Gallon 17,3a rn s. 1952 USA | Bill Gallon US-73350 TT14,3 trn s. 1938 ![]() | ||
| Betsy Brewer US-758 p19,6a(3) s. 1937 |
20.3.2006 | 20.3.2006 | ![]() Lisää tälle kuva... |


