| Farmen's Cheri | ||||||||
| Rotu | Norjanvuonohevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | FJ 9122 9203305 DK | |||
| Syntynyt | 4.5.1992 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
| Säkä | 146 cm | Väri | hkko | |||||
| Kasvattaja | Nielsen Heidi, Tanska | |||||||
| Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
| Muuta | ||||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7.1995 | Skringstrup, Tanska | I KL | 8-7-7-8, 8-5, 7-7, 8 | 145.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
| 28.7.1996 | Skringstrup, Tanska | I KL | 8-7-8-7, 8-7, 7-8-8, 8 | 146.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 29.6.1995 | Dyrskue Herning | - | 22 | |||
| 25.7.1996 | Fjordhest kåring Skringstrup | - | 5,75 | Rideprøve bestået | ||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Freifaxe Ask FJH 660 hkko 145 cm s. 1987 DNK vuonoh
| Plutonikk FJH 616 hkko 145 cm s. 1980 NOR vuonoh
| Pluto 1831 NOR vrnhkko s. 1976 NOR | Felder 1707 NOR vrnhkko s. 1967 NOR | Lidaren 1653 NOR vrnhkko s. 1961 |
| Gorunn 12804 NOR vrnhkko s. 1960 | ||||
| Vigdis 13367 NOR vrnhkko s. 1967 NOR | Jensar 1598 NOR s. 1957 | |||
| Nora N-49-2500 vrnhkko s. 1949 | ||||
| Kari 14157 NOR vrnhkko s. 1976 NOR | Hosar 1717 NOR vrnhkko s. 1968 NOR | Safir 1490 NOR s. 1949 | ||
| Mette 12952 NOR vrnhkko s. 1964 | ||||
| Molly N-64-2502 s. 1964 NOR | Hodnin 1517 NOR s. 1951 | |||
| Lilli 13848 NOR rnvkkhkko s. 1956 | ||||
| Katja 8101925 DK hkko s. 1981 DNK vuonoh
| Baron Halsnæs EFJH 580 rnhkko 137 cm s. 1976 DNK | Rei Halsnæs EFJH-S 542 rnhkko 141 cm s. 1971 DNK | Reidulf FJH 481 hkko 140 cm s. 1962 | |
| Gitte EFJ 5294 rnhkko s. 1966 | ||||
| Jette EFJ 5826 rnhkko 136 cm s. 1971 DNK | Bjørgar FJH 518 vrnhkko 138 cm s. 1966 | |||
| Flyda III FJ 5264 s. 1965 | ||||
| Ninna FJ 5518 s. 1968 DNK | Breidar EFJH 483 s. 1963 NOR | Valebu 1569 NOR vrnhkko s. 1955 | ||
| Sølvi 9861 NOR s. 1945 | ||||
| Lotte FJ 5146 s. 1964 DNK | Torgul FJH 339 vrnhkko s. 1955 | |||
| Jente FJ 4941 s. 1957 | ||||
| Britt 8302433 DK hkko s. 1983 DNK vuonoh
| Svejk FJH 581 hkko 145 cm s. 1976 DNK vuonoh
| Rei Halsnæs EFJH-S 542 rnhkko 141 cm s. 1971 DNK | Reidulf FJH 481 hkko 140 cm s. 1962 NOR | Valebu 1569 NOR vrnhkko s. 1955 |
| Ada 10804 NOR s. 1947 | ||||
| Gitte EFJ 5294 rnhkko s. 1966 DNK | Horskjær Eid FJH 471 s. 1962 | |||
| Perle FJ 5051 s. 1962 | ||||
| Gimle FJ 5254 s. 1966 | Dragmann FJH 475 vrnhkko s. 1962 NOR | Valebu 1569 NOR vrnhkko s. 1955 | ||
| Dua 12154 NOR vrnhkko s. 1953 | ||||
| Brit-Mari 980 SWE vrnhkko s. 1962 DNK | Prins Vendelbo FJH 386 s. 1957 | |||
| Camma 5900320 DK s. 1959 | ||||
| Ninne EFJ 5995 s. 1973 DNK vuonoh
| Lyngbrix FJH 449 s. 1960 DNK | Brix FJH 187 hkko s. 1944 NOR | Dyre 1059 NOR rnhkko s. 1937 ![]() | |
| Hardy 5387 NOR s. 1936 | ||||
| Jytte FJ 4037 s. 1956 DNK | Tranum Heid FJH 282 hkko s. 1950† ![]() | |||
| Tulle FJ 2929 s. 1950 | ||||
| Lene FJ 5435 s. 1967 DNK | Trold EFJH 446 vrnhkko s. 1960 DNK | Suldrup Heid EFJH 67 vrnhkko s. 1955 ![]() | ||
| Ulla FJ 3867 s. 1956 | ||||
| Trine 6400524 DK s. 1964 DNK | Øyvind FJH 201 s. 1945 | |||
| Karen FJ 3847 s. 1956 |
![]() Lisää tälle kuva... |



