Flamma | ||||||||
Rotu | New forest | Sukupuoli | tamma | Reknro | 217 NF P-4757 SPR 44969/81 SE 34-81-4869 | |||
Syntynyt | 27.5.1981 (kuollut 23.9.2005) | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 140 cm | Väri | rn, tipt, mtj psk rmtpliä kjko | |||||
Kasvattaja | Öberg Karin, Kalkstad, Färjestaden, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (23.9.1987) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.7.1988 | Littoinen | II | 9-8-6-7-6=36 | 140.00 cm | 140.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
23.7.1988 | XI Kansallinen Poninäyttely Littoinen | II (SWE) | 9-9-6-7-7=38 | |||
3.8.1991 | XIV Kansallinen Poninäyttely Littoinen | I (GBR) | ||||
7.8.1993 | XVI Kansallinen Poninäyttely Littoinen | III (GBR) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Baldor RNF 35 trt 146 cm s. 1969 SWE nf | Wootton Bracken RNF 7 trn 144 cm s. 1963† GBR nf | Wootton Sovereign NFS 267 rt s. 1960 GBR | Hightown Streak NFS 446 rt s. 1954 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946† |
Hightown Valerose 8870 NPS trn s. 1946 | ||||
Wootton Goldie NFM 499 rn s. 1954 GBR | (forest horse) | |||
Kit Kat II 6912 NPS rn s. 1936 | ||||
Wootton Jill 9304 NPS rn s. 1948 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Priory Fairytale RNF 53 rn 137 cm s. 1963 GBR nf | Priory Starlight VII 3578 NPS vrn s. 1954 GBR | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946 GBR | (forest horse) | |
(forest mare) | ||||
Barrow Glide-On IMP. 180 NLD mksrt s. 1950 GBR | Nomansland Glider 2677 NPS rt s. 1945 | |||
Kitty XXXIII 8309 NPS trn s. 1936 | ||||
Penny Step 11758 NPS rn s. 1958 GBR | Denny Danny 2494 NPS km s. 1943 GBR | (forest horse) | ||
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 | ||||
Poppets 8879 NPS m s. 1942 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Eystrasalts Fillie RNF 997 rn 143 cm s. 1976 SWE nf | Claestorps Master Mariner RNF 36 rn 146 cm s. 1969† SWE nf | Merrie Master RNF 11 rt 143 cm s. 1964 GBR | Merrie Mercury 4049 NPS km s. 1958 GBR | Merrie Mistral He.IMP. 1 NLD km 130 cm s. 1953† |
Merrie Maureen 10677 NPS trn s. 1954 | ||||
Merrie Misty 9513 NPS km s. 1949 GBR | Lyndhurst Ironside 2501 NPS km s. 1944 | |||
Brockenhurst Lassie 9369 NPS trn s. 1944 | ||||
Sweet Sue of Burton RNF 70 trn 142 cm s. 1961 GBR | Broomy Jupiter NFS 515 rt s. 1956 GBR | Broomy Slip-On 2894 NPS prt s. 1948 | ||
Broomy June 8306 NPS rt s. 1945 | ||||
Happy Maunder NFM 3167 trn s. 1954 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Mudeford Lassie IV RNF 1039 rnkm 138 cm s. 1968 GBR nf | Green Pastures Gold & Silver NFS 1130 rt s. 1964 GBR | Wootton Sovereign NFS 267 rt s. 1960 GBR | Hightown Streak NFS 446 rt s. 1954 | |
Wootton Goldie NFM 499 rn s. 1954 | ||||
Wootton Judy NFM 9182 trn s. 1957 GBR | Slipper 3518 NPS rt s. 1952 | |||
Juliette 8871 NPS rn s. 1948 | ||||
Mudeford Lassie III NFM 1752 km s. 1963 GBR | Brookside David 2475 NPS trn 134 cm s. 1943 GBR | Brookside Firelight 2319 NPS rn s. 1939 | ||
Rhona III 7492 NPS rtpäis s. 1935 | ||||
Wootton Lassie 8053 NPS trnkm s. 1943 GBR | (forest horse) | |||
Wootton Lassie, forest mare |
1991 | 1993 | 1993 | 1999 | Lisää tälle kuva... |