Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Pori 10.6.1955

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittu4-8-4-3-4=23, I kl, rp 4-5,5-3,5-3=16, yht. 39 p.163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuA 4-9/8-5-3-5=25 rp 3,5-4,5-3-2,5=13,5 yht. 38,5153.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
I kl 2-8-4-2-5=21, rp 4,5-5,5-3-3,5=16,5 yht. 37,5p.155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-4-2-5=23, rp 4-5-4-2=15, yht. 38 p160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10/8-2-1,5-4=20,5, rp 4,5-5,5-3,5-3,5=17, yht. 37,5 p155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-10/8-3-2,5-4=22,5 rp 5-6,5-3,5-2,5=17,5 yht. 40160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-10/8-4-1,5-4=22,5, rp 4,5-5,5-3-2,5=15,5 yht. 38p.158.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyI kl 5-8-3-1,5-4=21,5154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-4-2,5-5=24,5, rp 4,5-5-4,5-3,5=17,5, yht.42 p157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8/7-2-2-5=21, rp 5-7-3,5-3,5=19, yht. 40 p156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9/8-3-2-5=23, rp 4,5-5,5-4-3=17 yht. 40p.157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot