Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Ponide Päev, Särevere, Järvamaa 23.10.2010
Pisteytys: Tüüp - Keha - Esijalad - Tagajalad - Samm - Traav, Galopp, Hüppevõimsus - Hüppetehnika, Käitumine

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
7,75-7,5-7-7,25-7,5-6,5-7,25-7,75-8,25-8,5=75,25p134.0 cm
7,75-7,75-7-7-7-7-8-8,25-7-8=74,75p143.0 cm
8-7-6,75-6,75-7-7-7,75-8-8-8=74,25p158.0 cm
BISrak. 9-8-8-8-7-7, laukka 8.5, irtohyp. 8.5-9, luonne 8.5, yht. 81.5141.0 cmry. 163 esy. 17.5
rak. 7-6-7-7-7.5-7, laukka 7.5, irtohyp. 8.5-6.5, luonne 7.5, yht. 71.5142.5 cmry. 174 esy. 18
rak. 9-7.5-6.5-7-7.5-7, laukka 7.5, irtohyp. 7.5-7, luonne 8, yht. 74.5127.0 cmry. 148.5 esy. 17
rak. 8-7.5-7-7-7-7.5, laukka 7, irtohyp. 7.5-7, luonne 7.5, yht. 73142.0 cm
rak. 8.5-8-7.5-7.5-7-7.5, laukka 8, irtohyp. 8-7.5, luonne 9, yht. 78.5126.0 cmry. 126 esy. 17
rak. 7.5-7.5-7-7-7-6.5, laukka 7, irtohyp. 8-7, luonne 7, yht. 71.5121.0 cmry. 149 esy. 17
8,75-8-7,25-7,25-7,75-7,25, 8,25, 8,25-7, 8, ka. 7,78140.5 cmry. 167,5 esy. 18,5
8,5-7,75-7-7-7,5-7,5-7-7,5-8-8,5=76,25p157.5 cm