Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Seinäjoki 10.6.1948
Lori
Lori
5093
Vaikutus
Vaikutus
5107

Kaikki kuvat (2 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei hyväksyttyI kl 5-7-4-1,5-5=22,5Kantakirjaustiedot
III kl 5-10-3-2-4=24 rp 5-5-5-4=19 yht. 43 162.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-10-4-2,5-4=25,5 rp 4-5-4-4=17 yht. 42,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-10-4-2-5=26 rp 4-4,5-4-4=16,5 yht. 42,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
II kl 5-10-4-2,5-5=26,5 rp 5,5-5-5-4=19,5 yht. 46161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-9-4-2-5=25 rp 5-5-4,5-4,5=19 yht. 44159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-4-2-4=24 rp 4,5-4-4-4=16,5 yht. 40,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
keskeyttänytII kl 5-5-4-1,5-4=19,5Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-1,5-4=21,5 rp 4-4-3,5-3=14,5 yht. 36 157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-11-3-1,5-4=23,5 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht. 39157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
keskeyttänyt5-4-4-X-5Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-7-3-2-3=20 rp 4,5-4,5-4-3,5=16,5 yht. 36,5163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-4-2-5=25 rp 4,5-4-4,5-3,5=16,5 yht. 41,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-9-2-2,5-5=22,5 rp 4,5-5-4,5-3,5=17,5 yht. 40155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-3-2,5-4=21,5 rp 4-4-4-3=15 yht. 36,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-4-2-4=24 rp 4,5-3,5-5-2=15 yht. 39160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-7-4-2-4=22 rp 4-4-4-3=15 yht. 37159.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuIk l 5-7-3--3=20 rp 3,5-4-3-3,5=14 yht. 34163.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-9-3-2,5-4=21,5 rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5 yht. 36157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-4-2-5=25 rp 4-4,5-3,5-4=16 yht. 41159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-4-2-5=24 rp 4-4-4-4=16 yht. 40160.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-4-2,5-5=25,5 rp 3,5-4,5-3-3,5=14,5 yht. 40163.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-11-5-2-5=28 rp 3,5-4,5-3,5-3,5=15 yht 43164.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyI kl 5-7-4-1,5-3=20,5Kantakirjaustiedot
IIII kl 5-9-3-2-3=22 rp 5-4,5-5-4=18,5 yht. 40,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-2-1,5-4=20,5 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 36160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-9-2-1,5-4=21,5 rp 4-4-4-3=15 yht. 36,5156.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-3-2-4=22 rp 4,5-4,5-4,5-4,5=18 yht. 40159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyI kl 5-7-3-2-4=21Kantakirjaustiedot
IIII kl 5-10-3-2,5-4=24,5 rp 5-4-4,5-3,5=17 yht. 41,5161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-9-4-1,5-4=22,5 rp 4,5-4,5-3,5-3,5=16 yht. 38,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-10-2-2-4=23 rp 5-4,5-5-4=18,5 yht. 41,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-2-2-4=20 rp 5-4,5-4,5-3,5=17,5 yht. 37,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-10-3-2-4=23 rp 4,5-4,5-4-3,5=16,5 yht 39,5155.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-4-2-4=21 rp 4-4-4-3,5=15,5 yht 36,5158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot