Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Orinäyttely, Seinäjoki 7.6.1962

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
IIII kl 5-8-5-2-5=25 rp 4,5-5,5-3-4=17 yht. 42165.00 cm166.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-9/8-4-2-4=23 rp 6-7-3,5-3,5=20 yht. 43164.00 cm164.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-3-2-5=23 rp 4,5-5-3,5-2,5=15,5 yht. 38,5158.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
II kl 5-9/8-3-2-5=23 rp 6-8-4,5-3=21,5 yht. 44,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-8-4-2,5-5=24,5 rp 4,5-5,5-3,5-3,5=17 yht. 41,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-8-4-2-4=20 rp 5-6-3-3=17 yht. 37160.00 cm160.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-8-3-3-4=23 rp 5,5-6-5-3,5=20 yht. 43166.00 cm166.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-9/8-4-2,5-5=24,5 rp 5,5-6,5-4,5-3=19,5 yht. 44162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
IIA 5-8-5-3-5=26 rp 5-6,5-3,5-3=18 yht. 44163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-7-4-2,5-4=20,5 rp 5-6-3,5-2=16,5 yht. 37157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei hyväksyttyIV kl 4-0-4-2,5-3=13,5156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-8-3-3,5-4=22,5, rp 5,5-6-4-3=18,5, yht. 41157.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-9/8-4-2,5-3=22,5 rp 4,5-6-4-3,5=18 yht. 40,5163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-8-4-2,5-4=22,5 rp 4,5-5,5-4-3=17 yht. 39,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-7-5-3,5-5=25,5 rp 5,5-6-4,5-3=19 yht. 44,5163.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-7-3-2-4=20 rp 4,5-5,5-2,5-2,5=15 yht. 35158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-8-4-2,5-4=23,5 rp 4,5-5-3,5-4=17 yht. 40,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot