Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Ylihärmä 3.2.1947

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuI kl 5-6-3-2,5-5=21,5, rp 4-3,5-3-4=14,5, yht. 36158.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 3-6-4-2-5=20 rp 4,5-4,5-4,5-3,5=16,5 yht. 36,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-6-3-2,5-4=19,5 rp 5-4-4,5-3,5=17 yht. 36,5157.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-2-1=20, rp 3,5-3,5-3-3,5=13,5, yht. 33,5152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-2-4=20, rp 4-4-4-3=15, yht. 35155.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-5-4-1,5-5=20,5, rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5, yht. 34155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-2-5=21, rp 5-4-4-2,5=15,5, yht. 36,5162.00 cm163.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-2-1,5-4=18,5, rp 3,5-4-4-3,5=15, yht. 33,5151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-2-3=19 rp 3,5-4,5-4-3=15 yht. 34150.00 cm148.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-5-3-2-3=18 rp 4-4-4-4=16 yht. 34154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-3-2-5=21 rp 5-4,5-5-4=18,5 yht. 39,5162.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 4-6-3-1-5=19 rp 3,5-4-3-3=13,5 yht. 32,5154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-4-2-4=21, rp 4,5-4-4-4=16,5, yht. 37,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-2-4=18 rp 3-4-3-3,5=13,5 yht. 31,5147.00 cm147.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-4-2-5=22, rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5, yht. 36,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-5-2,5-6=24,5, rp 3,5-4-4-4=15,5, yht. 40155.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-3-1,5-4=19,5 rp 4-4-4-4=16 yht. 35,5158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-4-2-5=22, rp 3,5-3,5-3-3,5=13,5, yht. 35,5152.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-5-2,5-6=24,5 rp 4-4-3,5-4=15,5 yht. 40160.00 cm162.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-4-3-2-4=18, rp 4-4-4-3=15, yht. 33152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-3-2-5=21 rp 5-4-4,5-3=16,5 yht. 37,5159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-2-5=21 rp 4-3,5-4-3=14,5 yht. 35,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 32,5162.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-5-2-2-3=16, rp 3,5-4-3,5-3,5=14,5, yht. 30,5149.00 cm149.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-1,5-4=17,5, rp 2,5-4-3-3=12,5, yht. 30151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
L3 IIIKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-2-3=17 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 32,5160.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-2-3=17, rp 4-4-3,5-4=15,5, yht. 32,5155.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-3-2-4=20, rp 4,5-3,5-4-3,5=15,5, yht. 35,5159.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-6-3-2,5-4=20,5 rp 5-4,5-5-4=18,5 yht. 39157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-1,5-5=20,5 rp 4,5-4-4-3=15,5 yht. 36158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-6-1-2-4=18, rp 3,5-4-3,5-3=14, yht. 32154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 5-6-3-2-4=20 rp 5-5-5-4,5=19,5 yht. 39,5154.00 cm156.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 5-6-4-2-5=22, rp 5-4-5-3,5=17,5, yht. 39,5153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 4-4-4-3=15 yht. 32154.00 cm155.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-3-1,5-3=18,5 rp 4-3,5-4-3=14,5 yht. 33154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-3-2,5-4=19,5 rp 3,5-3,5-4-3=14 yht. 33,5152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-4-2-4=20, rp 4-4-4-2,5=14,5, yht. 34,5157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot