Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
V kantakirjapiirin näyttely, Seinäjoki 5.3.1946 - 6.3.1946

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
Ei tuloksia.
Jalostusarvostelut

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask. 
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 4-3,5-3-3=13,5 yht. 30,5161.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2-4=18 rp 3,5-3,5-3-3=13 yht. 31154.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-4-2,5-4=21,5, rp 4-3,5-3-4=14,5, yht. 36154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-1,5-5=18,5 rp 3,5-3-3,5-3=13 yht. 31,5153.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-2-4=18, rp 3,5-3,5-3,5-3,5=14, yht. 32153.00 cm153.00 cmKantakirjaustiedot
III kl 4-6-4-3-6=23 rp 5-5-5-4=19 yht. 42158.00 cm158.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 4-4-3-2,5-5=18,5 rp 3,5-4-3,5-4,5=15,5 yht. 34161.00 cm161.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-3-2,5-4=19,5 rp 3,5-4-4-4=15,5 yht. 35159.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-3-2,5-4=18,5, rp 4-4-3,5-4=15,5, yht. 34154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-2,5-4=18,5, rp 4-3,5-4-3=14,5, yht. 33154.00 cm154.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 3-6-2-2-4=17 rp 3,5-3,5-3,5-3=13,5 yht. 30,5153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 5-6-4-2-4=21, rp 4-3,5-4-3,5=15, yht. 36153.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 2-6-2-2-4=16 rp 3,5-4,5-3,5-3,5=15 yht. 31151.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
L2 IIII kl 3-6-4-2,5-4=19,5Kantakirjaustiedot
ei palkittuI kl 4-6-2-2-4=18 rp 4,5-4,5-4,5-3,5=17 yht. 35157.00 cm157.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 5-3-5-3-5=21, rp 4-4,5-4-3,5=16, yht. 37157.00 cm159.00 cmKantakirjaustiedot
ei palkittuII kl 3-6-1-2-3=15 rp 3,5-4-3,5-3=14 yht. 29151.00 cm151.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-6-3-1,5-5=19,5, rp 4,5-4-4-4=16,5, yht. 36152.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot
IIII kl 4-6-2-2-4=18 rp 5-4,5-5-3,5=18 yht. 36153.00 cm152.00 cmKantakirjaustiedot