Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuponikilpailu, Loimaa 21.9.2008
Bernando
Bernando
P06-1007
Bernando
Bernando
P06-1007
Cantolan Rodolphus
Cantolan Rodolphus
P05-1068
Cantolan Rodolphus
Cantolan Rodolphus
P05-1068
Doyher Thunderbarr
Doyher Thunderbarr
P05-1382
Doyher Thunderbarr
Doyher Thunderbarr
P05-1382
Dusk Label
Dusk Label
P05-1235
Flydon Rhuban Efydd
Flydon Rhuban Efydd
P06-1576
Gleeful Zircon
Gleeful Zircon
P04-1203
Gleeful Zircon
Gleeful Zircon
P04-1203
Ilosg Calon
Ilosg Calon
P05-1315
Ilosg Calon
Ilosg Calon
P05-1315

Kaikki kuvat (30 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
10/14rak. 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, irtoh. 6.8-7.0 ka. 6.90, askell. 6.5-6.0-6.5 ka. 6.33, yleisvaik. 6.90, yht ka. 6.88
3/16rak. 7-7-7-8-7=36p ka 7.2, irtoh. 9.0-9.0 ka. 9.00, askell. 7.0-6.7-6.8 ka. 6.83, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.51
8/14rak. 9-8-7-7-7=38p ka 7.6, irtoh. 6.6-6.5 ka. 6.55, askell. 7.5-6.9-6.9 ka. 7.10, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.06
7/16rak. 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, irtoh. 6.6-9.0 ka. 7.80, askell. 6.9-6.5-7.0 ka. 6.80, yleisvaik. 6.80, yht ka. 7.15
2/4rak. 7-6-7-7-7=34p ka 6.8, askell. 6.0-6.0-6.5-6.0 ka. 6.13, estekoe/ajokoe 9.0-9.0 ka. 9.00, estes./tekn.ajok. 8.7-8.7 ka. 8.70, yht ka. 7.66
12/14rak. 8-8-8-7-7=38p ka 7.6, irtoh. 5.4-6.3 ka. 5.85, askell. 6.8-6.5-6.5 ka. 6.60, yleisvaik. 6.80, yht ka. 6.71
11/14rak. 8-8-6-7-7=36p ka 7.2, irtoh. 6.3-5.8 ka. 6.05, askell. 7.0-6.5-6.5 ka. 6.67, yleisvaik. 7.00, yht ka. 6.73
1/14rak. 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, irtoh. 9.4-9.5 ka. 9.45, askell. 6.8-6.5-7.0 ka. 6.77, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.70
3/4rak. 9-9-8-8-7=41p ka 8.2, askell. 5.8-6.0-4.0-5.8 ka. 5.40, estekoe/ajokoe 8.8-8.2 ka. 8.50, estes./tekn.ajok. 6.8-6.5 ka. 6.65, yht ka. 7.19
16/16rak. 8-8-8-8-8=40p ka 8.0, irtoh. 5.0-5.0 ka. 5.00, askell. 6.0-5.7-5.9 ka. 5.87, yleisvaik. 6.00, yht ka. 6.22
2/8rak. 8-8-7-8-7=38p ka 7.6, askell. 6.5-6.8-6.5-7.0 ka. 6.70, estekoe/ajokoe 8.4-8.5 ka. 8.45, estes./tekn.ajok. 8.2-8.0 ka. 8.10, yht ka. 7.71
4/16rak. 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, irtoh. 8.5-9.0 ka. 8.75, askell. 6.5-6.0-6.2 ka. 6.23, yleisvaik. 6.90, yht ka. 7.32
3/14rak. 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, irtoh. 8.2-9.0 ka. 8.60, askell. 6.8-7.0-6.8 ka. 6.87, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.42
11/16rak. 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, irtoh. 7.3-6.9 ka. 7.10, askell. 7.0-6.8-6.5 ka. 6.77, yleisvaik. 6.80, yht ka. 6.92
2/14rak. 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, irtoh. 9.0-8.5 ka. 8.75, askell. 5.8-7.3-7.0 ka. 6.70, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.51
14/14rak. 8-8-8-8-8=40p ka 8.0, irtoh. 5.3-5.0 ka. 5.15, askell. 6.0-6.0-5.7 ka. 5.90, yleisvaik. 6.00, yht ka. 6.26
3/8rak. 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, askell. 6.2-6.0-5.8-6.0 ka. 6.00, estekoe/ajokoe 8.2-8.1 ka. 8.15, estes./tekn.ajok. 8.7-8.5 ka. 8.60, yht ka. 7.54
6/8rak. 7-7-8-8-7=37p ka 7.4, askell. 7.0-6.0-6.5-6.7 ka. 6.55, estekoe/ajokoe 6.6-6.9 ka. 6.75, estes./tekn.ajok. 7.0-6.5 ka. 6.75, yht ka. 6.86
1/8rak. 8-8-7-8-8=39p ka 7.8, askell. 6.9-8.0-7.5-8.0 ka. 7.60, estekoe/ajokoe 8.2-7.2 ka. 7.7, estes./tekn.ajok. 8.2-8.5 ka. 8.35, yht ka. 7.86
1/4rak. 9-8-7-7-8=39p ka 7.8, askell. 5.8-7.0-7.5-8.0 ka. 7.08, estekoe/ajokoe 9.2-9.5 ka. 9.35, estes./tekn.ajok. 9.7-10.0 ka. 9.85, yht ka. 8.52BIS
6/16rak. 8-8-8-8-7=39p ka 7.8, irtoh. 6.5-8.0 ka. 7.25, askell. 7.0-7.0-6.6 ka. 6.87, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.23
4/8rak. 8-7-8-7-7=37p ka 7.4, askell. 8.0-7.0-6.8-7.5 ka. 7.33, estekoe/ajokoe 7.3-7.8 ka. 7.55, estes./tekn.ajok. 7.0-6.8 ka. 6.90, yht ka. 7.29
4/14rak. 7-7-7-8-7=36p ka 7.2, irtoh. 7.5-7.0 ka. 7.25, askell. 7.0-8.0-6.5 ka. 7.17, yleisvaik. 8.00, yht ka. 7.40
15/16rak. 8-7-8-7-7=37p ka 7.4, irtoh. 5.8-6.3 ka. 6.05, askell. 6.0-6.0-5.7 ka. 5.90, yleisvaik. 6.00, yht ka. 6.34
1/16rak. 9-9-8-7-8=41p ka 8.2, irtoh. 9.6-9.3 ka. 9.45, askell. 6.8-8.0-7.0 ka. 7.27, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.98
13/14rak. 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, irtoh. 4.6-5.2 ka. 4.90, askell. 6.0-7.0-7.5 ka. 6.83, yleisvaik. 7.50, yht ka. 6.66
9/16rak. 9-9-7-7-8=40p ka 8.0, irtoh. 6.9-6.3 ka. 6.60, askell. 6.0-8.0-5.5 ka. 6.50, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.03
12/16rak. 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, irtoh. 6.7-6.8 ka. 6.75, askell. 6.5-5.6-6.0 ka. 6.03, yleisvaik. 6.00, yht ka. 6.45
4/4rak. 7-7-7-7-7=35p ka 7.0, askell. 6.8-7.0-6.8-7.0 ka. 6.90, estekoe/ajokoe 6.0-5.2 ka. 5.60, estes./tekn.ajok. 6.0-5.5 ka. 5.75, yht ka. 6.31
5/14rak. 7-8-8-8-7=38p ka 7.6, irtoh. 7.4-7.2 ka. 7.30, askell. 6.0-7.0-6.8 ka. 6.60, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.13
5/16rak. 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, irtoh. 6.6-8.2 ka. 7.40, askell. 7.5-7.0-6.8 ka. 7.10, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.28
8/8rak. 8-7-7-9-8=39p ka 7.8, askell. 5.5-5.5-5.0-6.0 ka. 5.50, estekoe/ajokoe 6.1-5.9 ka. 6.00, estes./tekn.ajok. 6.4-6.5 ka. 6.45, yht ka. 6.44
5/8rak. 9-8-7-8-8=40p ka 8.0, askell. 5.8-5.9-5.8-6.0 ka. 5.88, estekoe/ajokoe 6.7-7.0 ka. 6.85, estes./tekn.ajok. 7.2-8.0 ka. 7.60, yht ka. 7.08
2/16rak. 9-8-6-8-9=40p ka 8.0, irtoh. 6.7-8.9 ka. 7.80, askell. 7.0-7.9-7.0 ka. 7.30, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.53
7/14rak. 8-8-7-8-7=38p ka 7.6, irtoh. 6.3-6.6 ka. 6.45, askell. 6.5-6.9-6.9 ka. 6.77, yleisvaik. 7.50, yht ka. 7.08
7/8rak. 9-8-7-8-8=40p ka 8.0, askell. 6.5-6.0-6.0-7.0 ka. 6.38, estekoe/ajokoe 6.0-6.2 ka. 6.10, estes./tekn.ajok. 6.0-6.3 ka. 6.15, yht ka. 6.66
keskeyttänytrak. 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, irtoh. ei arv., askell. 6.0-6.5-5.0 ka. 5.83, yleisvaik. 6.00, yht ka. -
6/14rak. 7-7-7-8-8=37p ka 7.4, irtoh. 7.3-7.0 ka. 7.15, askell. 6.9-7.0-6.5 ka. 6.80, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.09
9/14rak. 9-8-7-7-7=38p ka 7.6, irtoh. 6.8-7.2 ka. 7.00, askell. 6.7-6.5-6.0 ka. 6.40, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.00
14/16rak. 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, irtoh. 6.4-5.2 ka. 5.80, askell. 7.5-5.5-5.5 ka. 6.17, yleisvaik. 6.00, yht ka. 6.34
13/16rak. 7-7-7-8-8=37p ka 7.4, irtoh. 6.8-6.2 ka. 6.50, askell. 6.0-5.7-5.7 ka. 5.80, yleisvaik. 6.00, yht ka. 6.43
8/16rak. 9-9-8-8-7=41p ka 8.2, irtoh. 6.2-6.3 ka. 6.25, askell. 7.5-6.7-7.0 ka. 7.07, yleisvaik. 7.00, yht ka. 7.13
10/16rak. 8-7-6-8-7=36p ka 7.2, irtoh. 8.1-7.3 ka. 7.70, askell. 6.3-5.6-6.8 ka. 6.23, yleisvaik. 6.80, yht ka. 6.98