Hevoset-messut 6.-7.4.2024
Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Laatuponikilpailu, Loimaa 20.9.2009
Arvilan Melinda
Arvilan Melinda
573 NF
Backwoods Little BB
Backwoods Little BB
P07-1395
Backwoods Little BB
Backwoods Little BB
P07-1395
Banks Cadeau
Banks Cadeau
P06-1581
Banks Cadeau
Banks Cadeau
P06-1581
Cleos Dee Dindrane
Cleos Dee Dindrane
P07-1386
Cleos Dee Dindrane
Cleos Dee Dindrane
P07-1386
He'las Ariel
He'las Ariel
83 W
Hop O'My Thumb
Hop O'My Thumb
P05-1049
Ilosg Calon
Ilosg Calon
P05-1315
Jedidjan Abigail
Jedidjan Abigail
97 W
Jedidjan Clemens
Jedidjan Clemens
SE 35-06-3982

Kaikki kuvat (38 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
2/14rak. 8-8-7-9-8=40p ka 8.0, irtoh. 8.0-8.0=16 ka 8.0, askell. 6.2-6.7-6.0=18.9 ka 6.3, yleisv. 8.2-6.9=15.1 ka 7.55 yht. 29.85 ka 7.463
4/7rak. 8-7-6-8-6=35p ka 7.0, askell. 7.5-7.5-7.0-7.5=29.5 ka 7.375, estes./tekn.ajokoe 8.2-7.5-7.7=23.4 ka 7.8, estekoe/ajokoe 8.0-7.3=15.3 ka 7.65, yht. 103.2 ka 7.456
3/14rak. 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, irtoh. 8.2-7.5=15.7 ka 7.85, askell. 7.0-7.1-7.0=21.1 ka 7.033, yleisv. 7.7-7.0=14.7 ka 7.35 yht. 29.633 ka 7.408
8/22rak. 8-7-7-6-7=35p ka 7.0, irtoh. 9.2-9.0=18.2 ka 9.1, askell. 5.8-6.0-5.9=17.7 ka 5.9, yleisv. 9.2-6.3=15.5 ka 7.75 yht. 29.75 ka 7.438
14/22rak. 8-7-6-8-7=36p ka 7.2, irtoh. 7.3-7.0=14.3 ka 7.15, askell. 7.0-6.7-6.5=20.2 ka 6.733, yleisv. 7.6-6.8=14.4 ka 7.2 yht. 28.283 ka 7.071
11/14rak. 8-8-7-7-6=36p ka 7.2, irtoh. 6.3-6.4=12.7 ka 6.35, askell. 5.5-6.0-5.9=17.4 ka 5.8, yleisv. 6.7-5.9=12.6 ka 6.3 yht. 25.65 ka 6.413
10/14rak. 8-7-6-8-7=36p ka 7.2, irtoh. 6.0-6.7=12.7 ka 6.35, askell. 7.0-6.8-6.0=19.8 ka 6.6, yleisv. 6.5-6.7=13.2 ka 6.6 yht. 26.75 ka 6.688
4/6rak. 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, askell. 6.0-6.5-6.0-6.5=25 ka 6.25, estes./tekn.ajokoe 7.8-7.5-7.5=22.8 ka 7.6, estekoe/ajokoe 7.7-7.5=15.2 ka 7.6, yht. 99.0 ka 7.163
10/22rak. 9-8-7-8-7=39p ka 7.8, irtoh. 7.7-7.8=15.5 ka 7.75, askell. 6.8-6.5-6.4=19.7 ka 6.567, yleisv. 8.0-6.9=14.9 ka 7.45 yht. 29.567 ka 7.392
4/14rak. 9-9-7-8-8=41p ka 8.2, irtoh. 7.8-8.0=15.8 ka 7.9, askell. 5.6-6.0-6.3=17.9 ka 5.967, yleisv. 7.8-6.0=13.8 ka 6.9 yht. 28.967 ka 7.242
1/14rak. 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, irtoh. 8.3-8.5=16.8 ka 8.4, askell. 7.0-7.2-6.7=20.9 ka 6.967, yleisv. 8.7-7.4=16.1 ka 8.05 yht. 30.817 ka 7.704
5/7rak. 8-8-6-7-6=35p ka 7.0, askell. 7.0-7.5-6.5-7.0=28 ka 7.0, estes./tekn.ajokoe 7.6-8.0-8.0=23.6 ka 7.867, estekoe/ajokoe 7.5-8.0=15.5 ka 7.75, yht. 102.1 ka 7.404
2/7rak. 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, askell. 7.5-8.0-7.0-7.5=30 ka 7.5, estes./tekn.ajokoe 7.5-7.2-7.6=22.3 ka 7.433, estekoe/ajokoe 7.2-7.8=15 ka 7.5, yht. 105.3 ka 7.508
20/22rak. 7-7-6-8-7=35p ka 7.0, irtoh. 6.5-6.5=13 ka 6.5, askell. 6.5-6.0-6.0=18.5 ka 6.167, yleisv. 6.7-6.2=12.9 ka 6.45 yht. 26.117 ka 6.529
1/6rak. 8-8-7-8-8=39p ka 7.8, askell. 6.5-6.5-5.5-6.5=25 ka 6.25, estes./tekn.ajokoe 7.3-8.0-8.0=23.3 ka 7.767, estekoe/ajokoe 7.4-8.0=15.4 ka 7.7, yht. 102.7 ka 7.379
2/22rak. 9-8-7-7-8=39p ka 7.8, irtoh. 9.2-9.3=18.5 ka 9.25, askell. 6.0-8.0-7.9=21.9 ka 7.3, yleisv. 9.5-7.5=17 ka 8.5 yht. 32.85 ka 8.213
1/7rak. 8-8-7-9-8=40p ka 8.0, askell. 5.5-6.0-5.0-6.0=22.5 ka 5.625, estes./tekn.ajokoe 8.3-8.5-8.5=25.3 ka 8.433, estekoe/ajokoe 8.4-8.4=16.8 ka 8.4, yht. 104.6 ka 7.615
2/6rak. 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, askell. 5.0-5.5-6.0-5.5=22 ka 5.5, estes./tekn.ajokoe 8.2-8.0-8.0=24.2 ka 8.067, estekoe/ajokoe 8.5-8.5=17 ka 8.5, yht. 100.2 ka 7.367
3/6rak. 8-8-7-9-7=39p ka 7.8, askell. 6.5-6.0-5.0-7.0=24.5 ka 6.125, estes./tekn.ajokoe 8.0-8.0-8.0=24.0 ka 8.0, estekoe/ajokoe 6.25-7.25=13.5 ka 6.75, yht. 101.0 ka 7.169
6/14rak. 8-8-7-7-8=38p ka 7.6, irtoh. 7.5-7.5=15 ka 7.5, askell. 5.8-6.5-6.7=19 ka 6.333, yleisv. 8.0-6.5=14.5 ka 7.25 yht. 28.683 ka 7.171
5/14rak. 9-8-7-8-9=41p ka 8.2, irtoh. 7.2-7.3=14.5 ka 7.25, askell. 6.2-6.5-6.0=18.7 ka 6.233, yleisv. 7.5-6.6=14.1 ka 7.05 yht. 28.733 ka 7.183
18/22rak. 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, irtoh. 7.3-8.0=15.3 ka 7.65, askell. 5.5-5.6-5.4=16.5 ka 5.5, yleisv. 8.0-5.8=13.8 ka 6.9 yht. 27.25 ka 6.813
6/7rak. 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, askell. 7.5-8.0-7.5-8.0=31 ka 7.75, estes./tekn.ajokoe 7.5-6.6-7.3=21.4 ka 7.133, estekoe/ajokoe 7.5-6.5=14.0 ka 7.0, yht. 104.4 ka 7.371
7/22rak. 7-7-7-9-8=38p ka 7.6, irtoh. 8.2-8.2=16.4 ka 8.2, askell. 6.0-6.8-6.5=19.3 ka 6.433, yleisv. 8.5-7.0=15.5 ka 7.75 yht. 29.983 ka 7.496
17/22rak. 9-8-7-7-9=40p ka 8.0, irtoh. 7.0-7.2=14.2 ka 7.1, askell. 5.5-6.4-5.9=17.8 ka 5.933, yleisv. 6.8-6.0=12.8 ka 6.4 yht. 27.433 ka 6.858
7/14rak. 8-7-7-7-8=37p ka 7.4, irtoh. 7.8-7.5=15.3 ka 7.65, askell. 5.8-6.3-7.0=19.1 ka 6.367, yleisv. 7.6-6.4=14 ka 7.0 yht. 28.417 ka 7.104
3/7rak. 8-7-7-7-8=37p ka 7.4, askell. 7.0-7.0-6.5-7.5=28 ka 7.0, estes./tekn.ajokoe 8.0-7.7-7.7=23.4 ka 7.8, estekoe/ajokoe 7.8-7.7=15.5 ka 7.75, yht. 103.9 ka 7.488
12/22rak. 8-7-7-8-7=37p ka 7.4, irtoh. 7.6-7.4=15 ka 7.5, askell. 6.9-6.7-7.0=20.6 ka 6.867, yleisv. 7.8-7.3=15.1 ka 7.55 yht. 29.317 ka 7.329
19/22rak. 7-7-6-8-8=36p ka 7.2, irtoh. 7.6-7.5=15.1 ka 7.55, askell. 5.6-6.0-5.9=17.5 ka 5.833, yleisv. 7.5-5.7=13.2 ka 6.6 yht. 27.183 ka 6.796
9/14rak. 8-7-8-7-7=37p ka 7.4, irtoh. 7.3-7.6=14.9 ka 7.45, askell. 6.0-6.2-6.0=18.2 ka 6.067, yleisv. 7.7-6.3=14 ka 7.0 yht. 27.917 ka 6.979
4/22rak. 8-8-7-9-7=39p ka 7.8, irtoh. 8.2-8.4=16.6 ka 8.3, askell. 7.3-6.5-7.1=20.9 ka 6.967, yleisv. 8.5-7.0=15.5 ka 7.75 yht. 30.817 ka 7.704
6/22rak. 7-7-7-8-7=36p ka 7.2, irtoh. 8.0-8.2=16.2 ka 8.1, askell. 6.7-8.0-7.0=21.7 ka 7.233, yleisv. 8.2-7.2=15.4 ka 7.7 yht. 30.233 ka 7.558
21/22rak. 8-8-6-8-8=38p ka 7.6, irtoh. 5.5-5.5=11 ka 5.5, askell. 6.5-7.0-6.0=19.5 ka 6.5, yleisv. 5.7-6.2=11.9 ka 5.95 yht. 25.55 ka 6.388
3/22rak. 8-7-6-8-8=37p ka 7.4, irtoh. 9.2-9.0=18.2 ka 9.1, askell. 7.0-7.2-6.8=21 ka 7.0, yleisv. 9.0-7.3=16.3 ka 8.15 yht. 31.65 ka 7.913
5/22rak. 7-7-8-8-7=37p ka 7.4, irtoh. 7.7-7.5=15.2 ka 7.6, askell. 8.0-7.8-8.0=23.8 ka 7.933, yleisv. 7.7-8.0=15.7 ka 7.85 yht. 30.783 ka 7.696
13/14rak. 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, irtoh. 6.0-5.7=11.7 ka 5.85, askell. 5.0-6.0-5.5=16.5 ka 5.5, yleisv. 5.7-5.5=11.2 ka 5.6 yht. 24.15 ka 6.038
12/14rak. 8-8-6-9-7=38p ka 7.6, irtoh. 5.5-6.0=11.5 ka 5.75, askell. 6.0-5.8-5.7=17.5 ka 5.833, yleisv. 5.7-5.9=11.6 ka 5.8 yht. 24.983 ka 6.246
1/22rak. 9-8-6-8-9=40p ka 8.0, irtoh. 9.4-9.5=18.9 ka 9.45, askell. 8.0-8.2-8.0=24.2 ka 8.067, yleisv. 9.5-8.0=17.5 ka 8.75 yht. 34.267 ka 8.567BIS
14/14rak. 8-8-6-8-8=38p ka 7.6, irtoh. 5.0-5.0=10 ka 5, askell. 6.2-6.1-5.8=18.1 ka 6.033, yleisv. 5.0-5.8=10.8 ka 5.4 yht. 24.033 ka 6.008
9/22rak. 9-8-7-7-10=41p ka 8.2, irtoh. 7.5-6.5=14 ka 7.0, askell. 7.2-7.5-7.2=21.9 ka 7.3, yleisv. 7.0-7.3=14.3 ka 7.15 yht. 29.65 ka 7.413
16/22rak. 9-9-8-6-7=39p ka 7.8, irtoh. 7.4-8.0=15.4 ka 7.7, askell. 5.5-6.0-5.6=17.1 ka 5.7, yleisv. 7.8-5.8=13.6 ka 6.8 yht. 28.0 ka 7.0
ei arvosteltu
7/7rak. 8-8-7-7-7=37p ka 7.4, askell. 6.5-6.0-6.0-6.0=24.5 ka 6.125, estes./tekn.ajokoe 6.0-6.0-5.7=17.7 ka 5.9, estekoe/ajokoe 6.0-6.2=12.2 ka 6.1, yht. 91.4 ka 6.381
11/22rak. 8-7-7-7-7=36p ka 7.2, irtoh. 7.8-7.8=15.6 ka 7.8, askell. 7.8-6.0-6.8=20.6 ka 6.867, yleisv. 8.0-7.0=15.0 ka 7.5 yht. 29.367 ka 7.342
5/6rak. 8-7-8-7-7=37p ka 7.4, askell. 6.5-6.5-6.0-7.0=26 ka 6.5, estes./tekn.ajokoe 6.8-7.0-7.2=21 ka 7.0, estekoe/ajokoe 7.0-6.8=13.8 ka 6.9, yht. 97.8 ka 6.95
13/22rak. 8-7-7-8-8=38p ka 7.6, irtoh. 7.5-7.5=15 ka 7.5, askell. 6.8-6.5-7.0=20.3 ka 6.767, yleisv. 7.6-6.7=14.3 ka 7.15 yht. 29.017 ka 7.254
8/14rak. 8-8-7-7-6=36p ka 7.2, irtoh. 7.8-6.5=14.3 ka 7.15, askell. 7.0-6.8-6.9=20.7 ka 6.9, yleisv. 7.2-6.8=14 ka 7.0 yht. 28.25 ka 7.063
15/22rak. 8-8-7-7-8=38p ka 7.6, irtoh. 6.5-6.7=13.2 ka 6.6, askell. 7.5-7.2-6.5=21.2 ka 7.067, yleisv. 7.0-7.0=14 ka 7.0 yht. 28.267 ka 7.067
6/6rak. 8-7-7-7-6=35p ka 7.0, askell. 6.0-5.5-5.0-5.5=22 ka 5.5, estes./tekn.ajokoe 7.2-6.7-6.7=20.6 ka 6.867, estekoe/ajokoe 7.7-7.5=15.2 ka 7.6, yht. 92.8 ka 6.742