Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.) lk 2a, Ypäjä 11.9.2021
4-vuotiaat suomenhevoset. 18 hevosta, sijoittuu 5.
Tuomarit: askellajit: Rosali Kivitie
irtohypytys: Carl-Harry Frey

Luokka 2b:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.) lk 2b

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
7/18irtoh 8,0-8,0-8,5, askell 6,5-7,25-6,75-7,0, ka. 7,52
17/18irtoh 7,5-6,0-5,0, askell 7,25-7,0-7,0-7,0, ka. 6,61
14/18irtoh 6,0-6,25-6,75, askell 7,0-8,25-8,25-8,75, ka. 7,20
2/18irtoh 8,25-8,5-8,0, askell 7,0-6,75-8,5-8,0, ka. 7,91
12/18irtoh 7,75-8,75-8,0, askell 6,0-6,25-7,0-6,0, ka. 7,24
9/18irtoh 8,25-8,75-8,0, askell 6,25-6,5-6,5-6,5, ka. 7,39
10/18irtoh 8,25-8,5-8,5, askell 6,5-5,75-6,0-6,5, ka. 7,30arv. pienhevosena
8/18irtoh 7,0-7,5-7,25, askell 7,0-7,75-8,0-8,0, ka. 7,47
18/18irtoh 5,5-3,0-3,0, askell 6,0-6,0-7,0-6,5, ka. 5,10
3/18irtoh 8,75-9,0-9,5, askell 7,0-6,5-6,75-6,5, ka. 7,89arv. pienhevosena
1/18 irtoh 9,0-9,25-9,75, askell 7,0-6,75-6,5-7,0, ka.8,07estekokeen paras 4 v.
15/18irtoh 7,5-7,75-7,75, askell 6,0-7,25-6,0-6,75, ka. 7,08
16/18irtoh 7,0-7,5-8,0, askell 6,75-6,0-5,5-7,0, ka. 6,91
5/18irtoh 7,5-8,25-8,75, askell 7,75-7,0-7,0-7,0, ka. 7,68
6/18irtoh 8,0-8,5-8,75, askell 7,25-6,25-6,25-7,0, ka. 7,55
12/18irtoh 6,5-6,0-6,0, askell 8,75-8,5-8,0-8,0, ka. 7,24
11/18irtoh 6,5-6,0-5,5, askell 7,75-8,5-9,0-9,0, ka. 7,28askellajikokeen paras 4 v.
4/18irtoh 8,75-9,25-9,5, askell 7,0-6,0-6,25-6,0, ka. 7,74