XXII Kansallinen Poninäyttely, Vermo 7.8.1999 - 8.8.1999 | ||||
Shetlanninponien tuomari: Mrs Marie Brooker, GBR | ||||
Kaikki kuvat (107 kpl) |
Hevonen | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|---|
A.P. Goldberry P98-1095 | III (GBR) , II | 7-7-8=22 | ||||
Melko pitkä pää. Suora lapa. Liikkeet eivät ole hyvät edestä. Hyvät jouhet. | ||||||
A.S. Kashmir King P98-1336 | III (GBR) | |||||
A.S. Kismet Katherine P98-1333 | I, RP-Nuori, VV3 (GBR) , II | 8-7-7=22 | ||||
Adalmiinan Helmi P96-1164 | II (GBR) , II | 8-8-7-8-7=38 | ||||
Kiertää takajalkaa (oikea vuohinen ja kavio). Puutteellinen toinen reisi (koipi). Ihastuttavat, isot silmät. | ||||||
Ai.Ka. Emeenia 214 RUSS | II, RP-Varsa (SWE) | |||||
Ai.Ka. Hyde P98-1177 | II (SWE) , II | 8-8-7=23 | ||||
Ajoksen Hertta 906 SH | II (GBR) , III | 7-7-6-6-7=33 | ||||
Liikkuu ok. Arkinen pää. | ||||||
Ametist 76 C | II (GBR) | |||||
Amor S 220 RUSS | II (SWE) | |||||
Amotar 882 SH | III (GBR) | |||||
Takakorkea. Jäykkä ja levittää takaa. Lyhyt toinen reisi (koipi). Liikkeissä ei matkaavoittavuutta. | ||||||
Apris Caroliina 150 C | II (GBR) | |||||
Ard Ri Cunga IRL 11 IC | I, RP-Ori, VV1 (GBR) | |||||
Arvola Brave Knight P96-1199 | I (GBR) | |||||
Arvola Good Joke P96-1197 | III (GBR) | |||||
Levittää takaa. Pää liian suuri runkoon nähden. Riittämätön laatu. Ei oriainesta. | ||||||
Atzolla P98-1037 | I, VSP-nuori (GBR) , II | 8-8-7=23 | ||||
Hyvä poni. Hieman jäykkä, koska tällä hetkellä takakorkea. | ||||||
Axa SWE 779 SH | I (GBR) | |||||
Liikkuu melko hyvin. Hyvät kaviot. | ||||||
Balmer Lawn May Princess 380 NF | III (GBR) | |||||
Baukje v. Ootmarsum 538 SH | III (GBR) | |||||
Ei todellista shetlandtyyppiä. Puutteellinen luusto. Liikkuu hyvin. | ||||||
Beat Bettina 861 SH | I (GBR) | |||||
Takakorkea. Hieman jäykkä takaa kasvuvaiheen takia. Paljon laatua. | ||||||
Beat Bubble 928 SH | II (GBR) , II | 8-8-7-6-7=36 | ||||
Erittäin jäykkä takaa. Liian lyhyt kaula. Kaunis pää. | ||||||
Beatris 248 SH | I, RP-Veteraani (GBR) | |||||
Lyhyt kaula. Vanhaksi tammaksi hyvä. | ||||||
Bella Milk Shake P97-1199 | ei palkittu (GBR) , II | 7-7-7-7-7=35 | ||||
Ei shetlanninponityyppinen pää ja jouhet. Ei shetlanninponin eloisaa olemusta. Lyhyt toinen reisi. | ||||||
Birchhill Foxy Lady 927 SH | II (GBR) , II | 8-8-7=23 | ||||
Tällä hetkellä takakorkea. | ||||||
Bjorn v. St. Nieuwmoed 28 SH | II (GBR) | jälkeläisryhmä ei palk | ||||
Puutteellinen syvyys runkoon ja jalkojen pituuteen nähden. Saisi olla enemmän luustoa. Hyvät vapaat liikkeet. Hyvät jouhet. Hyvä, eloisa olemus. | ||||||
Black Powder P92-1060 | II (GBR) | |||||
C.X. Hercules SWE 271 SH | II (GBR) | |||||
Pihtikinttuinen. Erittäin kapea edestä. | ||||||
Candida SWE 54 WM | I (GBR) | |||||
Cara-Mia P93-1314 | II (GBR) | |||||
Takakorkea. Liian pitkä pää. Arkipäiväinen mutta käyttökelpoinen tamma. | ||||||
Caragh Eager Eileen 120 C | I (GBR) | |||||
Caragh Ethlinn Athracht 158 C | I (GBR) | |||||
Caragh Sean Patrick P93-1056 | II (GBR) | |||||
Cardi 35 W | I (GBR) | |||||
Casnewydd Showman GB 7 W | I, RP-Ori, VV1 (GBR) , BIS | |||||
Cathael Lisa GB 4 WD | I (GBR) | |||||
Chanella P97-1237 | II (GBR) , II | 8-7-6-7-7=35 | ||||
Levittää erittäin paljon takaa ja pihtikinttuinen. | ||||||
Charlotta Comery P97-1326 | III (GBR) , III | 7-7-5-6-6=31 | ||||
Lyhyt, jyrkkä lautanen. Hieman "u"-kaulainen. Kapea edestä käynnissä. | ||||||
Charlotte SWE 925 SH | I (GBR) | |||||
Erittäin kaunis tamma. Levittää hieman takaa. Hieman kapea edestä. Matkaavoittavat liikkeet. | ||||||
Cibon's Ashley P98-1198 | III (GBR) | |||||
Cibon's Charlotte P98-1199 | II (GBR) | |||||
Cinzia's Paradise P95-1011 | II (GBR) | |||||
Coneridge Almond 64 W | I (GBR) | |||||
Coneridge Catriona 172 C | III (GBR) , II | 8-8-7-8-7=38 | ||||
Cuppers First Lady NLD P94-1342 | I (GBR) | |||||
Cwmtawe Rosina 11 WD | I, RP-Veteraani (GBR) | |||||
Daisy VII SWE 696 SH | II (GBR) | |||||
Liian pitkä runko. Hyvä luusto. Raskas pää, puutteellinen toinen reisi (koipi). Kiertää oikeaa takajalkaa. | ||||||
Dawning Day 67 W | I (GBR) | |||||
Derwen Gwawr GB 24 WD | I, RP-Tamma, VV1 (GBR) | |||||
Derwen Queen of Summer GBR P87-1070 | I (GBR) | |||||
Derwen Queen's Counsel 5 WD | I, RP-Ori, VV3 (GBR) | |||||
Downhill Gipsy Magic P96-1009 | III (GBR) , II | 8-8-7-8-7=38 | ||||
Eipril Princess P-4466 | II (GBR) | |||||
Ekbäckens Suomi SWE P98-1326 | I (GBR) , II | 8-7-6=21 | ||||
Ellilän Magarena 557 NF | I, RP-Nuori, VV2 (GBR) , II | 8-8-7-8-8=39 | ||||
Ellilän Margerita 508 NF | III (GBR) , II | 9-7-7=23 | ||||
Ellun Voi 2796-91P | I (FIN) | |||||
Frank Fredericks P98-1263 | II (GBR) , II | 7-7-7=21 | ||||
Matkaavoittavat liikkeet. Hyvä ylälinja. Liian pitkät korvat. Hieman lyhyt kaula. | ||||||
Funny Peppiina P95-1021 | III (GBR) | |||||
Erittäin jäykkä edestä. Ei rotutyypillinen. Riittämätön luusto kokoonsa nähden. Erittäin huonot liikkeet takaa. | ||||||
Gaelic Silver Mist 107 C | I, RP-Tamma, VV2 (GBR) | |||||
Garfunkel P93-1063 | I (GBR) | |||||
Hivuttaa takaa. Erittäin kapea takaa. Hieman raskas pää ja liian pitkät korvat. Hyödyllinen ruuna. | ||||||
Gleaming Flame P99-1040 | II (GBR) | |||||
Glorette 767 SH | II (GBR) | |||||
Takakorkea, jäykkä takaa. Kiertää oikeaa takajalkaa. | ||||||
Goldbrick Lassie 162 C | III (GBR) | |||||
Goldencoast Boggart 10 WM | I, RP-Nuori, VV3 (GBR) , I | 9-9-8-8-8=42 | ||||
Gremlin of Houston P98-1010 | II (GBR) , II | 8-7-7=22 | ||||
H.R.E. Sunshelle GB 643 SH | II (GBR) | |||||
Takakorkea ja jäykkä. Erittäin hyvät kaviot. Ahtaat etuliikkeet. Hivuttaa takaa. Puutteelliset jouhet. | ||||||
Hac Christy P96-1007 | II (GBR) , II | 8-8-6-8-7=37 | ||||
Hagelunds Jelly 738 SH | I (GBR) | |||||
Hyvä luusto. Liikkeessä liian ahdas edestä. Miellyttävän ystävällinen tamma. Matkaavoittavat liikkeet. Hyvän tyyppinen tamma. | ||||||
Haj SWE 21 RUSS | I, RP-Ori, VV3 (SWE) | |||||
Haka-Aron Haltiatar 886 SH | II (GBR) , II | 9-7-7=23 | ||||
Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä poni. Riittävä luusto kokoon nähden. Liian pitkät korvat. Liian kookas ikäisekseen. | ||||||
Hambolina 596 SH | I, LV (GBR) | |||||
Hyvät jouhet. Miellyttävän tyyppinen tamma. Levittää takaa. | ||||||
Hengwm Gwen GBR P97-1360 | I, RP-Nuori, VV2 (GBR) | |||||
Herr Valburg 31 SH | I (GBR) | |||||
Hieman takakorkea. Hyvät, vapaat liikkeet. Hyvät jouhet. Kokoon nähden riittävä luusto. Pää ei oriille ominainen. | ||||||
Hilayn Adah P90-1120 | II (GBR) | |||||
Lyhyt toinen reisi (koipi). Lyhyt, jyrkkä lautanen. Riittämätön luusto. | ||||||
Homecorner's Breeze P99-1087 | II (GBR) | |||||
Hyvä varsa. Hyvä tyyppi, riittävä luusto. Kiertää hieman oikealla etujalalla. | ||||||
Homecorner's Circus P97-1053 | I, LV (GBR) , II | 8-8-7-8-8=39 | ||||
Liikkuu erittäin hyvin kokoisekseen. Hieman alhaalta liittynyt häntä. | ||||||
Ijsselvliedt's Fox Glove NLD P96-1382 | I (GBR) , II | 9-8-8-7-7=39 | ||||
It's Casper P98-1066 | I (GBR) , II | 8-7-8=23 | ||||
Järvelän Rusetti P96-1030 | II (GBR) , II | 8-8-6-8-7=37 | ||||
Lyhyt toinen reisi (koipi). Liikkuu hyvin. | ||||||
Jedidjan Jaakob 15 W | III (GBR) | |||||
Jedidjan Julia P98-1011 | III (GBR) , II | 7-7-7=21 | ||||
Jedidjan Ruuben P96-1256 | I, RP-Nuori (GBR) | |||||
Jedidjan Ruut 58 W | I (GBR) , II | 9-7-7=23 | ||||
Jenny III 196 NF | I (GBR) | |||||
Jokimäen Mimosa 840 SH | II (GBR) , II | 8-8-7-8-8=39 | ||||
Lyhyt kaula. Oikea kinner hieman löysä. Arkipäiväinen poni. | ||||||
Jokimäen Sametti 985 SH | II (GBR) | |||||
Hyvä varsa. Korrekti. Hieman kevyt luusto. | ||||||
Jokimäen Takku 829 SH | I, LV (GBR) , I | 8-8-8-8-8=40 | ||||
Miellyttävä pieni poni. Hieman pitkä pää. | ||||||
July P96-1039 | ei palkittu (GBR) | |||||
Jäykkä ja levittää takaa. Kapea edestä. Puutteellinen lihaksisto takana. Ei oriainesta. | ||||||
Jussilan Mustafa P95-1074 | II (GBR) | |||||
Jäykkä ja levittää takaa. Pää jokseenkin liian iso. | ||||||
Karvakedon Arvaa Mikä P98-1215 | III (GBR) , II | 8-7-7=22 | ||||
Puutteelliset jouhet. Erittäin kapea poni. | ||||||
Katja II 167 RUSS | I (SWE) | |||||
Kiken 13 F | II, RP-Tamma, VV2 (FIN) | |||||
Kobbersmedens Gold Star 15 WM | I (GBR) | |||||
Korholan Salome P96-1079 | II (GBR) , I | 9-8-7-8-8=40 | ||||
Korpebo Henrietta SWE P91-1606 | II (GBR) | |||||
Arkinen pää, arikipäiväinen poni. Hieman löysä oikean takajalan kinner. | ||||||
Kotimäen Diplomat P95-1165 | I (GBR) | |||||
Kotimäen Ladylike P96-1363 | II (GBR) | |||||
Kotimäen Monsun P96-1154 | I (GBR) , II | 8-8-7-7-8=38 | ||||
Kotimäen Royal Romance 20 WD | I (GBR) | |||||
Kotimäen Taifun 37 WD | II (GBR) | |||||
Kurujanita 559 SH | II (GBR) | |||||
Hivuttaa takaa. Riittämättömät jouhet. Lyhyt kaula. | ||||||
Kurun Chérie P97-1086 | II (GBR) , II | 8-8-7-8-7=38 | ||||
Erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hieman lyhyt kaula. Liian alhaalta liittyvä häntä. | ||||||
Kurun Cristal Jade 993 SH | I, RP-Varsa (GBR) , Paras varsa | |||||
Hyvä luusto ja pää. | ||||||
Kurun Jazzmine 945 SH | II (GBR) , II | 8-8-6-7-7=36 | ||||
Puutteelliset jouhet. Hieman suora lapa. | ||||||
Lähderinteen Fanny 216 RUSS | I (SWE) , II | 8-8-7-8-8=39 | ||||
Lähderinteen Fantus P98-1070 | II (SWE) , II | |||||
Lähderinteen Filia 197 RUSS | II (SWE) | |||||
Lähderinteen Halla P98-1072 | I, RP-Nuori, VV2 (SWE) , II | 8-7-8=23 | ||||
Lähderinteen Polgara P96-1085 | II (SWE) , II | 8-7-7-8-7=37 | ||||
Lähderinteen Puntus P98-1071 | II (SWE) , II | |||||
Lähteelän Al Capone P98-1017 | III (GBR) , III | 6-6-7=19 | ||||
Vuotiaaksi erittäin hyvät jouhet. Erittäin kehittymätön ja kapea. Lyhyt kaula. | ||||||
Lähteelän Ali-Baba P98-1038 | III (GBR) , III | 6-6-6=18 | ||||
Alapurenta. Erittäin kapea. | ||||||
Lancelot P97-1010 | I (GBR) | |||||
Lili 750 SH | III (GBR) | |||||
Ikäisekseen puutteellinen voimakkuus. Ei toista reittä (koipi), liian alhaalle liittynyt häntä. Hyvä kaulan pituus. Erittäin kehittymätön. Riittämätön luusto. | ||||||
Lilla Primadonna 769 SH | II (GBR) | |||||
Hyvä pää, hyvät silmät. Arkipäiväinen tamma. Lyhyt kaula. | ||||||
Liukkaan Katinka 253 RUSS | II (SWE) | |||||
Liukkaan Mystique P97-1275 | III (GBR) , II | 8-7-7-8-7=37 | ||||
Erittäin jäykkä ja levittää takaa. Liian alhaalta liittynyt häntä. | ||||||
Londböle Baron 63 SH | I, LV, RP-Nuori, VV3 (GBR) , II | 8-8-8-8-7=39 | ||||
Hyvä tyyppi. Hyvät jouhet. Hyvä pää. Eloisa olemus. | ||||||
Londböle Beast P98-1100 | I (GBR) , II | 8-7-7=22 | ||||
Hyvä tyyppi. Hyvä, leveä pää. Jäykkä ja levittää takaa, koska takakorkea. Hyvä luusto. | ||||||
Londböle Bicka 863 SH | III (GBR) | |||||
Hyvä tyyppi. Levittää liikaa takaa. Etujalkojen liike virheellinen polvesta alaspäin. | ||||||
Londböle Bonky 66 SH | II, LV (GBR) | |||||
Hyvä orivarsa. Hyvä, pyöreä takaosa. | ||||||
Londböle Rianna 29 WD | I (GBR) | |||||
Lyydia 793 SH | I (GBR) | |||||
Hivuttaa takaa. Puutteellinen otsatukka. Riittämätön luusto. Matkaavoittavat liikkeet. Oikea takajalka kiertää. | ||||||
M.N. Eskimo 215 RUSS | II (SWE) | |||||
M.N. Ocra 204 RUSS | II (SWE) | |||||
Maijke NLD P92-1498 | I (GBR) | |||||
Mariella 213 RUSS | I (SWE) | |||||
Mariza 782 SH | II (GBR) | |||||
Riittämätön luusto kokoonsa nähden. "Putoaa" takaa, lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
Martel Hayley's Comet P-6800 | I (GBR) | |||||
Marttilan Rosalinda 459 NF | II (GBR) | |||||
Mary Line 471 NF | I (GBR) | |||||
Michelangelo P98-1004 | III (GBR) , III | 7-6-7=20 | ||||
Mindy Marcell 195 C | II (GBR) , II | 8-8-6-8-8=38 | ||||
Mintless Morning 458 NF | II (GBR) | |||||
Misskärrs Gentleman 8 WD | I, RP-Varsa, VV4 (GBR) | |||||
Misskärrs Serena P94-1084 | I (GBR) | |||||
Misskärrs Tara P97-1158 | III (GBR) , II | 7-7-7-7-7=35 | ||||
Moondelight Dahlia 64 WM | II (GBR) , II | 8-8-7-7-8=38 | ||||
Moondelight Idefix 6 WM | I, RP-Ori, VV2 (GBR) | |||||
Moondelight Piaffina P97-1242 | I (GBR) , II | 8-8-7-8-7=38 | ||||
Mr Bean of Houston P96-1013 | II (GBR) | |||||
Nathalie 448 NF | I, RP-Tamma, VV1 (GBR) | |||||
Nauriskydön Adam P97-1177 | III (GBR) , II | 8-8-8-7-7=38 | ||||
Niemenpellon Marinet P96-1120 | II (GBR) , II | 8-7-6-8-7=36 | ||||
Pihtikinttuinen, kiertää takajalkoja. Liian lyhyt kaula. Erittäin suora lapa. | ||||||
Niilo Nopsajalka P94-1139 | I (GBR) | |||||
Levittaa hieman takaa. Hieman jäykkä lapa. Hyödyllinen ruuna. | ||||||
Niiskun Ninni P98-1126 | I (GBR) , II | 8-7-7=22 | ||||
Erittäin kaunis, feminiininen poni. | ||||||
Orchard Miss Emma NLD P95-1293 | I (GBR) | |||||
Östertorps Gnejs SWE 852 SH | III (GBR) | |||||
Liian kevyt luusto. Ei todellista rotutyyppiä. Riittämätön otsatukka. | ||||||
Paradis Hazy Noon P96-1321 | II (GBR) | |||||
Paxi SWE 202 RUSS | II (SWE) | |||||
Penllyn Mirabelle 24 WM | I (GBR) | |||||
Pentyrch Delilah 33 WM | I, RP-Veteraani (GBR) | |||||
Peter Pan R P96-1295 | III (GBR) | |||||
Petite Jolie P98-1068 | III (GBR) , III | 7-6-7=20 | ||||
Pin Rock's Ariel P97-1357 | II (GBR) | |||||
Pin Rock's Rose 1 WPB | I (GBR) | |||||
Polaris Jonquil GB 41 W | I (GBR) | |||||
Princess II 154 NF | II (GBR) | |||||
Red Rudolph P97-1265 | II (GBR) , II | 8-8-7-8-6=37 | ||||
Rhystyd Rhamant 1 WD | I (GBR) | |||||
Rockfield Mc Burney 13 C | I (GBR) , I | 9-8-8=25 | ||||
Rockfield Scaramé 152 C | I (GBR) | |||||
Ros-Major P98-1041 | I (GBR) , II | 8-8-6=22 | ||||
Shetlanninponin eloisa olemus. Jäykkä ja levittää takaa tällä hetkellä. Sivusta hyvät, shetlanninponimaiset liikkeet. | ||||||
Ros-Mariini 818 SH | II (GBR) | |||||
Hieman takakorkea. Lyhyt toinen reisi (koipi). Hieman kevyt luusto. | ||||||
Ros-Safir P99-1025 | II (GBR) | |||||
Takakorkea. Tällä hetkellä suora kinner. Kapea edestä. | ||||||
Rose v.d. Voorstraat 277 SH | II (GBR) | |||||
Liian lyhyt kaula runkoon nähden. Hieman notkoselkäinen iän takia. | ||||||
Rotherdale Jester GB P90-1501 | I (GBR) | |||||
Roulette 225 NF | I, RP-Tamma, VV3 (GBR) | |||||
RP-Amorella 770 SH | I (GBR) | |||||
Hyvä, vahva tamma. Ystävällinen. Liikkeessä liian ahdas edestä. Hyvät, pyöreät kaviot. Matkaavoittavat liikkeet. | ||||||
RP-Aranda P90-1101 | II (GBR) | |||||
Lyhyt toinen reisi (koipi). Ei ylälinjaa, kantaa päänsä liian alhaalla. Pihtikinttuinen. | ||||||
RP-Bricilla 445 NF | I (GBR) | |||||
RP-Daffodil 717 SH | I (GBR) | |||||
Hyvä tyyppi. Matkaavoittavat liikkeet. Riittävä luusto kokoon nähden. Hieman lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
RP-Gladiator 57 SH | II (GBR) | |||||
Lyhyt kaula. Suora lapa. Ei oriainesta. | ||||||
RP-Hale Bopp 60 SH | II (GBR) , II | 8-8-7-8-8=39 | ||||
Hyvä pää, jossa älykäs ilme. Hyvät korvat. Hyvä tyyppi. Tänään hieman jäykkä takaa, levittää erittäin vähän takaa. | ||||||
RP-Halloween 810 SH | III (GBR) , II | 8-8-7-7-8=38 | ||||
Oikea takajalka kirtää liian paljon. Liian alhaalta liittynyt häntä. | ||||||
RP-Ideal Rock P98-1029 | III (GBR) | 8-7-7=22 | ||||
Hyvä luusto. Liikkeet eivät suorat edestä (polvesta alaspäin). Hyvät liikkeet takaa. Hyvät, suuret, "rohkeat" silmät. | ||||||
Rudolf Nörup DK P91-1575 | II (FIN) | |||||
Ruskelan Fatima P97-1290 | II (GBR) | |||||
Hivuttaa hieman takaa. Hyvä poni. Hieman lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
Ruskelan Niiskuneiti P92-1415 | III (GBR) | |||||
Liian alhaalle asettunut häntä. Oikea takajalka kääntyy liikaa sisälle päin. Puutteelliset jouhet. Herasilmät eivät ole suositeltavat. | ||||||
S. Miss Daisy P91-1298 | III (GBR) | |||||
Sabra P97-1140 | II (SWE) | |||||
Safed P97-1266 | II (GBR) , II | 7-7-8-7-7=36 | ||||
Sarayah 49 RP | I (GBR) | |||||
Scrafton Night Owl 9 WM | I (GBR) | |||||
Serena 812 SH | I, LV (GBR) | |||||
Hyvät jouhet. Hieman kapea edestä. Hyvä tyyppi. | ||||||
Shirina Oriana GB 45 WM | I, RP-Tamma, VV1 (GBR) | |||||
Silver Sabrina 619 SH | II (GBR) | |||||
Lyhyt toinen reisi (koipi). Hieman kevyt luusto. | ||||||
Silver Samantha 723 SH | I (GBR) | |||||
Hyvä tyyppi. Hieman jäykkä ja levittää takaa. Matkaavoittavat liikkeet. | ||||||
Silverlea Lady Elizabeth 318 NF | III (GBR) | |||||
Skäpperöds Hera 591 SH | II (GBR) | |||||
Jäykät liikkeet edestä. Lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
Skrållan 11 W | I (GBR) | |||||
Snowberry Nestor P97-1021 | II (GBR) | |||||
Soffy v.d. Bus 483 SH | II (GBR) | Jälkeläisryhmä hopeaa | ||||
Liian ahdas takaa. Erittäin ahdas edestä. Erittäin suora lapa. Jälkeläisryhmä: Ruuna on ryhmän paras. | ||||||
Soffy's Baloo 49 SH | ei palkittu (GBR) | |||||
Oikea takajalka kiertää. Paljon jouhia, muttei esiinny kuin shetlanninponi. Hyvät vapaat liikkeet. Ei kovin tyypillinen shetland. Herasilmät eivät suositeltavat. | ||||||
Soffy's Cinderella P95-1024 | I (GBR) | |||||
Takakorkea. Liikkuu mukavasti. | ||||||
Soffy's Diamond P97-1076 | II (GBR) , II | 8-8-7-6-7=36 | ||||
Puutteelliset jouhet. Hieman lyhyt kaula. | ||||||
Soffy's Elton P98-1122 | II (GBR) , II | 8-7-7=22 | ||||
Hieman kehittymätön ja kevytluustoinen tällä hetkellä. Levittää erittäin paljon takaa. Kaunis pää, hyvät silmät. Hieman "u"-kaulainen. Arkipäiväinen poni. | ||||||
Soffy's Figaro P99-1120 | II (GBR) | |||||
Erittäin miellyttävä varsa. Erittäin löysä kinner. | ||||||
Soffy's Peter Pan P93-1046 | I, LV (GBR) | |||||
Hyvä tyyppi. Liikkuu hyvin. Hyvä ruuna. | ||||||
Solari 52 W | I (GBR) | |||||
Sonja II 995 SH | I, LV (GBR) | |||||
Hyvä tyyppi mutta puutteelliset jouhet. Lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
Sorina SWE 211 RUSS | I, RP-Tamma, VV1 (SWE) | |||||
Speyksbosch Naturel NLD 1 WPB | I, RP-Ori, VV1 (GBR) | |||||
Strait's Play P93-1213 | I (GBR) | |||||
Käyttökelpoinen ruuna. Hyvät, vahvat pyöreät kaviot. | ||||||
Sunshine Penny 768 SH | II (GBR) | |||||
Hieman jäykkä takaa. Lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
Symphatil Darkness 65 SH | I, LV (GBR) , I | 9-7-8=24 | ||||
Erittäin hyvä kaula ja lapa. Mittasuhteet oikeat, paljon laatua. Hieman kapea turpa. | ||||||
Symphatil Hazy Becks 12 C | I (GBR) | |||||
T.T. Gipsy Girl P-4491 | I (GBR) | |||||
Taiganruusu P96-1031 | II (GBR) , III | 8-7-6-7-6=34 | ||||
Kiertää oikeaa takajalkaa. Hyvä pää, miellyttävän näköinen poni. Hieman alhaalta liittynyt häntä. Hyvä tyyppi. | ||||||
Tempelisa Charlotte P94-1073 | I (GBR) | |||||
Tempelisa Hazy Cadet P96-1014 | I, RP-Nuori, VV3 (GBR) | |||||
Thoska P97-1133 | II (SWE) | |||||
Tiltu Chaplin 752 SH | II (GBR) | |||||
Liian lyhyt kaula rungon pituuteen nähden. Lyhyt roinen reisi (koipi). Puutteellinen takaosa. | ||||||
Totta King Offa P97-1107 | II (GBR) | |||||
Trix v.d. Beekkant 294 SH | I (GBR) | |||||
Hieman takakorkea. Hieman lyhyt kaula rungon pituuteen nähden. | ||||||
Twyford Majesta GBR P86-1073 | I (GBR) | |||||
Ulverscroft Walter GBR 52 SH | I, RP-Ori, VV1 (GBR) , BIS4 | |||||
Hyvä shetlandorityyppi. Liikkuu vapaasti. Hyvä, eloisa oriin olemus. | ||||||
V.V. Rosemary P94-1019 | II (GBR) | |||||
Hieman lyhyt kaula. Riittämättömät jouhet. Hyvä, vahva tamma. Ihastuttavat, isot sieraimet. | ||||||
Väinölän Teresa 225 RUSS | II (SWE) , I | 9-9-8=26 | ||||
Valdemar P96-1189 | III (GBR) | |||||
Ei oriin olemusta, muistuttaa enemmän erittäin mukavaa tammaa. | ||||||
Valleyheart P99-1179 | II (GBR) | |||||
Hyvä varsa. Hieman suora kinner. Kapea edestä. | ||||||
Vicky Victory P97-1264 | III (GBR) , II | 8-8-7-7-8=38 | ||||
Jäykkä ja levittää takaa. Lyhyt kaula. Tavallinen poni. | ||||||
Vita Nova's Davarona 43 RP | I, RP-Veteraani, VV4 (GBR) | |||||
Voutilan Demini 744 SH | I, RP-Tamma, VV2 (GBR) | |||||
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomaiset jouhet. Hyvä syvyys rungossa. Riittävä luusto. Hieman lyhyt toinen reisi (koipi). | ||||||
Voutilan Galax P96-1281 | III (GBR) | |||||
Pieni takaosa. Riittämätön luusto. Ei oriainesta. | ||||||
Voutilan Gentleman P96-1278 | II, LV (GBR) | |||||
Jäykkä ja levittää takaa. Hyvä luusto. Hyvä pää. Liikkeet eivät erityisen hyvät. Ei oriainesta. | ||||||
Wanda P96-1205 | III (GBR) | |||||
Waterloo R P97-1273 | III (GBR) | |||||
Wendie v.d. Heide 690 SH | I (GBR) | |||||
Levittää takaa käynnissä. Lyhyt kaula. Ihastuttavat jouhet. Hieman takakorkea. Hyvä rotuleima. Matkaavoittavat liikkeet. | ||||||
Wick P99-1084 | II (SWE) | |||||
Wikners Celina 56 WM | II (GBR) , II | 8-7-8=23 | ||||
Wikners Mona P99-1124 | I, RP-Varsa, VV5 (GBR) | |||||
Wikners Rosalind 59 WM | I (GBR) | |||||
Wikners Rosemarie P99-1123 | I (GBR) | |||||
Zolla v.'t Potteven 682 SH | III (GBR) | |||||
Erittäin jäykkä takaa. Puutteelliset jouhet. Lyhyt kaula, iso pää. Liikkeet eivät oikenalaiset edestä. Takakorkea. |