Kotimäen Susie | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1546 SH 246001H00111579 | |||
Syntynyt | 10.6.2011 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 106 cm | Väri | trn (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Lehtonen Kirsi, Lieto | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2019 | Salo | I | 8-8-8-8,5-8,5-7-7,5-7,5-8,5-8-8,5-7,5 | 106.00 cm | 107.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
13.8.2011 | XXXIV Kansallinen Poninäyttely Vermo | III (GBR) | ||||
3.9.2011 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | II (GBR) | ||||
Good strong foal, true to type, good conformation. A bit stiff with one rear leg when trotting. | ||||||
27.5.2012 | Shetlanninponien rotunäyttely Sipoo | I (NLD) | ||||
18.8.2012 | XXXV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
8.9.2012 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | I, LV (NOR) | ||||
Well developed. Very good type, nice head. Active, straight mover. | ||||||
10.9.2012 | Tamma- ja varsanäyttely Littoinen | I | 8-8-8-8-8=40 | 95.5 cm | 98.5 cm | |
26.10.2013 | Shetlanninponien rotunäyttely Loimaa | I, LV, CH-nuori tamma, CH-nuori, BIS3 (SWE) | Paras FIN-standardi | |||
9.8.2014 | XXXVII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, LV, RP-N Reserve (FRA) | ||||
10.9.2014 | Tamma- ja varsanäyttely Littoinen | II | 8-7,5-8-8-8-8-8-8-8-8 | 103.0 cm | 104.0 cm | |
Vankka tamma, jolla hyvä rotutyyppi. Sillä on hieman raskas pää, hyvänmuotoinen kaula, hyvä ylälinja sekä hyväasentoinen lapa ja riittävä rungon syvyys. Takaosa on vahva. Jaloissa on hyvä luusto. Liikkeet ovat melko suorat. Käynti on tarmokasta ja aktiivista. Ravi on aktiivista ja siinä on hyvä mekaniikka. | ||||||
13.9.2014 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | I (GBR) | ||||
25.10.2014 | Shetlanninponien rotunäyttely Loimaa | I (DNK) | ||||
25.7.2015 | XXXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (NLD) | ||||
15.8.2015 | International ISPC Shetland Pony Show - Värilliset / coloured Ypäjä | Gold, LV | ||||
31.10.2015 | Shetlanninponien rotunäyttely Loimaa | I, LV, CH-tamma, BIS2 (FIN) | ||||
Erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvä runko, hyvä lautanen. Kaunis ilme, hyvä luusto, hyvät jouhet, hyvä tammaleima. Hyvä suora käynti. Erittäin hyvä aktiivinen ravi. | ||||||
6.8.2016 | XXXIX Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (GBR) | ||||
Good type. Good head and eye. Deep body. Good bone. She moves straight and shows some nice action. Could cover ground more. | ||||||
20.8.2016 | Shetlanninponien rotunäyttely Turku | I (NLD) | ||||
11.9.2016 | Shetlanninponien eliittinäyttely Kangasala | 2/12 | ||||
29.10.2016 | Shetlanninponien rotunäyttely Loimaa | I, LV, Reserve CH-tamma (SWE) | ||||
29.7.2017 | XL Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | II (GBR) | ||||
28.10.2017 | Shetlanninponien rotunäyttely Loimaa | I (GBR) | ||||
4.8.2018 | XLI Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I (GBR) | ||||
19.8.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Mynämäki | I (GBR) | ||||
2.9.2018 | Shetlanninponien rotunäyttely Salo | I, LV, CH-tamma, BIS (FIN) | ||||
22.9.2018 | Shetlanninponien eliittinäyttely Hyvinkää | 6/9 | ||||
6.7.2019 | Shetlanninponien rotunäyttely Turku | I, Reserve CH-tamma (FIN) | ||||
7.7.2019 | Shetlanninponien rotunäyttely Turku | I, Reserve CH-tamma (GBR) | Reserve Käyttöluokka Champion | |||
10.8.2019 | XLII Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I (GBR) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Galant SWE 71 SH rtpäis 102.5 cm s. 1998† SWE 2.39,6ly shet ![]() ![]() | Center 109 SH tprt 106 cm s. 1994 SWE shet ![]() ![]() | Dollman RS 237 2.18,4aly rn 102 cm s. 1985 SWE | Kärlingehults Max RS 168 rt 103 cm s. 1980 SWE | Hassan v. Bunswaard S. 587 HOL rt 98 cm s. 1972 |
Francis v. Mozalia 111 SH tprtkrj 98 cm s. 1970† ![]() | ||||
Dola v.d. Eikehof RS 359 km 90 cm s. 1968 NLD | Wilfred v. Vogelzang S. 375 HOL s. 1963 | |||
Wilma v. Oosterveld S. 8303 HOL s. 1963 | ||||
Tanja v. Malenstein Putten RS 1954 m 106 cm s. 1982 NLD | Eduard v. St. Rodichem S. 517 HOL m 96 cm s. 1969 NLD | Supreme of Marshwood S. 169 HOL m 102 cm s. 1946† | ||
Bianca v. St. Rodichem S. 12208 HOL m 98 cm s. 1966 | ||||
Kerense v.t. Slot S. 21515 HOL päis NLD | Waldheer uit de Heuvel S. 392 HOL mkm 95 cm s. 1963 | |||
Wilma v. Moezel S. 8596 HOL mkm 94 cm s. 1963 | ||||
Ylotte RS 3201 rnpäis 99 cm s. 1991 SWE shet ![]() | Flagg RS 85 m 102 cm s. 1971 SWE | Trim of Marshwood RS 26 m 98 cm s. 1963 GBR | Trigger of Marshwood SPSB 1526 m 99 cm s. 1949 | |
Wells Firefly SPSB 4999 m 99 cm s. 1948 | ||||
Rosita RS 102 m 103 cm s. 1964 SWE | Harviestoun Ringan RS 10 m 98 cm s. 1956† | |||
Rosetta of Woodhall RS 195 m 103 cm s. 1959 | ||||
Palotte RS 1667 rtpäis 99 cm s. 1985 SWE | Galax RS 138 2.59,0 rn 101 cm s. 1976 SWE | Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962† | ||
Horshaga Bally RS 26 trn 106 cm s. 1960 | ||||
Kirkbride Flake RS 97 rtpäis 101 cm s. 1964 GBR | Kirkbride Argar SPSB 1745 & 1817 rtpäis 104 cm s. 1959 | |||
Kirkbride Glamour SPSB 5020 rn 95 cm s. 1946 | ||||
Sabatini v. Stepelo 1078 SH m 104 cm s. 2002 NLD shet ![]() ![]() | Libero W. v.d. Hertraksestraat S. 809753 HOL m 102 cm s. 1996† NLD shet ![]() ![]() | Deandy v. St. Possemis S. 1094 HOL m 99 cm s. 1989 NLD | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977 NLD ![]() | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970† |
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 | ||||
Zereda v. St. Possemis SE 38-85-7961 m 98 cm s. 1985 NLD | Nero v.d. Olde Maten NLD 45 SH m 102 cm s. 1977† | |||
Titia v. St. Possemis S. 92208 HOL m 99 cm s. 1982 | ||||
Elisha v.d. Hertraksestraat S. 104069 HOL m 97 cm s. 1990 NLD | Asterix v. Dorpzicht S. 981 HOL m 100 cm s. 1986 NLD ![]() | Suprise v. Dorpzicht S. 856 HOL m 101 cm s. 1981 ![]() | ||
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 | ||||
Bianca v.d. Hertraksestraat S. 98750 HOL m 100 cm s. 1987 NLD | Nero v.d. Olde Maten NLD 45 SH m 102 cm s. 1977† | |||
Natasja v.d. Hertraksestraat S. 23165 HOL m 101 cm s. 1977 | ||||
Nataly v. Geldersoord S. 127095 HOL s. 1998 NLD shet ![]() | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977 NLD ![]() | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970 GBR | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 98 cm s. 1964† | |
Rosaria of Transy SPSB 5852 m 96 cm s. 1961† | ||||
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 GBR | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† | |||
Fly of Marshwood SPSB 5752 m 96 cm s. 1960 | ||||
Zonnetje v. St.'t Kleine Ros S. 96026 HOL m 103 cm s. 1985 NLD | Light v.d. Vuurbaak S. 696 HOL m 102 cm s. 1975 NLD | Scurry of Marshwood S. 534 HOL m 95 cm s. 1970 | ||
Beauty v. Vliek S. 13127 HOL m 102 cm s. 1966 | ||||
Highfield Rose S. 22390 HOL GBR | Normandykes Aith SPSB 2142 m 100 cm s. 1966 | |||
Highfield Kerry SPSB 7766 m 97 cm s. 1967 |
![]() 10.9.2014 | ![]() 10.9.2014 | ![]() 29.5.2016 | ![]() 29.5.2016 | ![]() 4.8.2018 | ![]() 4.8.2018 |
![]() 4.8.2018 | ![]() 6.7.2019 | ![]() 6.7.2019 | ![]() Lisää tälle kuva... |