Pearl | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Tanskalainen puoliverinen (Dansk Varmblod)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 04-03-4075 SWE 208333200303136 | |||
Syntynyt | 15.6.2003 | Maa | Tanska | Emälinja | Holst stamm 95 | |||
Säkä | 169 cm | Väri | rn | |||||
Kasvattaja | Skjødt Asger Bugge, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Tuntematon > Ruotsi () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.7.2006 | Anderup, Tanska | DS | 7-6-8-7, 7-7, 7.5-7.5-7.5, 7 | 169.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2.8.2003 | Dansk Varmblods følbedømmelse Skalborg | - | 8-8-8-8-7-7-8 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Blue Hors Future Cup DVH 753 trn 167 cm s. 1996† DEU pv | Florestan I 43 51262 86 BRD rn 170 cm s. 1986† DEU pv | Fidelio 31 01201 78 BRD trn s. 1978 DEU | Furioso II 33 04336 65 BRD trt 167 cm s. 1965 FRA | Furioso xx trn 165 cm s. 1939† |
Dame de Ranville 25000149000368E rt 162 cm s. 1947 | ||||
Laura H. 31 80032 73 BRD rn s. 1973 DEU | Lockruf 31 04183 68 BRD rt s. 1968 | |||
Wolgahalle H. 31 70771 67 BRD rn s. 1967 | ||||
Raute H. 43 05311 79 BRD rn s. 1979 DEU | Rheingold 43 00537 74 BRD rn s. 1974 DEU | Romadour II 41 01848 69 BRD trn 169 cm s. 1969 | ||
Piroschka H. 43 00935 66 BRD rt s. 1966 | ||||
Gode H. 43 00561 71 BRD rn s. 1971 DEU | Garamond 09 00060 64 BRD m s. 1964 | |||
Glocke H. 43 70654 64 BRD rn s. 1964 | ||||
Disco-Lady H. 41 03521 87 BRD trn s. 1987 DEU pv | Disco-Star 41 01137 77 BRD mrn 171 cm s. 1977 DEU | Discont 41 01881 70 BRD m s. 1970 DEU | Dirigent 41 01743 65 BRD rt s. 1965 | |
Sarina H. 41 16222 65 BRD m s. 1965 | ||||
Gazelle H. 41 01186 72 BRD s. 1972 DEU | Grünberg 41 01784 67 BRD trn s. 1967 | |||
Lara H. 41 17126 67 BRD rn s. 1967 | ||||
Aneka H. 41 09651 80 BRD rn s. 1980 DEU | Apart 41 60056 75 BRD rn s. 1975 DEU | Angelo 41 01721 62 BRD xx rn 169 cm s. 1962 | ||
Gundi H. 41 16410 66 BRD rn s. 1966 | ||||
Diana H. 31 35064 76 BRD rn s. 1976 DEU | Darling 31 04253 71 BRD rn 166 cm s. 1971 | |||
Candidatur H. 31 70267 66 BRD rt s. 1966 | ||||
Parsee DS 13707 rn 169 cm s. 1996 DNK pv | Lobster DH 458 rn 173 cm s. 1989 DNK pv | Lagano DVE 297 rn 173 cm s. 1978 DEU | Leander 21 04042 71 BRD rn 168 cm s. 1971 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† |
Capana H. 21 03932 03 BRD rn 164 cm s. 1966 | ||||
Las Vegas H. 21 06159 74 BRD rnkm 170 cm s. 1974 DEU | Roman 21 03814 60 BRD km 168 cm s. 1960 | |||
Bambina H. 21 03647 03 BRD trn 160 cm s. 1965 | ||||
Furi DS 3038 rn 163 cm s. 1976 DNK | Windsor II OLH 614 s. 1971 DEU | Waterman 21 03914 66 BRD mrn 164 cm s. 1966 | ||
Victoria H. 21 03128 03 BRD trn 160 cm s. 1961 | ||||
Flicka RGH 7575 trn s. 1972 DNK | Martell DH 182 rn 166 cm s. 1966 | |||
Telma GHS 3967 mrn s. 1964 | ||||
Parnell RDS 7831 rn 165 cm s. 1988 DNK pv | World Record DH 348 xx rn 169 cm s. 1979 USA | Lt. Stevens xx rn s. 1961 USA | Nantallah xx rn s. 1953† | |
Rough Shod xx rn s. 1944 | ||||
Dreamy Hill xx s. 1970 | Hill Prince xx rn s. 1947 | |||
My Dream xx s. 1960 | ||||
Partout DS 9631 rn 167 cm s. 1982 DNK | Flamingo DH 290 trn 172 cm s. 1975 DEU | Fasolt 21 03995 69 BRD rn 172 cm s. 1969 | ||
Navarra H. 21 01848 03 BRD vrn s. 1954 | ||||
Para DS 2330 rn 168 cm s. 1974 DNK | Benvenuto DH 166 xx rn 162 cm s. 1958 | |||
Pari-Fine DH 1176 rn 165 cm s. 1967 |
Lisää tälle kuva... |