Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.), Ypäjä 4.9.2015
rak & askell: tyyppi-runko-jalat-käynti-ravi-laukka, irtoh: tekniikka-kapasiteetti-luonne ja yhteistyökyky

Rakenne: Marianna Paavolainen
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Carl-Harry Frey

Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten estemestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Leiskan Valto
Leiskan Valto
246001S00121118

Kaikki kuvat (1 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
8/33rak & askell 8,5-8,5-7,0-8,0-7,4-7,5, irtoh 7,0-7,25-7,25, ka. 7,49
29/33rak & askell 7,0-6,5-7,5-5,5-6,0-5,7, irtoh 7,0-7,5-6,5, ka. 6,68
27/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-6,2-6,0-6,0, irtoh 6,25-7,25-7,5, ka. 6,77
14/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-8,0-6,5-7,0, irtoh 7,25-7,5-8,0, ka. 7,33
32/33rak & askell 8,5-8,0-7,5-7,0-7,0-6,0, irtoh 6,0-5,5-5,0, ka. 6,42
18/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-8,0-7,0-7,7, irtoh 6,75-7,0-7,0, ka. 7,10
14/33rak & askell 7,5-7,5-7,0-6,0-7,5-9,0, irtoh 7,25-7,25-7,25, ka. 7,33
10/33rak & askell 8,5-8,0-7,0-8,0-7,0-8,0, irtoh 7,0-7,25-7,25, ka. 7,46
3/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-7,0-6,5-7,3, irtoh 8,75-9,25-9,75, ka. 8,11estekokeen paras
21/33rak & askell 7,0-6,5-7,0-7,2-7,5-7,8, irtoh 6,25-6,75-7,0, ka. 6,92
16/33rak & askell 6,5-6,5-7,0-7,5-7,0-7,5, irtoh 7,25-7,5-8,0, ka. 7,29
26/33rak & askell 6,5-6,5-7,0-7,2-6,7-8,2, irtoh 6,5-6,5-6,75, ka. 6,80
7/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-7,7-6,8-8,2, irtoh 7,5-7,75-8,0, ka. 7,52
25/33rak & askell 6,5-6,5-6,5-6,5-6,0-6,7, irtoh 7,25-7,25-7,5, ka. 6,89
11/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-7,0-6,7-8,0, irtoh 7,5-7,75-8,0, ka. 7,43
5/33rak & askell 9,0-8,0-7,5-8,0-7,7-7,5, irtoh 7,5-7,25-7,25, ka. 7,64
12/33rak & askell 7,5-7,0-7,5-7,0-6,5-7,0, irtoh 7,75-7,75-7,75, ka. 7,42
1/33rak & askell 8,0-7,0-8,0-7,6-7,6-8,3, irtoh 9,0-9,0-9,5, ka. 8,46
21/33rak & askell 9,0-8,0-5,0-7,0-7,0-7,5, irtoh 6,5-6,5-6,75, ka. 6,92
31/33rak & askell 7,0-6,5-6,5-6,2-6,0-8,0, irtoh 7,5-7,0-5,0, ka. 6,60
2/33rak & askell 7,5-7,0-7,0-8,0-8,0-5,5, irtoh 9,0-9,0-9,5, ka. 8,17paras tamma
17/33rak & askell 8,0-8,0-7,0-8,5-8,0-8,5, irtoh 6,5-7,0-6,0, ka. 7,25
21/33rak & askell 8,0-7,5-7,0-6,0-6,0-6,5, irtoh 6,75-7,25-7,0, ka. 6,92
30/33rak & askell 8,5-8,5-7,0-7,0-6,0-7,5, irtoh 6,25-6,0-5,5, ka. 6,67
13/33rak & askell 9,0-8,5-8,0-7,5-7,5-7,7, irtoh 6,75-6,5-7,0, ka. 7,39arv. pienhevosena
33/33rak & askell 9,0-8,5-7,5-6,0-5,2-5,0, irtoh 6,0-5,5-5,0, ka. 6,18
28/33rak & askell 7,0-6,5-6,5-7,3-6,5-6,7, irtoh 6,5-6,75-7,0, ka. 6,75
20/33rak & askell 8,0-8,0-7,0-7,5-6,5-7,0, irtoh 6,25-7,0-6,5, ka. 6,96
19/33rak & askell 7,0-7,0-7,0-6,7-6,5-6,7, irtoh 7,0-7,75-7,25, ka. 7,08
9/33rak & askell 7,5-8,0-7,5-7,0-6,7-7,0, irtoh 7,5-7,5-8,0, ka. 7,48
24/33rak & askell 7,0-8,0-7,0-7,0-6,7-6,7, irtoh 6,5-7,25-6,5, ka. 6,91
4/33rak & askell 8,0-8,5-7,5-9,0-7,8-8,0, irtoh 7,0-8,0-7,5, ka. 7,82askellajikokeen paras
6/33rak & askell 6,5-6,5-6,5-7,0-6,2-5,7, irtoh 8,5-9,0-9,0, ka. 7,62