Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.), Ypäjä 5.9.2015 - 6.9.2015
rak & askell: tyyppi-pää, kaula, runko-jalat & liikkeiden säännöllisyys-käynti-ravi-laukka-ratsastettavuus, este: hyppytekniikka-hyppykapasiteetti ja laukka-ratsastettavuus ja yhteistyöhalukkuus

Tuomaristo:
Rakenne: Marianna Paavolainen
Askellajit: Kerstin Nyberg
Esteet: Carl-Harry Frey ja Johanna Mikkola

Muita Suomenratsujen Kuninkaallisten kuvia ja tuloksia:
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Suomenratsujen Orikavalkadi
Suomenhevosten estemestaruus
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (esteratsastus)
6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailu (kouluratsastus)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.)
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (5 v.)
Friisin Kultapisku
Friisin Kultapisku
246001S00111222
Friisin Kultapisku
Friisin Kultapisku
246001S00111222
Friisin Kultapisku
Friisin Kultapisku
246001S00111222
Friisin Kultapisku
Friisin Kultapisku
246001S00111222
Keissi
Keissi
246001S00111232
Kipunan Suvi-Ruusu
Kipunan Suvi-Ruusu
246001S00112230
Lorenz Wäst
Lorenz Wäst
246001S00112171
Mafioso
Mafioso
246001S00111876
Rauhalan Sakari
Rauhalan Sakari
246001S00111543
Seremoniamestari
Seremoniamestari
246001S00111527
Seremoniamestari
Seremoniamestari
246001S00111527
Seremoniamestari
Seremoniamestari
246001S00111527

Kaikki kuvat (24 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
4/23rak & askell 8,5-8,5-8,0-8,2-8,0-8,5-8,5, este 6,5-7,0-7,75, ka. 7,70arv. pienhevosena, askellajikokeen paras
23/23rak & askell 8,5-7,5-6,0-8,2-8,0-8,2-8,5, este kesk.
14/23rak & askell 8,0-7,5-7,5-7,5-7,3-7,3-7,3, este 6,5-7,0-7,25, ka. 7,20
21/23rak & askell 7,0-7,0-6,0-7,0-6,0-6,0-7,0, este 5,0-5,0-5,5, ka. 5,87
5/23rak & askell 9,0-8,0-7,0-8,2-8,3-8,5-8,5, este 7,5-7,5-6,5, ka. 7,69
19/23rak & askell 8,0-8,0-6,0-6,0-6,5-6,5-6,7, este 6,5-6,25-6,5, ka. 6,62
3/23rak & askell 8,5-8,0-7,5-7,8-8,0-7,6-8,0, este 7,5-7,75-7,5, ka. 7,75
6/23rak & askell 8,0-8,5-7,0-7,5-7,5-6,8-7,3, este 7,5-7,75-8,0, ka. 7,63
2/23rak & askell 9,0-8,0-8,0-7,5-7,5-7,0-8,0, este 7,5-8,0-8,0, ka. 7,85arv. pienhevosena, paras tamma ja pienhevonen
8/23rak & askell 8,0-8,0-7,5-7,7-8,0-7,7-8,2, este 7,25-7,0-7,0, ka. 7,48
10/23rak & askell 8,0-8,0-8,0-8,0-7,5-7,0-8,0, este 6,5-7,25-7,5, ka. 7,43
22/23rak & askell 8,0-7,0-7,0-6,7-6,5-6,0-7,0, este 5,0-5,0-4,5, ka. 5,86
12/23rak & askell 7,0-7,0-7,0-8,0-7,5-7,5-8,0, este 7,25-7,0-6,75, ka. 7,21
15/23rak & askell 7,0-7,0-7,0-6,0-6,0-7,0-7,0, este 7,5-7,5-7,25, ka. 7,07
18/23rak & askell 8,0-7,0-7,0-5,0-6,0-6,5-6,0, este 6,75-7,25-7,5, ka. 6,83
10/23rak & askell 9,0-8,0-7,0-8,0-7,8-7,8-8,0, este 6,75-7,0-7,0, ka. 7,43arv. pienhevosena
9/23rak & askell 8,5-8,0-7,0-7,8-8,0-8,0-8,2, este 6,75-7,25-7,0, ka. 7,46arv. pienhevosena
7/23rak & askell 8,5-8,0-7,0-8,0-7,3-8,0-8,0, este 7,25-7,25-7,25, ka. 7,54
12/23rak & askell 7,5-7,5-7,0-7,0-8,0-7,0-8,0, este 8,0-7,5-5,5, ka. 7,21
16/23rak & askell 8,5-7,5-7,5-7,0-7,0-7,0-7,0, este 6,75-7,0-6,5, ka. 7,05
17/23rak & askell 7,0-7,0-7,0-6,5-6,5-7,3-6,7, este 7,25-7,0-6,5, ka. 6,89
20/23rak & askell 8,0-7,0-7,0-7,0-6,2-6,5-6,5, este 6,0-6,0-5,75, ka. 6,40
1/23rak & askell 9,0-8,5-7,0-8,2-8,5-8,3-8,5, este 7,75-8,0-8,25, ka. 8,14estekokeen paras