Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.), lk 2b, Ypäjä 14.5.2022
4-vuotiaat suomenhevoset. 18 hevosta, sijoittuu 5.
Tuomarit: askellajit: Rosali Kivitie
irtohypytys: Carl-Harry Frey

4-vuotiaat, luokka 2a:
Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.) lk 2a

HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
4/18irtoh 7,5-8,0-8,25, askell 7,75-8,75-7,75-6,5, ka. 7,80
8/18irtoh 6,75-7,0-7,0, askell 8,25-7,75-8,0-8,0, ka. 7,46
3/18irtoh 7,0-7,5-7,5, askell 8,0-8,5-8,0-8,75, ka. 7,82
9/18irtoh 7,75-8,25-8,5, askell 5,5-8,0-6,0-7,0, ka. 7,40
16/18irtoh 6,0-5,5-4,5, askell 7,25-7,0-6,75-6,5, ka. 6,10
11/18irtoh 7,25-7,5-7,25, askell 6,75-6,75-7,75-7,25, ka. 7,23
10/18irtoh 7,25-7,5-8,0, askell 6,25-8,0-6,0-7,5, ka. 7,26
15/18irtoh 6,5-6,75-7,0, askell 6,5-6,0-6,25-6,0, ka. 6,47
13/18irtoh 6,0-5,75-6,0, askell 6,75-7,25-7,5-7,5, ka. 6,58
12/18irtoh 5,75-5,5-5,5, askell 8,0-8,25-7,75-8,0, ka. 6,79
14/18irtoh 6,25-6,0-5,75, askell 7,0-7,5-6,5-7,0, ka. 6,50
6/18irtoh 7,5-8,0-8,0, askell 6,0-7,5-8,0-7,5, ka. 7,54
7/18irtoh 7,5-8,0-7,0, askell 7,5-7,25-8,0-7,0, ka. 7,47
18/18irtoh 5,0-4,0-4,0, askell 7,0-8,0-5,0-5,5, ka. 5,35
5/18irtoh 7,0-7,0-7,0, askell 8,5-8,75-7,75-8,5, ka. 7,69askellajikokeen paras 4 v.
17/18irtoh 6,0-5,0-4,5, askell 6,0-7,25-7,0-6,0, ka. 5,86
1/18irtoh 9,0-8,75-8,25, askell 8,5-8,25-7,5-7,5, ka. 8,30estekokeen paras 4 v.
2/18irtoh 8,25-8,25-8,5, askell 9,0-8,0-8,0-8,0, ka. 8,29