| Rhiwllech Victoria GB / Rhiwllech Victoria | ||||||||
| Rotu | Welsh, sektio D (Cob) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 18 WD P86-1044 WSB 80332 | |||
| Syntynyt | 1986 (kuollut 17.2.2019, lopetettu) | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
| Säkä | 145 cm | Väri | m, tipt pku, oej rv kjko vtj psk kjko otj erv srv ktv kjko | |||||
| Kasvattaja | Howells S., Gelli Farm Cottage, Port Talbot, Wales, Iso-Britannia | |||||||
| Siirtohistoria | Iso-Britannia > Suomi (1993) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||
| Muuta | Vol. LXVIII | |||||||
| Jalostusarvostelut |
| Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2000 | Littoinen | II | 8-7-7-8-7=37 | 145.00 cm | 146.00 cm | Kantakirjaustiedot |
| Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
| Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
| 5.8.2000 | XXIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | III (GBR) | ||||
| 21.7.2001 | Welsh-näyttely Orivesi | II (FIN) | ||||
| 10.8.2002 | XXV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
| 12.7.2003 | Welsh-näyttely Orivesi | I (GBR) | ||||
| 2.8.2003 | XXVI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Tamma, VV1 (GBR) , BIS3 | ||||
| 10.7.2004 | Welsh-näyttely Orivesi | I (GBR) | ||||
| 14.8.2004 | XXVII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
| 6.8.2005 | XXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Veteraani, VV2 (GBR) | ||||
| 28.8.2005 | Welsh-näyttely Nummi | I, Champion tamma, Supreme Champion (NLD) | ||||
| 14.7.2007 | Welsh-näyttely Orivesi | I, Champion veteraani (GBR) | ||||
| 11.8.2007 | XXX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Veteraani, VV3 (GBR) , Paras veteraani, BIS3 | ||||
| 12.7.2008 | Rotuponinäyttely Ylöjärvi | I, Champion veteraani (NLD) | ||||
| 2.8.2008 | XXXI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Veteraani, RP-Tamma, VV2 (GBR) | ||||
| 2009 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
| 13.8.2011 | XXXIV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Veteraani (GBR) , Paras veteraani, BIS3 | ||||
| 18.8.2012 | XXXV Kansallinen Poninäyttely Vermo | II, RP-Veteraani (GBR) | ||||
| 28.10.2012 | Welsh-näyttely Loimaa | I (FIN) | ||||
| 3.8.2013 | XXXVI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (SWE) | ||||
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
| Ebbw Victor WSB 21024 mrn 144 cm s. 1979 GBR wd
| Ebbw Prince WSB 11529 rn 145 cm s. 1972† GBR wd
| Rhosfarch Frenin WSB 3859 rn 150 cm s. 1961 GBR ![]() | Brenin Gwalia WSB 1656 rt s. 1934 GBR ![]() | Gwalia Victor WSB 1431 rn s. 1924 |
| Cymraes WSB 137-FS.2 rt s. 1929 | ||||
| Rhosfarch Morwena WSB 12609 rn s. 1955 GBR ![]() | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 ![]() | |||
| Rhosfarch Maid WSB 10280 rt s. 1946 | ||||
| Morfydd WSB 13574 rn s. 1960 GBR | Cahn Dafydd WSB 1758 trn s. 1942 GBR | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() | ||
| Gwenogwen WSB 9150 rnvkk s. 1937 | ||||
| Creuddyn Megan WSB 10101 rn s. 1951 GBR | Teify Briton Lad WSB 1837 trt s. 1944 | |||
| Cymraes Glannau'r Teify WSB 9424 rn s. 1940 | ||||
| Cathedine Pride II WSB 24131 rn s. 1968 GBR wd
| Cathedine Rainbow WSB 4977 rt 155 cm s. 1965 GBR ![]() | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 GBR ![]() | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† ![]() | |
| Lady Welsh Flyer WSB 9139 rt s. 1935 | ||||
| Victory Maid WSB 9604 trt s. 1941 GBR | Paith Flyer II WSB 1538 trt s. 1927 | |||
| Fly WSB 9603 rt s. 1925 | ||||
| Cathedine Welsh Maid WSB 14499 trn s. 1961 GBR | Cahn Dafydd WSB 1758 trn s. 1942 GBR | Mathrafal WSB 1629 rt s. 1936 ![]() | ||
| Gwenogwen WSB 9150 rnvkk s. 1937 | ||||
| Wyre Star WSB 9344 rt s. 1944 GBR ![]() | Brenin Gwalia WSB 1656 rt s. 1934† ![]() | |||
| Lady Wyre WSB 9232 rt s. 1926 | ||||
| Brynaur Bethan WSB 70083 rtpäis s. 1981 GBR wd
| Geraint Brynawelon WSB 5635 rt 145 cm s. 1966 GBR wd ![]()
| Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 GBR ![]() | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939 GBR ![]() | Brenin Gwalia WSB 1656 rt s. 1934† ![]() |
| Meiarth Pride WSB 133-FS.2 rn s. 1927 | ||||
| Lady Welsh Flyer WSB 9139 rt s. 1935 GBR | Myrtle Welsh Flyer WSB 1020 trt s. 1917 ![]() | |||
| Pontfaen Lady Model WSB 7203 rn s. 1917 | ||||
| Rhystyd Welsh Maid WSB 13068 rn s. 1959 GBR | Brenin Gwalia WSB 1656 rt s. 1934 GBR ![]() | Gwalia Victor WSB 1431 rn s. 1924 | ||
| Cymraes WSB 137-FS.2 rt s. 1929 | ||||
| Rhystyd Lady Model WSB 10210 rn s. 1951 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 ![]() | |||
| Rhystyd Queen WSB 9687 rn s. 1946 | ||||
| Brynaur Rhian WSB 49472 rtpäis s. 1974 GBR wd
| Tireinon Prince WSB 6614 rtpäis s. 1966 GBR | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 GBR ![]() | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† ![]() | |
| Lady Welsh Flyer WSB 9139 rt s. 1935 | ||||
| Cathedine Pride WSB 13297 trt s. 1959 GBR | Cathedine Flyer WSB 2515 rt s. 1954 | |||
Wyre Star WSB 9344 rt s. 1944 ![]() | ||||
| Tydi Fancy II WSB 18660 rt s. 1965 GBR | Heather Royal Eiddwen WSB 3791 rtpäis s. 1961 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† ![]() | ||
| Heather Polly WSB 13284 rtpäis s. 1953 | ||||
| Granell Melody WSB 13645 rn s. 1960 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 ![]() | |||
| Granell Doll WSB 11958 rnvkk 145 cm s. 1952 |
5.9.2000 | 5.9.2000 | 12.8.2001 | 11.8.2002 | 10.7.2004 | |
7.8.2005 | 7.8.2005 | 28.8.2005 | 12.8.2007 | 13.7.2008 | 5.6.2014 |
5.6.2014 | 7.1.2018 | 1.6.2018 | 29.9.2018 | ![]() Lisää tälle kuva... |



